05:45:44
20:23:55
(Morgendämmerung) 05:07
(Abenddämmerung) 21:02
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  25-04-2024 19:10:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
25.04.24 01:00 3,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1004,6 hPa 94 % 2,7 8,7
25.04.24 02:00 2,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1004,2 hPa 96 % 1,8 8,5
25.04.24 03:00 1,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1003,9 hPa 97 % 1,2 8,5
25.04.24 04:00 1,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1003,3 hPa 98 % 0,7 8,3
25.04.24 05:00 1,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1003,4 hPa 99 % 1,4 8,2
25.04.24 06:00 2,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1003,1 hPa 99 % 1,9 8,1
25.04.24 07:00 2,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1003,5 hPa 99 % 2,6 8,2
25.04.24 08:00 3,7 0.00mm 4 km/h 4 km/h 203 SSW 1003,6 hPa 95 % 3,0 8,2
25.04.24 09:00 5,6 0.00mm 4 km/h 7 km/h 209 SSW 1003,6 hPa 86 % 3,4 8,1
25.04.24 10:00 6,1 0.00mm 0 km/h 4 km/h 201 SSW 1003,9 hPa 86 % 3,9 8,2
25.04.24 11:00 5,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1004,0 hPa 83 % 3,2 8,2
25.04.24 12:00 9,3 0.00mm 0 km/h 7 km/h 187 S 1003,5 hPa 70 % 4,1 8,2
25.04.24 13:00 8,7 0.00mm 0 km/h 7 km/h 186 S 1003,7 hPa 69 % 3,3 8,4
25.04.24 14:00 9,3 0.00mm 0 km/h 7 km/h 197 SSW 1003,6 hPa 69 % 3,9 8,5
25.04.24 15:00 9,9 0.00mm 0 km/h 7 km/h 190 S 1003,5 hPa 62 % 2,9 8,7
25.04.24 16:00 10,1 0.00mm 4 km/h 7 km/h 198 SSW 1003,7 hPa 62 % 3,2 8,9
25.04.24 17:00 6,7 0.99mm 0 km/h 0 km/h - 1004,0 hPa 83 % 4,0 9,0
25.04.24 18:00 8,5 0.61mm 0 km/h 0 km/h - 1004,2 hPa 83 % 5,8 9,2
25.04.24 19:00 8,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1004,4 hPa 71 % 3,6 9,1
Tageswerte Donnerstag, 25-04-2024
 TMax:  11.9 (15:35)
 TMin:  0.9 (04:25)
 WindMax.  15 km/h (15:30 Uhr)
 StrahlungMax  671.9 W/m2 (13:50 Uhr)
  Niederschlag ∑   1.60 mm
 Globalstrahlung ∑ 2235 W/m2

Station data: Hohen Neuendorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International