07:33:54
18:45:55
(Morgendämmerung) 07:02
(Abenddämmerung) 19:17
TZ:Europe/Busingen 
09-10-2026 02:50:00 (CEST)
Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
08.10.26 01:00 15,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1007,2 hPa 99 % 15,7 16,1
08.10.26 02:00 15,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1006,9 hPa 99 % 15,1 16,1
08.10.26 03:00 14,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1006,6 hPa 100 % 14,8 16,1
08.10.26 04:00 14,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1006,1 hPa 100 % 14,1 16,1
08.10.26 06:00 14,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1005,5 hPa 100 % 14,2 16,1
08.10.26 07:00 14,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1005,5 hPa 100 % 14,2 16,1
08.10.26 08:00 14,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1005,0 hPa 100 % 14,3 16,1
08.10.26 09:00 14,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1005,4 hPa 100 % 14,8 16,1
08.10.26 10:00 16,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1005,8 hPa 99 % 15,9 16,1
08.10.26 11:00 15,8 0.60mm 1 km/h 10 km/h 292 WNW 1006,6 hPa 96 % 15,2 16,1
08.10.26 13:00 13,4 1.80mm 1 km/h 8 km/h 337 NNW 1009,1 hPa 98 % 13,1 16,1
08.10.26 14:00 13,1 2.20mm 1 km/h 13 km/h 292 WNW 1010,7 hPa 99 % 12,9 16,1
08.10.26 15:00 13,6 0.20mm 1 km/h 5 km/h 292 WNW 1011,7 hPa 97 % 13,1 16,1
08.10.26 16:00 13,2 0.40mm 1 km/h 8 km/h 315 NW 1013,1 hPa 97 % 12,7 16,1
08.10.26 17:00 13,4 0.00mm 0 km/h 3 km/h 292 WNW 1014,1 hPa 96 % 12,8 16,1
08.10.26 18:00 13,1 0.00mm 1 km/h 8 km/h 270 W 1015,7 hPa 94 % 12,2 16,1
08.10.26 19:00 11,9 0.20mm 0 km/h 1 km/h 270 W 1017,1 hPa 94 % 11,0 16,1
08.10.26 20:00 11,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,4 hPa 93 % 10,6 16,1
08.10.26 21:00 11,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,6 hPa 95 % 10,4 16,1
08.10.26 22:00 10,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1020,4 hPa 98 % 10,1 16,1
08.10.26 23:00 10,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,3 hPa 96 % 9,8 16,1
09.10.26 01:00 7,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,0 hPa 100 % 7,0 16,1

Station data: Esslingen
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International