06:29:07
20:32:14
(Morgendämmerung) 05:54
(Abenddämmerung) 21:06
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  20-04-2024 13:40:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
20.04.24 01:00 5,2 0.00mm 6 kn 11 kn 279 W 1016,0 hPa 83 % 2,6 68,3
20.04.24 02:00 4,8 0.00mm 3 kn 5 kn 244 WSW 1016,1 hPa 87 % 2,8 68,0
20.04.24 03:00 4,5 0.00mm 4 kn 9 kn 257 WSW 1016,3 hPa 86 % 2,4 68,1
20.04.24 04:00 4,7 0.00mm 5 kn 11 kn 268 W 1016,6 hPa 85 % 2,4 68,0
20.04.24 05:00 4,8 0.00mm 6 kn 13 kn 287 WNW 1017,1 hPa 84 % 2,3 67,0
20.04.24 06:00 4,3 0.00mm 5 kn 10 kn 280 W 1017,7 hPa 88 % 2,5 67,0
20.04.24 07:00 4,2 0.00mm 6 kn 12 kn 283 WNW 1018,6 hPa 89 % 2,6 67,0
20.04.24 08:00 4,7 0.00mm 7 kn 13 kn 292 WNW 1019,2 hPa 90 % 3,1 67,0
20.04.24 09:00 6,9 0.00mm 7 kn 14 kn 282 WNW 1019,6 hPa 80 % 3,6 67,0
20.04.24 10:00 6,1 0.00mm 6 kn 13 kn 289 WNW 1020,6 hPa 79 % 2,7 67,0
20.04.24 11:00 6,9 0.00mm 6 kn 13 kn 276 W 1021,4 hPa 77 % 3,2 67,2
20.04.24 12:00 8,0 0.00mm 6 kn 11 kn 317 NW 1021,5 hPa 72 % 3,2 67,0
20.04.24 13:00 10,2 0.00mm 9 kn 15 kn 299 WNW 1021,3 hPa 63 % 3,5 66,0
Tageswerte Samstag, 20-04-2024
 TMax:  10.2 (13:00)
 TMin:  4.2 (06:35)
 WindMax.  29 kn (13:05 Uhr)
 StrahlungMax  1141.4 W/m2 (12:45 Uhr)
  Niederschlag ∑   0.20 mm
 Evapotransp.: 0.89 mm
 Globalstrahlung ∑ 2230 W/m2

Station data: Saarbrücken
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International