06:07:58
20:02:13
(Morgendämmerung) 05:37
(Abenddämmerung) 20:32
TZ:Europe/Bucharest 
Messwerte  25-04-2024 23:40:00 (EEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
25.04.24 01:00 14,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1006,3 hPa 87 % 12,3 -
25.04.24 02:00 13,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1006,2 hPa 90 % 11,4 -
25.04.24 03:00 11,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1006,2 hPa 93 % 10,8 -
25.04.24 04:00 11,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1005,8 hPa 97 % 10,8 -
25.04.24 05:00 11,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1005,4 hPa 98 % 11,1 -
25.04.24 06:00 12,5 0.00mm 0 km/h 3 km/h 180 S 1005,1 hPa 97 % 12,0 -
25.04.24 07:00 13,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1005,0 hPa 96 % 12,5 -
25.04.24 08:00 15,2 0.00mm 3 km/h 7 km/h 68 ONO 1004,6 hPa 86 % 12,8 -
25.04.24 09:00 15,5 0.00mm 6 km/h 11 km/h 112 OSO 1005,2 hPa 85 % 13,0 -
25.04.24 10:00 15,6 0.00mm 8 km/h 11 km/h 114 OSO 1005,1 hPa 83 % 12,6 -
25.04.24 11:00 15,8 0.00mm 7 km/h 14 km/h 107 OSO 1005,2 hPa 80 % 12,3 -
25.04.24 12:00 16,8 0.00mm 7 km/h 14 km/h 156 SSO 1005,0 hPa 75 % 12,4 -
25.04.24 13:00 15,6 0.00mm 9 km/h 18 km/h 125 SO 1005,0 hPa 84 % 13,0 -
25.04.24 14:00 15,6 0.00mm 8 km/h 18 km/h 129 SO 1005,1 hPa 87 % 13,4 -
25.04.24 15:00 15,9 0.00mm 7 km/h 11 km/h 140 SO 1004,5 hPa 85 % 13,4 -
25.04.24 16:00 16,1 0.00mm 6 km/h 11 km/h 124 SO 1004,2 hPa 84 % 13,4 -
25.04.24 17:00 16,9 0.00mm 4 km/h 7 km/h 142 SO 1003,5 hPa 77 % 12,8 -
25.04.24 18:00 16,1 0.00mm 3 km/h 7 km/h 113 OSO 1003,2 hPa 80 % 12,7 -
25.04.24 19:00 16,4 0.00mm 1 km/h 3 km/h 246 WSW 1003,5 hPa 85 % 13,9 -
25.04.24 20:00 13,8 0.00mm 1 km/h 3 km/h 232 SW 1005,2 hPa 95 % 13,0 -
25.04.24 21:00 14,5 0.00mm 10 km/h 18 km/h 313 NW 1005,7 hPa 92 % 13,2 -
25.04.24 22:00 13,5 0.00mm 9 km/h 14 km/h 334 NNW 1006,2 hPa 95 % 12,7 -
25.04.24 23:00 12,6 0.00mm 12 km/h 28 km/h 319 NW 1006,8 hPa 94 % 11,6 -
Tageswerte Donnerstag, 25-04-2024
 TMax:  17.2 (11:45)
 TMin:  11 (03:25)
 WindMax.  32 km/h (23:25 Uhr)
  Niederschlag ∑   0.00 mm

Station data: Balchik
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International