06:42:40
19:51:53
(Morgendämmerung) 06:11
(Abenddämmerung) 20:23
TZ:Europe/Vaduz 
05-09-2026 07:35:00 (CEST)
Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
04.09.26 01:00 18,3 0.00mm 5 km/h 8 km/h 0 N 1023,2 hPa 57 % 9,6 -
04.09.26 02:00 17,1 0.00mm 5 km/h 10 km/h 0 N 1022,7 hPa 63 % 10,0 -
04.09.26 03:00 16,3 0.00mm 5 km/h 8 km/h 0 N 1022,4 hPa 66 % 9,9 -
04.09.26 04:00 16,7 0.00mm 3 km/h 6 km/h 0 N 1022,3 hPa 65 % 10,1 -
04.09.26 05:00 15,6 0.00mm 3 km/h 5 km/h 0 N 1021,7 hPa 69 % 9,9 -
04.09.26 06:00 14,8 0.00mm 0 km/h 3 km/h 0 N 1021,4 hPa 72 % 9,8 -
04.09.26 07:00 14,2 0.00mm 1 km/h 5 km/h 0 N 1021,4 hPa 75 % 9,8 -
04.09.26 08:00 16,3 0.00mm 1 km/h 6 km/h 0 N 1020,9 hPa 69 % 10,6 -
04.09.26 09:00 17,6 0.00mm 1 km/h 5 km/h 159 SSO 1021,0 hPa 71 % 12,3 -
04.09.26 10:00 20,0 0.00mm 1 km/h 6 km/h 129 SO 1020,5 hPa 70 % 14,4 -
04.09.26 11:00 22,2 0.00mm 3 km/h 5 km/h 178 S 1020,3 hPa 68 % 16,0 -
04.09.26 12:00 25,6 0.00mm 1 km/h 5 km/h 153 SSO 1019,6 hPa 56 % 16,2 -
04.09.26 13:00 27,9 0.00mm 3 km/h 5 km/h 227 SW 1018,6 hPa 46 % 15,2 -
04.09.26 14:00 28,8 0.00mm 3 km/h 14 km/h 220 SW 1017,7 hPa 39 % 13,5 -
04.09.26 15:00 29,8 0.00mm 3 km/h 5 km/h 77 ONO 1016,9 hPa 36 % 13,1 -
04.09.26 16:00 29,6 0.00mm 3 km/h 11 km/h 243 WSW 1016,6 hPa 36 % 12,9 -
04.09.26 17:00 28,6 0.00mm 3 km/h 13 km/h 274 W 1016,3 hPa 35 % 11,6 -
04.09.26 18:00 26,7 0.00mm 1 km/h 3 km/h 144 SO 1016,1 hPa 41 % 12,4 -
04.09.26 19:00 25,4 0.00mm 1 km/h 5 km/h 5 N 1016,0 hPa 41 % 11,2 -
04.09.26 20:00 23,6 0.00mm 5 km/h 8 km/h 0 N 1016,3 hPa 45 % 11,0 -
04.09.26 21:00 23,2 0.00mm 3 km/h 8 km/h 0 N 1016,9 hPa 48 % 11,6 -
04.09.26 22:00 22,7 0.00mm 5 km/h 10 km/h 0 N 1017,3 hPa 52 % 12,3 -
04.09.26 23:00 22,1 0.00mm 5 km/h 14 km/h 0 N 1017,4 hPa 56 % 12,9 -
05.09.26 00:00 21,9 0.00mm 5 km/h 8 km/h 0 N 1017,7 hPa 58 % 13,3 -
05.09.26 01:00 21,7 0.00mm 3 km/h 16 km/h 0 N 1017,6 hPa 60 % 13,6 -
05.09.26 02:00 21,5 0.00mm 5 km/h 8 km/h 350 N 1017,5 hPa 60 % 13,4 -
05.09.26 03:00 21,5 0.00mm 3 km/h 8 km/h 331 NNW 1017,1 hPa 60 % 13,4 -
05.09.26 04:00 21,4 0.00mm 3 km/h 6 km/h 30 NNO 1017,4 hPa 58 % 12,8 -
05.09.26 05:00 21,1 0.00mm 1 km/h 5 km/h 347 NNW 1017,2 hPa 59 % 12,8 -
05.09.26 06:00 19,9 0.00mm 3 km/h 13 km/h 173 S 1018,1 hPa 65 % 13,1 -
05.09.26 07:00 19,1 0.00mm 1 km/h 5 km/h 338 NNW 1018,9 hPa 70 % 13,5 -

Station data: Bad Hindelang
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International