05:05:55
21:10:27
(Morgendämmerung) 04:23
(Abenddämmerung) 21:52
TZ:Europe/Prague 
08-06-2026 23:00:00 (CEST)
Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
07.06.26 01:00 13,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,7 hPa 92 % 12,1 -
07.06.26 02:00 13,3 0.20mm 0 km/h 0 km/h - 1020,3 hPa 91 % 11,9 -
07.06.26 03:00 12,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1020,9 hPa 92 % 11,2 -
07.06.26 04:00 12,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,1 hPa 92 % 11,2 -
07.06.26 05:00 12,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,7 hPa 93 % 11,2 -
07.06.26 06:00 12,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 93 % 11,4 -
07.06.26 07:00 13,9 0.00mm 0 km/h 1 km/h 177 S 1023,4 hPa 92 % 12,6 -
07.06.26 08:00 16,0 0.00mm 0 km/h 1 km/h 128 SO 1023,8 hPa 88 % 14,0 -
07.06.26 09:00 17,9 0.00mm 2 km/h 6 km/h 138 SO 1023,8 hPa 80 % 14,4 -
07.06.26 10:00 19,7 0.00mm 4 km/h 10 km/h 310 NW 1023,6 hPa 64 % 12,7 -
07.06.26 11:00 21,0 0.00mm 4 km/h 11 km/h 267 W 1023,5 hPa 56 % 11,8 -
07.06.26 12:00 21,3 0.00mm 4 km/h 10 km/h 276 W 1023,6 hPa 56 % 12,1 -
07.06.26 13:00 22,4 0.00mm 4 km/h 11 km/h 227 SW 1023,4 hPa 54 % 12,5 -
07.06.26 14:00 22,8 0.00mm 5 km/h 16 km/h 284 WNW 1023,0 hPa 56 % 13,4 -
07.06.26 15:00 22,8 0.00mm 4 km/h 14 km/h 285 WNW 1022,6 hPa 54 % 12,9 -
07.06.26 16:00 22,9 0.00mm 7 km/h 16 km/h 315 NW 1022,3 hPa 54 % 13,0 -
07.06.26 17:00 24,3 0.00mm 6 km/h 14 km/h 203 SSW 1021,8 hPa 46 % 12,0 -
07.06.26 18:00 24,8 0.00mm 3 km/h 11 km/h 278 W 1021,4 hPa 46 % 12,5 -
07.06.26 19:00 24,2 0.00mm 2 km/h 10 km/h 264 W 1021,2 hPa 44 % 11,3 -
07.06.26 20:00 22,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,3 hPa 53 % 12,2 -
07.06.26 21:00 17,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,4 hPa 70 % 12,3 -
07.06.26 22:00 14,1 0.00mm 0 km/h 1 km/h 297 WNW 1023,4 hPa 77 % 10,1 -
07.06.26 23:00 12,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1023,8 hPa 80 % 9,0 -
08.06.26 00:00 10,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1023,9 hPa 85 % 8,5 -
08.06.26 01:00 9,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1024,0 hPa 88 % 8,1 -
08.06.26 02:00 9,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1023,9 hPa 91 % 8,1 -
08.06.26 03:00 8,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1023,9 hPa 89 % 6,9 -
08.06.26 04:00 8,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1023,5 hPa 91 % 6,9 -
08.06.26 05:00 8,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,9 hPa 91 % 7,1 -
08.06.26 06:00 8,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,7 hPa 92 % 7,6 -
08.06.26 07:00 11,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,3 hPa 84 % 9,2 -
08.06.26 08:00 14,8 0.00mm 0 km/h 1 km/h 296 WNW 1021,6 hPa 74 % 10,3 -
08.06.26 09:00 19,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1020,6 hPa 59 % 11,6 -
08.06.26 10:00 22,3 0.00mm 5 km/h 11 km/h 141 SO 1020,0 hPa 55 % 12,8 -
08.06.26 11:00 23,7 0.00mm 5 km/h 14 km/h 132 SO 1019,5 hPa 56 % 14,3 -
08.06.26 12:00 25,4 0.00mm 3 km/h 11 km/h 155 SSO 1018,8 hPa 52 % 14,8 -
08.06.26 13:00 26,4 0.00mm 5 km/h 10 km/h 181 S 1018,1 hPa 42 % 12,5 -
08.06.26 14:00 26,8 0.00mm 1 km/h 8 km/h 140 SO 1017,4 hPa 44 % 13,4 -
08.06.26 15:00 27,0 0.00mm 3 km/h 10 km/h 133 SO 1016,8 hPa 47 % 14,7 -
08.06.26 16:00 27,4 0.00mm 3 km/h 8 km/h 153 SSO 1015,9 hPa 44 % 14,0 -
08.06.26 17:00 28,2 0.00mm 1 km/h 5 km/h 134 SO 1015,0 hPa 42 % 14,1 -
08.06.26 18:00 26,0 0.00mm 0 km/h 1 km/h 141 SO 1014,7 hPa 49 % 14,4 -
08.06.26 19:00 26,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1014,1 hPa 50 % 15,6 -
08.06.26 20:00 23,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1014,3 hPa 61 % 15,8 -
08.06.26 21:00 20,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1014,9 hPa 76 % 16,1 -
08.06.26 22:00 18,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,8 hPa 80 % 14,6 -
08.06.26 23:00 20,5 0.00mm 9 km/h 14 km/h 314 NW 1016,4 hPa 61 % 12,7 -

Station data: Hunderdorf
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International