06:14:53
17:59:43
(Morgendämmerung) 05:43
(Abenddämmerung) 18:30
TZ:Europe/Vienna 
13-03-2026 11:55:00 (CET)
Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
12.03.26 01:00 5,8 0.00mm 0 km/h 5 km/h  N 1019,5 hPa 87 % 3,8 -
12.03.26 02:00 5,7 0.00mm 0 km/h 3 km/h  N 1019,6 hPa 89 % 4,0 -
12.03.26 03:00 5,5 0.00mm 3 km/h 5 km/h 270 W 1019,7 hPa 90 % 4,0 -
12.03.26 04:00 5,1 0.00mm 0 km/h 5 km/h  N 1020,4 hPa 88 % 3,3 -
12.03.26 05:00 4,6 0.00mm 7 km/h 10 km/h 248 WSW 1020,7 hPa 90 % 3,1 -
12.03.26 06:00 4,5 0.00mm 5 km/h 10 km/h 248 WSW 1021,3 hPa 90 % 3,0 -
12.03.26 07:00 6,4 0.00mm 5 km/h 14 km/h 248 WSW 1021,9 hPa 90 % 4,9 -
12.03.26 08:00 9,4 0.00mm 7 km/h 19 km/h 248 WSW 1022,5 hPa 81 % 6,3 -
12.03.26 09:00 10,3 0.00mm 3 km/h 7 km/h 292 WNW 1023,2 hPa 78 % 6,6 -
12.03.26 10:00 11,4 0.00mm 3 km/h 10 km/h 248 WSW 1023,6 hPa 76 % 7,4 -
12.03.26 11:00 11,0 0.00mm 7 km/h 17 km/h 270 W 1023,9 hPa 78 % 7,3 -
12.03.26 12:00 11,0 0.00mm 10 km/h 22 km/h 270 W 1023,9 hPa 80 % 7,7 -
12.03.26 13:00 12,8 0.00mm 10 km/h 31 km/h 270 W 1023,7 hPa 72 % 7,9 -
12.03.26 14:00 12,7 0.00mm 7 km/h 19 km/h 248 WSW 1023,5 hPa 74 % 8,2 -
12.03.26 15:00 12,5 0.00mm 10 km/h 22 km/h 248 WSW 1023,7 hPa 70 % 7,2 -
12.03.26 16:00 12,2 0.00mm 7 km/h 24 km/h 248 WSW 1023,6 hPa 73 % 7,5 -
12.03.26 17:00 11,6 0.00mm 7 km/h 17 km/h 248 WSW 1023,6 hPa 74 % 7,1 -
12.03.26 18:00 10,6 0.00mm 7 km/h 22 km/h 248 WSW 1023,8 hPa 78 % 6,9 -
12.03.26 19:00 10,2 0.00mm 5 km/h 14 km/h 248 WSW 1024,1 hPa 81 % 7,1 -
12.03.26 20:00 9,6 0.00mm 3 km/h 10 km/h 225 SW 1024,3 hPa 83 % 6,9 -
12.03.26 21:00 9,3 0.00mm 5 km/h 12 km/h 248 WSW 1024,3 hPa 84 % 6,7 -
12.03.26 22:00 8,9 0.00mm 7 km/h 17 km/h 270 W 1024,4 hPa 86 % 6,7 -
12.03.26 23:00 7,5 0.00mm 0 km/h 3 km/h  N 1024,2 hPa 87 % 5,5 -
13.03.26 00:00 5,5 0.00mm 7 km/h 12 km/h 270 W 1023,5 hPa 92 % 4,3 -
13.03.26 01:00 4,4 0.00mm 0 km/h 5 km/h  N 1022,9 hPa 92 % 3,2 -
13.03.26 02:00 3,5 0.00mm 3 km/h 5 km/h 270 W 1022,1 hPa 92 % 2,3 -
13.03.26 03:00 3,0 0.00mm 0 km/h 5 km/h  N 1021,3 hPa 94 % 2,1 -
13.03.26 04:00 2,5 0.00mm 3 km/h 10 km/h 270 W 1020,4 hPa 94 % 1,6 -
13.03.26 05:00 1,5 0.00mm 3 km/h 5 km/h 248 WSW 1020,0 hPa 94 % 0,6 -
13.03.26 06:00 0,7 0.00mm 0 km/h 3 km/h  N 1019,9 hPa 94 % -0,1 -
13.03.26 07:00 1,1 0.00mm 3 km/h 5 km/h 248 WSW 1019,8 hPa 95 % 0,3 -
13.03.26 08:00 2,9 0.00mm 0 km/h 5 km/h  N 1019,7 hPa 95 % 2,2 -
13.03.26 09:00 9,1 0.00mm 0 km/h 3 km/h  N 1019,4 hPa 91 % 7,7 -
13.03.26 10:00 10,3 0.00mm 3 km/h 7 km/h 68 ONO 1019,0 hPa 80 % 7,0 -
13.03.26 11:00 12,8 0.00mm 3 km/h 10 km/h 68 ONO 1018,3 hPa 70 % 7,5 -

Station data: Mautern
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International