06:20:22
20:45:44
(Morgendämmerung) 05:43
(Abenddämmerung) 21:22
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  24-04-2024 18:55:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
18.04.24 12,8 3,6 0.20 12 19 1019,9 1012,8 93 53 5,4 2,4 22.2 3.9 0 6
19.04.24 11,6 5,7 7.80 28 51 1017,6 1007,0 93 64 8,9 3,2 19.4 5.6 0 1
20.04.24 13,4 4,7 2.80 15 31 1022,1 1014,0 91 58 6,2 3,0 23.9 4.4 0 6
21.04.24 12,8 2,1 1.00 19 31 1025,3 1019,9 90 48 4,8 -1,2 25.6 2.8 0 4
22.04.24 13,2 1,5 4.60 16 34 1025,7 1021,8 90 49 4,5 -0,4 23.3 1.7 0 2
23.04.24 12,3 -0,6 0.00 12 21 1022,4 1013,9 92 44 4,9 -1,9 24.4 0 0 3
24.04.24 10,1 4,2 4.40 19 34 1014,0 1007,1 89 67 6,1 2,1 19.4 4.4 0 1
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 13,4 -0,6 20.8 28 51 1025,7 1007,0 93 44 8.9 -1.9 25.6 0 0 23

Station data: Hückelhoven
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International