06:31:03
20:30:43
(Morgendämmerung) 05:56
(Abenddämmerung) 21:04
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  20-04-2024 00:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[inch]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
13.04.24 78,4 46,0 0 9 25 1031,1 1022,1 96 40 54,7 44,6 68 65 0 6
14.04.24 73,6 50,4 0 14 34 1023,5 1016,6 95 32 53,8 40,1 68 66.8 0 6
15.04.24 62,1 40,1 0.146 34 81 1017,2 1005,8 95 37 49,5 32,4 68 66 0 6
16.04.24 52,7 39,2 0.213 21 54 1010,6 1007,1 96 61 45,3 35,4 69.9 67 0 3
17.04.24 57,9 38,1 0.201 28 60 1013,2 1010,0 97 46 43,7 32,0 70 68 0 3
18.04.24 56,1 36,7 0.031 21 41 1021,9 1013,2 96 41 39,7 31,5 69 68 0 3
19.04.24 46,6 37,9 0.421 16 44 1021,7 1010,8 99 78 45,7 33,8 70.7 67 0 0
20.04.24 32,0 32,0 0 0 0 0,0 0,0 32,0 32,0 0 8
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 78,4 32,0 1.012 34 81 1031,1 0,0 99 12.6 70.7 0 35

Station data: Saarbrücken
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International