06:14:41
20:09:11
(Dawn) 05:42
(Dusk) 20:41
TZ:Europe/Vaduz 
2025-04-21 14:00:00 (CEST)

Gras-Temperature-Sum (GTS)2025

actual GTS: 119,5 -> Zielwert 200

GT = Grünlandtemperatur / Graslandtemp. || GTS = Grünland-Temperatur-Summe / Grasland-Temperature-Sum

Date GT GTS
1 01.01 0,0 0,0
2 02.01 0,0 0,0
3 03.01 0,0 0,0
4 04.01 0,0 0,0
5 05.01 0,0 0,0
6 06.01 0,7 0,7
7 07.01 0,1 0,7
8 08.01 0,0 0,7
9 09.01 0,4 1,1
10 10.01 0,0 1,1
11 11.01 0,0 1,1
12 12.01 0,0 1,1
13 13.01 0,0 1,1
14 14.01 0,0 1,1
15 15.01 0,2 1,3
16 16.01 0,0 1,3
17 17.01 0,0 1,3
18 18.01 0,1 1,4
19 19.01 0,9 2,2
20 20.01 0,0 2,2
21 21.01 0,1 2,3
22 22.01 0,0 2,3
23 23.01 0,2 2,5
24 24.01 0,5 3,0
25 25.01 0,7 3,7
26 26.01 0,7 4,4
27 27.01 0,4 4,8
28 28.01 1,0 5,8
29 29.01 0,0 5,8
30 30.01 0,0 5,8
31 31.01 0,0 5,8
32 01.02 0,0 5,8
33 02.02 0,0 5,8
34 03.02 0,0 5,8
35 04.02 0,0 5,8
36 05.02 1,5 7,3
37 06.02 0,4 7,7
38 07.02 0,0 7,7
39 08.02 0,0 7,7
40 09.02 0,0 7,7
41 10.02 1,1 8,7
42 11.02 1,3 10,0
43 12.02 1,0 11,0
44 13.02 0,9 12,0
45 14.02 0,0 12,0
46 15.02 0,0 12,0
47 16.02 0,0 12,0
48 17.02 0,0 12,0
49 18.02 0,0 12,0
50 19.02 0,0 12,0
51 20.02 0,1 12,0
52 21.02 2,4 14,4
53 22.02 1,4 15,8
54 23.02 2,4 18,2
55 24.02 3,0 21,2
56 25.02 2,2 23,4
57 26.02 0,9 24,2
58 27.02 0,8 25,0
59 28.02 0,0 25,0
60 01.03 0,0 25,0
61 02.03 0,0 25,0
62 03.03 1,5 26,5
63 04.03 2,9 29,4
64 05.03 4,0 33,5
65 06.03 4,0 37,5
66 07.03 3,2 40,7
67 08.03 3,4 44,2
68 09.03 4,2 48,4
69 10.03 2,4 50,8
70 11.03 2,8 53,6
71 12.03 2,9 56,5
72 13.03 2,2 58,8
73 14.03 1,7 60,5
74 15.03 2,6 63,1
75 16.03 1,7 64,8
76 17.03 1,2 66,0
77 18.03 0,0 66,0
78 19.03 1,2 67,2
79 20.03 2,9 70,1
80 21.03 3,0 73,1
81 22.03 3,5 76,5
82 23.03 3,5 80,0
83 24.03 4,3 84,4
84 25.03 4,4 88,8
85 26.03 5,3 94,0
86 27.03 5,2 99,2
87 28.03 5,2 104,4
88 29.03 4,9 109,3
89 30.03 6,9 116,1
90 31.03 3,3 119,5

Station data: St. Ulrich in Gröden
© 2025 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International