Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [mph] |
Wind Ø [mph] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.21 | 19,7 | 5,3 | 12,2 | 5,7 | 0 | 16 | 2 | WSW | 1017,3 | 67 | 0,0 | 0 | 885 | |||
02.04.21 | 12,2 | 4,2 | 7,4 | 1,8 | 0.6 | 16 | 3 | WNW | 1019,6 | 70 | 0,0 | 0 | 767 | |||
03.04.21 | 9,2 | -2,7 | 4,9 | -0,4 | 0 | 20 | 2 | SW | 1021,7 | 70 | 0,0 | 0 | 738 | |||
04.04.21 | 11,7 | -4,8 | 4,4 | -2,0 | 0 | 13 | 2 | SW | 1020,4 | 66 | 0,0 | 0 | 872 | |||
05.04.21 | 9,3 | -0,6 | 3,2 | -0,3 | 3.6 | 26 | 4 | WSW | 1003,8 | 78 | 0,0 | 0 | 517 | |||
06.04.21 | 6,3 | -1,6 | 1,4 | -2,2 | 1.8 | 18 | 3 | WSW | 1006,9 | 77 | 0,0 | 0 | 528 | |||
07.04.21 | 6,8 | 0,3 | 3,0 | -1,4 | 1.8 | 19 | 4 | W | 1011,1 | 74 | 0,0 | 0 | 616 | |||
08.04.21 | 7,4 | 1,4 | 4,0 | -1,1 | 0 | 19 | 4 | WSW | 1020,8 | 70 | 0,0 | 0 | 711 | |||
09.04.21 | 14,4 | 0,6 | 7,5 | -0,7 | 0 | 19 | 3 | SSW | 1016,7 | 58 | 0,0 | 0 | 1101 | |||
10.04.21 | 8,9 | 1,9 | 6,1 | 3,8 | 2.4 | 7 | 1 | SE | 1015,8 | 85 | 0,0 | 0 | 361 | |||
11.04.21 | 21,7 | 5,2 | 13,7 | 5,6 | 0 | 19 | 3 | SSE | 1011,5 | 62 | 0,0 | 0 | 1090 | |||
12.04.21 | 6,7 | 0,5 | 4,3 | 1,5 | 8.6 | 13 | 2 | W | 1023,5 | 83 | 0,0 | 0 | 424 | |||
13.04.21 | 8,6 | -1,4 | 4,3 | -0,9 | 0 | 13 | 2 | W | 1028,8 | 71 | 0,0 | 0 | 725 | |||
14.04.21 | 8,7 | 0,4 | 4,1 | -1,2 | 0 | 15 | 2 | WNW | 1027,9 | 70 | 0,0 | 0 | 734 | |||
15.04.21 | 6,1 | -0,5 | 2,7 | -0,9 | 0.2 | 17 | 2 | W | 1026,9 | 78 | 0,0 | 0 | 526 | |||
16.04.21 | 9,9 | 1,7 | 5,6 | 1,6 | 2.6 | 15 | 2 | W | 1023,9 | 77 | 0,0 | 0 | 584 | |||
17.04.21 | 10,2 | 3,7 | 6,7 | 3,2 | 0.2 | 8 | 1 | WSW | 1021,8 | 79 | 0,0 | 0 | 513 | |||
18.04.21 | 12,0 | 3,4 | 7,1 | 5,7 | 7.6 | 7 | 0 | WSW | 1020,7 | 91 | 0,0 | 0 | 253 | |||
19.04.21 | 15,6 | 2,3 | 8,4 | 6,0 | 0.2 | 12 | 1 | W | 1019,8 | 86 | 0,0 | 0 | 378 | |||
20.04.21 | 17,6 | 4,2 | 10,3 | 7,1 | 0.2 | 11 | 1 | SW | 1016,1 | 82 | 0,0 | 0 | 483 | |||
21.04.21 | 17,9 | 4,4 | 11,8 | 2,8 | 0 | 19 | 3 | W | 1014,4 | 58 | 0,0 | 0 | 1204 | |||
22.04.21 | 11,5 | 2,8 | 7,3 | -0,3 | 0.2 | 18 | 4 | WNW | 1020,4 | 60 | 0,0 | 0 | 1025 | |||
23.04.21 | 13,1 | 3,6 | 7,8 | 1,2 | 0 | 17 | 3 | W | 1025,3 | 64 | 0,0 | 0 | 899 | |||
24.04.21 | 12,8 | 0,8 | 7,4 | 0,7 | 0 | 15 | 2 | WSW | 1024,8 | 64 | 0,0 | 0 | 913 | |||
25.04.21 | 10,7 | -1,8 | 5,6 | -0,9 | 0 | 16 | 1 | SW | 1024,2 | 65 | 0,0 | 0 | 894 | |||
26.04.21 | 10,8 | -3,9 | 4,1 | -4,4 | 0 | 13 | 1 | S | 1021,3 | 58 | 0,0 | 0 | 1133 | |||
27.04.21 | 14,2 | -3,8 | 6,3 | -3,7 | 0 | 13 | 2 | ESE | 1015,5 | 53 | 0,0 | 0 | 1331 | |||
28.04.21 | 19,7 | 0,6 | 10,1 | 1,5 | 0 | 12 | 1 | ESE | 1008,3 | 58 | 0,0 | 0 | 1140 | |||
29.04.21 | 18,8 | 5,4 | 11,4 | 7,3 | 4.6 | 27 | 2 | SSW | 1004,4 | 77 | 0,0 | 0 | 588 | |||
30.04.21 | 11,0 | 4,7 | 8,2 | 4,6 | 0.2 | 13 | 2 | WSW | 1012,6 | 78 | 0,0 | 0 | 526 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [mph] |
Wind Ø [mph] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
21,7 | -4,8 | 6,7 | 1,3 | 34.8 | 27 | 71 | 0,0 | 0,0 |