Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.21 | 72,3 | 40,5 | 59,0 | 46,8 | 0 | 9 | 1 | SSW | 1018,7 | 66 | 32,0 | 0 | 851 | |||
02.06.21 | 77,0 | 51,6 | 64,6 | 49,8 | 0 | 14 | 1 | S | 1019,2 | 62 | 32,0 | 0 | 1018 | |||
03.06.21 | 81,0 | 50,0 | 67,1 | 50,5 | 0 | 9 | 1 | SSE | 1022,9 | 59 | 32,0 | 0 | 1141 | |||
04.06.21 | 79,7 | 57,0 | 68,5 | 56,3 | 0 | 14 | 1 | SW | 1021,9 | 66 | 32,0 | 0 | 854 | |||
05.06.21 | 82,6 | 58,6 | 67,3 | 59,7 | 0.138 | 13 | 1 | SSW | 1020,7 | 78 | 32,0 | 0 | 520 | |||
06.06.21 | 79,2 | 59,5 | 67,6 | 58,5 | 0.146 | 14 | 1 | S | 1021,8 | 75 | 32,0 | 0 | 642 | |||
07.06.21 | 77,7 | 58,1 | 67,1 | 59,7 | 0 | 14 | 1 | SSW | 1023,1 | 78 | 32,0 | 0 | 505 | |||
08.06.21 | 78,6 | 56,7 | 66,7 | 57,6 | 0 | 10 | 1 | SSW | 1023,5 | 74 | 32,0 | 0 | 637 | |||
09.06.21 | 77,2 | 54,3 | 64,9 | 54,9 | 0.008 | 9 | 1 | S | 1023,1 | 72 | 32,0 | 0 | 697 | |||
10.06.21 | 79,3 | 52,0 | 63,9 | 56,3 | 0.098 | 15 | 1 | SW | 1021,8 | 78 | 32,0 | 0 | 525 | |||
11.06.21 | 79,7 | 55,8 | 68,2 | 57,6 | 0 | 16 | 1 | SW | 1020,3 | 71 | 32,0 | 0 | 734 | |||
12.06.21 | 75,6 | 52,0 | 64,9 | 57,0 | 0.079 | 27 | 2 | SW | 1019,2 | 76 | 32,0 | 0 | 544 | |||
13.06.21 | 63,9 | 46,6 | 55,0 | 46,9 | 0 | 17 | 1 | SW | 1026,2 | 75 | 32,0 | 0 | 556 | |||
14.06.21 | 76,3 | 43,3 | 62,1 | 48,9 | 0 | 11 | 1 | SW | 1022,9 | 65 | 32,0 | 0 | 908 | |||
15.06.21 | 80,4 | 50,5 | 66,2 | 55,9 | 0 | 11 | 1 | SSW | 1020,0 | 71 | 32,0 | 0 | 714 | |||
16.06.21 | 84,2 | 55,2 | 70,9 | 60,1 | 0 | 13 | 1 | S | 1019,2 | 70 | 32,0 | 0 | 749 | |||
17.06.21 | 87,4 | 64,2 | 75,9 | 58,1 | 0 | 14 | 2 | S | 1018,6 | 56 | 32,0 | 0 | 1238 | |||
18.06.21 | 88,7 | 64,9 | 77,5 | 59,5 | 0 | 13 | 2 | S | 1018,0 | 56 | 32,0 | 0 | 1247 | |||
19.06.21 | 90,9 | 67,6 | 79,3 | 65,3 | 0 | 9 | 1 | SW | 1017,8 | 64 | 32,0 | 0 | 975 | |||
20.06.21 | 88,0 | 64,6 | 75,6 | 66,0 | 0 | 13 | 1 | SSW | 1014,0 | 73 | 32,0 | 0 | 671 | |||
21.06.21 | 86,0 | 62,8 | 74,1 | 63,3 | 0.035 | 17 | 1 | SW | 1011,8 | 71 | 32,0 | 0 | 751 | |||
22.06.21 | 63,9 | 56,7 | 60,6 | 56,5 | 0.311 | 13 | 1 | SW | 1017,0 | 86 | 32,0 | 0 | 286 | |||
23.06.21 | 63,9 | 58,5 | 60,6 | 57,2 | 0.177 | 7 | 0 | SSE | 1020,7 | 88 | 32,0 | 0 | 238 | |||
24.06.21 | 67,3 | 56,7 | 60,6 | 56,7 | 0.142 | 11 | 1 | S | 1019,3 | 87 | 32,0 | 0 | 268 | |||
25.06.21 | 72,3 | 57,4 | 62,8 | 57,6 | 0.13 | 11 | 1 | S | 1018,6 | 84 | 32,0 | 0 | 361 | |||
26.06.21 | 76,5 | 55,0 | 65,7 | 57,6 | 0.004 | 16 | 1 | SSW | 1020,2 | 76 | 32,0 | 0 | 565 | |||
27.06.21 | 79,9 | 52,2 | 67,6 | 54,5 | 0 | 11 | 1 | S | 1019,1 | 66 | 32,0 | 0 | 914 | |||
28.06.21 | 85,5 | 58,1 | 72,3 | 59,9 | 0 | 10 | 1 | SSE | 1017,4 | 67 | 32,0 | 0 | 863 | |||
29.06.21 | 74,7 | 61,3 | 67,8 | 62,6 | 0.287 | 12 | 1 | SSW | 1013,6 | 84 | 32,0 | 0 | 362 | |||
30.06.21 | 71,6 | 56,5 | 63,0 | 57,4 | 0.374 | 15 | 3 | WSW | 1011,9 | 82 | 32,0 | 0 | 390 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
90,9 | 40,5 | 66,9 | 57,0 | 1.929 | 27 | 73 | 32,0 | 32,0 |