Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.24 | 45,1 | 36,3 | 39,9 | 34,0 | 0.138 | 22 | 3 | WSW | 1028,9 | 79 | 32,0 | 0 | 419 | |||
02.02.24 | 44,4 | 35,1 | 40,1 | 32,2 | 0 | 24 | 6 | SW | 1028,0 | 73 | 32,0 | 0 | 555 | |||
03.02.24 | 48,4 | 43,2 | 45,3 | 40,1 | 0.122 | 24 | 6 | SW | 1024,8 | 82 | 32,0 | 0 | 364 | |||
04.02.24 | 47,8 | 44,2 | 45,5 | 42,1 | 0.917 | 28 | 5 | WSW | 1020,9 | 88 | 32,0 | 0 | 233 | |||
05.02.24 | 54,7 | 43,5 | 48,2 | 40,5 | 0.091 | 31 | 7 | SW | 1017,3 | 75 | 32,0 | 0 | 546 | |||
06.02.24 | 46,0 | 42,6 | 44,4 | 36,7 | 0 | 40 | 11 | SW | 1013,3 | 74 | 32,0 | 0 | 541 | |||
07.02.24 | 46,6 | 32,0 | 37,4 | 33,4 | 0.382 | 37 | 5 | SW | 1007,3 | 86 | 32,0 | 0 | 274 | |||
08.02.24 | 44,6 | 32,0 | 35,2 | 33,1 | 0.409 | 5 | 0 | SW | 1003,6 | 92 | 32,0 | 0 | 150 | |||
09.02.24 | 54,3 | 44,8 | 49,3 | 43,9 | 0.35 | 30 | 4 | SW | 996,0 | 82 | 32,0 | 0 | 368 | |||
10.02.24 | 55,9 | 42,3 | 47,7 | 42,8 | 0.047 | 9 | 0 | SW | 994,8 | 84 | 32,0 | 0 | 337 | |||
11.02.24 | 47,1 | 38,1 | 43,2 | 40,5 | 0.382 | 20 | 2 | SW | 994,9 | 91 | 32,0 | 0 | 180 | |||
12.02.24 | 48,4 | 38,8 | 43,2 | 38,7 | 0.071 | 13 | 3 | WSW | 1006,7 | 84 | 32,0 | 0 | 304 | |||
13.02.24 | 46,6 | 35,2 | 39,4 | 32,7 | 0 | 17 | 3 | WSW | 1021,1 | 77 | 32,0 | 0 | 467 | |||
14.02.24 | 51,3 | 37,9 | 44,8 | 37,0 | 0.008 | 26 | 5 | SW | 1022,5 | 75 | 32,0 | 0 | 529 | |||
15.02.24 | 55,2 | 43,3 | 49,3 | 44,4 | 0.02 | 15 | 3 | SW | 1022,2 | 84 | 32,0 | 0 | 333 | |||
16.02.24 | 60,8 | 43,3 | 52,7 | 43,9 | 0.091 | 13 | 2 | SSW | 1019,9 | 73 | 32,0 | 0 | 607 | |||
17.02.24 | 50,5 | 35,6 | 45,9 | 42,1 | 0.283 | 17 | 1 | WSW | 1031,4 | 86 | 32,0 | 0 | 268 | |||
18.02.24 | 52,5 | 31,6 | 43,7 | 36,7 | 0.087 | 22 | 3 | SW | 1030,9 | 77 | 32,0 | 0 | 492 | |||
19.02.24 | 46,8 | 41,5 | 43,7 | 39,9 | 0.24 | 30 | 5 | WSW | 1024,3 | 86 | 32,0 | 0 | 267 | |||
20.02.24 | 45,3 | 40,8 | 43,2 | 37,9 | 0.13 | 20 | 3 | WSW | 1027,1 | 82 | 32,0 | 0 | 364 | |||
21.02.24 | 51,8 | 41,7 | 45,7 | 35,8 | 0 | 22 | 5 | SW | 1019,9 | 69 | 32,0 | 0 | 678 | |||
22.02.24 | 52,9 | 44,4 | 49,1 | 41,2 | 0.13 | 39 | 7 | SW | 999,9 | 74 | 32,0 | 0 | 555 | |||
23.02.24 | 52,5 | 33,6 | 42,6 | 32,9 | 0 | 30 | 5 | SW | 1001,1 | 69 | 32,0 | 0 | 674 | |||
24.02.24 | 50,9 | 30,2 | 40,1 | 30,4 | 0 | 26 | 3 | SW | 1006,7 | 69 | 32,0 | 0 | 675 | |||
25.02.24 | 54,0 | 31,6 | 40,5 | 31,5 | 0 | 15 | 1 | SW | 1009,4 | 72 | 32,0 | 0 | 627 | |||
26.02.24 | 50,5 | 27,3 | 38,5 | 32,9 | 0 | 9 | 0 | WSW | 1008,6 | 81 | 32,0 | 0 | 384 | |||
27.02.24 | 39,7 | 37,0 | 38,1 | 36,1 | 0.02 | 7 | 0 | W | 1017,7 | 93 | 32,0 | 0 | 134 | |||
28.02.24 | 44,6 | 26,2 | 35,6 | 32,4 | 0.024 | 11 | 1 | WSW | 1023,8 | 89 | 32,0 | 0 | 219 | |||
29.02.24 | 46,4 | 26,6 | 37,9 | 32,2 | 0.008 | 15 | 1 | SSW | 1019,6 | 80 | 32,0 | 0 | 403 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
60,8 | 26,2 | 43,1 | 37,2 | 3.949 | 40 | 80 | 32,0 | 32,0 |