Date | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.21 | 70,2 | 55,2 | 61,5 | 55,4 | 0.098 | 11 | 1 | SW | 1011,0 | 81 | 32,0 | 0 | 420 | |||
02.08.21 | 70,7 | 53,2 | 60,1 | 54,0 | 0.087 | 14 | 2 | SW | 1014,3 | 81 | 32,0 | 0 | 425 | |||
03.08.21 | 72,9 | 52,5 | 60,6 | 52,9 | 0.646 | 12 | 1 | SSW | 1015,3 | 77 | 32,0 | 0 | 532 | |||
04.08.21 | 67,8 | 53,4 | 60,6 | 55,8 | 0.406 | 10 | 0 | SSW | 1014,1 | 84 | 32,0 | 0 | 331 | |||
05.08.21 | 65,8 | 54,9 | 59,7 | 56,1 | 0.209 | 17 | 0 | SSW | 1010,4 | 88 | 32,0 | 0 | 247 | |||
06.08.21 | 76,1 | 52,7 | 64,2 | 56,1 | 0.043 | 19 | 2 | SW | 1007,9 | 76 | 32,0 | 0 | 555 | |||
07.08.21 | 76,5 | 55,6 | 64,8 | 56,3 | 0.232 | 13 | 2 | SW | 1008,3 | 76 | 32,0 | 0 | 584 | |||
08.08.21 | 73,6 | 54,3 | 63,7 | 53,2 | 0 | 27 | 4 | SW | 1013,6 | 70 | 32,0 | 0 | 727 | |||
09.08.21 | 76,3 | 51,3 | 62,6 | 51,3 | 0 | 16 | 2 | SW | 1019,7 | 68 | 32,0 | 0 | 786 | |||
10.08.21 | 75,6 | 53,4 | 63,7 | 55,2 | 0.272 | 15 | 1 | SSW | 1018,9 | 75 | 32,0 | 0 | 592 | |||
11.08.21 | 73,6 | 52,5 | 62,2 | 54,9 | 0.028 | 10 | 1 | SW | 1020,9 | 78 | 32,0 | 0 | 513 | |||
12.08.21 | 80,1 | 51,3 | 66,7 | 55,0 | 0 | 8 | 1 | SW | 1022,5 | 69 | 32,0 | 0 | 807 | |||
13.08.21 | 85,5 | 61,0 | 73,9 | 61,0 | 0 | 13 | 1 | SW | 1022,8 | 66 | 32,0 | 0 | 899 | |||
14.08.21 | 84,6 | 59,9 | 71,4 | 59,4 | 0 | 13 | 1 | SW | 1022,4 | 68 | 32,0 | 0 | 836 | |||
15.08.21 | 83,3 | 55,6 | 68,9 | 57,2 | 0 | 11 | 1 | SSW | 1017,0 | 69 | 32,0 | 0 | 807 | |||
16.08.21 | 76,5 | 51,1 | 65,3 | 55,4 | 0.138 | 24 | 3 | SW | 1012,6 | 72 | 32,0 | 0 | 680 | |||
17.08.21 | 67,3 | 50,0 | 56,7 | 48,2 | 0.008 | 26 | 4 | WSW | 1016,3 | 74 | 32,0 | 0 | 589 | |||
18.08.21 | 66,0 | 50,5 | 59,2 | 52,9 | 0.008 | 18 | 3 | SW | 1015,3 | 80 | 32,0 | 0 | 431 | |||
19.08.21 | 66,0 | 59,4 | 62,4 | 56,7 | 0 | 18 | 2 | SW | 1014,7 | 81 | 32,0 | 0 | 407 | |||
20.08.21 | 73,8 | 51,4 | 63,1 | 56,1 | 0.02 | 16 | 1 | SW | 1017,4 | 79 | 32,0 | 0 | 488 | |||
21.08.21 | 78,8 | 49,6 | 64,6 | 54,0 | 0 | 10 | 1 | SSW | 1019,8 | 71 | 32,0 | 0 | 736 | |||
22.08.21 | 72,5 | 57,7 | 64,0 | 58,1 | 0.37 | 25 | 1 | SW | 1017,2 | 82 | 32,0 | 0 | 407 | |||
23.08.21 | 60,4 | 53,4 | 56,5 | 52,9 | 0.591 | 22 | 3 | S | 1019,2 | 88 | 32,0 | 0 | 244 | |||
24.08.21 | 66,7 | 46,6 | 55,4 | 50,9 | 0.142 | 12 | 1 | S | 1024,8 | 85 | 32,0 | 0 | 311 | |||
25.08.21 | 69,8 | 42,6 | 57,6 | 49,5 | 0.008 | 13 | 1 | SW | 1019,0 | 76 | 32,0 | 0 | 560 | |||
26.08.21 | 67,3 | 51,1 | 55,8 | 51,4 | 0.315 | 18 | 2 | SW | 1010,0 | 86 | 32,0 | 0 | 304 | |||
27.08.21 | 57,9 | 50,5 | 52,5 | 49,5 | 0.713 | 15 | 1 | SW | 1011,3 | 89 | 32,0 | 0 | 217 | |||
28.08.21 | 61,9 | 49,8 | 54,9 | 51,4 | 0.217 | 14 | 1 | SSW | 1015,5 | 88 | 32,0 | 0 | 246 | |||
29.08.21 | 68,4 | 50,4 | 57,0 | 52,0 | 0 | 9 | 1 | SW | 1015,4 | 84 | 32,0 | 0 | 351 | |||
30.08.21 | 65,3 | 50,7 | 57,6 | 53,1 | 0.169 | 19 | 1 | S | 1015,3 | 86 | 32,0 | 0 | 301 | |||
31.08.21 | 62,4 | 48,2 | 55,6 | 52,2 | 0.417 | 17 | 3 | S | 1020,1 | 88 | 32,0 | 0 | 239 | |||
Summary max/min - average -sum | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [feet] |
||||
85,5 | 42,6 | 61,4 | 54,1 | 5.134 | 27 | 79 | 32,0 | 32,0 |