Date | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.21 | 64,6 | 40,5 | 51,8 | 41,9 | 0 | 12 | 1 | S | 1020,3 | 71 | 32,0 | 0 | 686 | |||
02.10.21 | 71,4 | 49,8 | 59,0 | 49,5 | 0 | 18 | 2 | S | 1013,9 | 72 | 32,0 | 0 | 666 | |||
03.10.21 | 71,4 | 53,1 | 60,6 | 50,4 | 0 | 23 | 4 | S | 1010,0 | 70 | 32,0 | 0 | 707 | |||
04.10.21 | 60,3 | 50,7 | 54,5 | 49,6 | 0 | 10 | 0 | S | 1017,8 | 84 | 32,0 | 0 | 327 | |||
05.10.21 | 56,7 | 49,8 | 52,9 | 49,5 | 0 | 12 | 1 | SSW | 1010,6 | 88 | 32,0 | 0 | 243 | |||
06.10.21 | 58,5 | 41,2 | 51,1 | 45,5 | 0 | 17 | 2 | SW | 1017,5 | 82 | 32,0 | 0 | 380 | |||
07.10.21 | 61,7 | 37,6 | 48,9 | 43,2 | 0 | 11 | 1 | SSW | 1027,0 | 81 | 32,0 | 0 | 409 | |||
08.10.21 | 61,5 | 37,2 | 50,7 | 43,2 | 0 | 16 | 1 | SSE | 1029,5 | 77 | 32,0 | 0 | 525 | |||
09.10.21 | 60,3 | 32,2 | 43,3 | 34,9 | 0 | 15 | 1 | S | 1029,6 | 74 | 32,0 | 0 | 597 | |||
10.10.21 | 58,6 | 29,3 | 41,5 | 33,3 | 0 | 7 | 0 | SSW | 1026,1 | 74 | 32,0 | 0 | 585 | |||
11.10.21 | 53,8 | 34,3 | 45,3 | 40,8 | 0 | 13 | 2 | WSW | 1021,4 | 84 | 32,0 | 0 | 310 | |||
12.10.21 | 48,4 | 36,0 | 43,9 | 40,8 | 0 | 17 | 2 | SW | 1015,9 | 89 | 32,0 | 0 | 215 | |||
13.10.21 | 53,8 | 36,1 | 43,3 | 38,5 | 0 | 13 | 1 | SW | 1021,8 | 83 | 32,0 | 0 | 341 | |||
14.10.21 | 50,2 | 42,6 | 46,9 | 43,7 | 0 | 15 | 4 | WSW | 1021,3 | 88 | 32,0 | 0 | 225 | |||
15.10.21 | 57,7 | 40,5 | 48,6 | 43,9 | 0 | 29 | 4 | WSW | 1017,2 | 84 | 32,0 | 0 | 319 | |||
16.10.21 | 54,1 | 37,2 | 43,9 | 39,4 | 0 | 11 | 1 | SW | 1021,5 | 84 | 32,0 | 0 | 314 | |||
17.10.21 | 56,8 | 37,0 | 45,7 | 39,4 | 0 | 12 | 1 | SW | 1020,6 | 79 | 32,0 | 0 | 440 | |||
18.10.21 | 62,1 | 42,3 | 48,9 | 42,3 | 0 | 9 | 0 | SSW | 1023,9 | 79 | 32,0 | 0 | 465 | |||
19.10.21 | 63,5 | 41,9 | 54,0 | 46,9 | 0 | 21 | 4 | SW | 1020,6 | 78 | 32,0 | 0 | 479 | |||
20.10.21 | 69,3 | 55,6 | 61,7 | 49,1 | 0 | 31 | 6 | WSW | 1010,4 | 64 | 32,0 | 0 | 877 | |||
21.10.21 | 60,6 | 39,9 | 52,9 | 44,2 | 0 | 61 | 9 | WSW | 1003,2 | 73 | 32,0 | 0 | 601 | |||
22.10.21 | 49,5 | 38,8 | 44,6 | 37,2 | 0 | 26 | 7 | WSW | 1013,9 | 76 | 32,0 | 0 | 510 | |||
23.10.21 | 52,5 | 36,5 | 43,7 | 38,8 | 0 | 14 | 1 | WSW | 1029,1 | 83 | 32,0 | 0 | 338 | |||
24.10.21 | 54,9 | 31,8 | 42,8 | 35,1 | 0 | 19 | 2 | S | 1027,2 | 75 | 32,0 | 0 | 538 | |||
25.10.21 | 57,7 | 38,5 | 46,0 | 37,8 | 0 | 13 | 1 | SSW | 1020,6 | 73 | 32,0 | 0 | 571 | |||
26.10.21 | 57,2 | 42,3 | 48,9 | 43,5 | 0 | 16 | 3 | SW | 1021,3 | 82 | 32,0 | 0 | 377 | |||
27.10.21 | 54,1 | 37,9 | 47,3 | 43,2 | 0 | 17 | 3 | SW | 1024,2 | 85 | 32,0 | 0 | 293 | |||
28.10.21 | 63,1 | 36,9 | 46,8 | 39,4 | 0 | 18 | 1 | S | 1020,5 | 77 | 32,0 | 0 | 515 | |||
29.10.21 | 59,7 | 39,7 | 47,3 | 39,6 | 0 | 18 | 2 | S | 1014,3 | 75 | 32,0 | 0 | 531 | |||
30.10.21 | 57,0 | 42,6 | 49,3 | 39,7 | 0 | 20 | 3 | S | 1010,2 | 70 | 32,0 | 0 | 662 | |||
31.10.21 | 65,7 | 47,7 | 53,4 | 43,3 | 0 | 34 | 3 | S | 1009,3 | 70 | 32,0 | 0 | 690 | |||
Summary max/min - average -sum | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [feet] |
||||
71,4 | 29,3 | 49,0 | 42,2 | 0 | 61 | 78 | 32,0 | 32,0 |