Date | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [mm] |
WindMax [mph] |
Wind Ø [mph] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.24 | 8,1 | 4,4 | 6,2 | 3,8 | 1.4 | 18 | 2 | SW | 1006,9 | 85 | 0,0 | 0 | 379 | |||
02.01.24 | 7,9 | 1,7 | 4,9 | 3,9 | 7.4 | 13 | 2 | SSE | 1000,1 | 93 | 0,0 | 0 | 212 | |||
03.01.24 | 11,6 | 7,9 | 9,5 | 7,0 | 3.8 | 22 | 4 | SW | 992,0 | 84 | 0,0 | 0 | 397 | |||
04.01.24 | 9,6 | 1,2 | 5,3 | 2,9 | 2.4 | 31 | 5 | W | 999,1 | 85 | 0,0 | 0 | 367 | |||
05.01.24 | 5,4 | -0,3 | 2,5 | 1,0 | 0 | 9 | 1 | ESE | 1005,4 | 90 | 0,0 | 0 | 264 | |||
06.01.24 | 1,4 | -1,4 | 0,2 | -0,7 | 0 | 13 | 1 | SSE | 1010,8 | 94 | 0,0 | 0 | 190 | |||
07.01.24 | -1,4 | -5,4 | -2,6 | -6,0 | 0 | 15 | 3 | S | 1021,7 | 77 | 0,0 | 0 | 508 | |||
08.01.24 | -4,9 | -10,2 | -7,8 | -11,4 | 0 | 11 | 2 | S | 1032,7 | 75 | 0,0 | 0 | 530 | |||
09.01.24 | -5,3 | -12,3 | -9,4 | -11,7 | 0 | 8 | 0 | SSE | 1037,0 | 84 | 0,0 | 0 | 360 | |||
10.01.24 | -2,8 | -12,7 | -9,1 | -11,2 | 0 | 4 | 0 | SE | 1033,5 | 85 | 0,0 | 0 | 341 | |||
11.01.24 | -2,8 | -11,8 | -6,3 | -7,9 | 0 | 14 | 2 | WSW | 1030,5 | 89 | 0,0 | 0 | 278 | |||
12.01.24 | 0,7 | -2,8 | -0,8 | -1,6 | 0 | 14 | 2 | W | 1028,2 | 94 | 0,0 | 0 | 184 | |||
13.01.24 | 2,3 | 0,6 | 1,3 | -0,1 | 1 | 21 | 5 | WSW | 1016,2 | 91 | 0,0 | 0 | 243 | |||
14.01.24 | 2,8 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 2 | 24 | 5 | WSW | 1003,3 | 92 | 0,0 | 0 | 228 | |||
15.01.24 | 2,2 | -0,5 | 0,9 | -0,8 | 0.4 | 26 | 5 | WSW | 995,8 | 88 | 0,0 | 0 | 295 | |||
16.01.24 | 0,8 | -4,1 | -0,8 | -2,2 | 0 | 13 | 2 | WSW | 1006,1 | 90 | 0,0 | 0 | 260 | |||
17.01.24 | 0,0 | -6,9 | -2,7 | -4,4 | 0 | 9 | 1 | SSE | 996,0 | 88 | 0,0 | 0 | 287 | |||
18.01.24 | -0,7 | -7,8 | -2,3 | -3,3 | 0 | 7 | 1 | WNW | 998,0 | 93 | 0,0 | 0 | 197 | |||
19.01.24 | 0,3 | -7,8 | -3,1 | -4,8 | 0 | 19 | 4 | SW | 1016,9 | 88 | 0,0 | 0 | 290 | |||
20.01.24 | 1,7 | -6,0 | -1,5 | -4,5 | 0 | 21 | 4 | WSW | 1027,6 | 80 | 0,0 | 0 | 454 | |||
21.01.24 | 2,2 | -8,6 | -1,9 | -7,2 | 0 | 14 | 2 | S | 1026,9 | 68 | 0,0 | 0 | 740 | |||
22.01.24 | 8,7 | 0,1 | 4,7 | 1,7 | 4.8 | 24 | 5 | SSW | 1013,5 | 81 | 0,0 | 0 | 452 | |||
23.01.24 | 7,2 | 3,2 | 5,1 | 2,7 | 4.6 | 23 | 4 | SW | 1020,4 | 85 | 0,0 | 0 | 376 | |||
24.01.24 | 12,3 | 5,6 | 9,6 | 5,8 | 4.2 | 36 | 9 | WSW | 1013,2 | 78 | 0,0 | 0 | 552 | |||
25.01.24 | 8,6 | 4,7 | 7,4 | 3,4 | 0 | 29 | 6 | W | 1022,4 | 76 | 0,0 | 0 | 570 | |||
26.01.24 | 9,3 | -0,6 | 5,3 | 3,4 | 3 | 32 | 4 | SW | 1022,1 | 88 | 0,0 | 0 | 315 | |||
27.01.24 | 7,1 | 0,6 | 4,7 | 1,6 | 0 | 23 | 5 | W | 1032,3 | 81 | 0,0 | 0 | 461 | |||
28.01.24 | 9,3 | -3,1 | 2,2 | -0,4 | 0 | 8 | 1 | SSE | 1035,6 | 83 | 0,0 | 0 | 410 | |||
29.01.24 | 10,6 | 1,2 | 5,0 | -0,5 | 0 | 15 | 2 | SSE | 1031,1 | 69 | 0,0 | 0 | 763 | |||
30.01.24 | 8,4 | 2,1 | 4,6 | 0,8 | 0 | 16 | 3 | S | 1029,9 | 77 | 0,0 | 0 | 555 | |||
31.01.24 | 7,3 | 3,3 | 5,8 | 2,8 | 0 | 15 | 3 | WSW | 1029,8 | 81 | 0,0 | 0 | 456 | |||
Summary max/min - average -sum | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [mm] |
WindMax [mph] |
Wind Ø [mph] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [m] |
||||
12,3 | -12,7 | 1,2 | -1,2 | 35 | 36 | 84 | 0,0 | 0,0 |