07:13:08
16:43:18
(Morgendämmerung) 06:36
(Abenddämmerung) 17:20
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.20 3,7 -3,2 0,1 -0,6 0.2 4.9 0.8 SW 1029,8 95 3,5 27 137
02.01.20 2,4 -4,2 -1,1 -1,9 0.2 8.5 1.2 SSW 1022,5 94 2,9 27.2 161
03.01.20 6,9 1,3 4,2 3,5 4.6 9.8 2.2 SW 1012,8 95 3,9 26.3 138
04.01.20 5,8 0,1 3,2 1,9 4.2 16.1 3.8 W 1018,1 91 4,0 28.4 212
05.01.20 4,4 -2,6 1,3 0,4 0.2 6.3 0.9 SW 1029,2 94 3,3 31.8 166
06.01.20 5,7 0,7 3,9 3,2 0.8 6.7 1.4 SSW 1022,5 95 4,2 29.7 144
07.01.20 6,7 -0,4 3,6 2,7 0.2 7.2 2 SSW 1020,2 94 4,2 28.7 163
08.01.20 9,1 4,9 7,2 6,3 0.8 8.9 1.4 SW 1017,5 94 5,1 27.4 162
09.01.20 10,3 6,6 8,6 8,1 2.4 8 1.4 S 1010,9 97 6,0 25.7 108
10.01.20 10,6 3,9 7,9 6,9 2.2 12.5 2.5 WSW 1011,3 94 6,7 27.1 164
11.01.20 5,5 1,3 3,9 2,4 0 9.8 1.8 SW 1024,7 90 5,7 28 233
12.01.20 7,2 4,7 5,6 4,1 1.8 10.3 2.4 SW 1015,0 90 5,6 27.4 241
13.01.20 7,0 2,8 5,1 4,2 0.4 7.6 1.3 SSW 1014,7 94 5,6 27 162
14.01.20 10,6 3,1 7,7 5,8 1.2 10.7 2.2 S 1004,1 88 5,5 27.9 278
15.01.20 13,6 4,9 10,8 6,9 0 13.4 3.7 SSW 1008,1 78 7,1 27.7 519
16.01.20 8,3 2,4 4,8 3,5 0.2 7.6 1 SSW 1022,8 91 5,9 27.1 214
17.01.20 9,2 2,8 5,5 4,0 0.8 8 1.2 SSE 1014,9 91 5,6 27 229
18.01.20 7,0 1,0 4,5 2,8 0.2 10.7 2.7 SW 1018,0 89 5,6 26.8 260
19.01.20 5,8 -1,7 1,0 0,1 0 5.8 1.9 W 1032,1 94 4,5 26.6 159
20.01.20 5,6 -2,2 2,8 2,1 0.2 6.3 1.4 SW 1042,1 95 4,3 26.3 145
21.01.20 5,2 1,9 3,5 2,5 0 9.4 3.2 WSW 1035,8 93 4,7 26 183
22.01.20 7,0 3,3 5,1 4,1 0 9.4 2 W 1030,3 93 5,3 25.8 183
23.01.20 5,8 1,7 3,9 2,5 0 5.8 0.8 WSW 1029,0 91 5,0 25.4 226
24.01.20 2,7 -1,4 0,7 -0,1 0.2 6.3 1.5 SW 1019,7 94 4,4 25.5 149
25.01.20 3,3 1,3 2,3 1,8 0.2 6.3 1.2 SW 1018,3 97 4,4 25 113
26.01.20 1,9 -0,5 0,8 0,1 0 4.9 0.9 S 1015,2 95 4,1 25.1 143
27.01.20 6,4 1,0 4,2 3,7 4 7.6 1.1 SSE 1004,5 96 4,5 24.9 118
28.01.20 6,7 0,4 4,3 3,4 3.8 13 2.2 SSW 988,4 94 5,1 27.4 158
29.01.20 4,4 0,4 2,6 1,9 16.2 8.9 2.6 WSW 997,4 95 4,1 42.5 135
30.01.20 7,1 2,7 5,6 4,8 6.2 10.3 2.4 SW 1000,0 95 4,6 60 153
31.01.20 11,2 7,1 8,9 7,4 1 11.6 3.3 WSW 999,2 90 5,9 54.4 234
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
13,6 -4,2 4,3 3,2 52.2 16.1 93 7,1 60,0

Station data: Klein Rogahn
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International