06:41:08
17:03:43
(Morgendämmerung) 06:12
(Abenddämmerung) 17:32
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.20 13,9 0,5 5,8 -2,5 0 14 3 SSE 1027,9 53 0,0 0 1390
02.01.20 13,9 2,2 6,1 -0,1 0 13 3 SSE 1028,8 62 0,0 0 1119
03.01.20 13,0 1,9 6,3 0,3 0 14 3 SSE 1026,6 63 0,0 0 1105
04.01.20 11,8 3,1 6,0 3,9 0 13 2 SE 1022,6 85 0,0 0 590
05.01.20 15,4 2,1 7,7 -1,5 0 19 2 SE 1024,1 53 0,0 0 1486
06.01.20 12,6 1,3 6,0 -5,4 0 16 2 SSE 1025,4 42 0,0 0 1755
07.01.20 11,2 -0,6 3,7 -3,4 0 14 3 SSE 1024,1 59 0,0 0 1205
08.01.20 13,2 2,6 6,9 -0,9 0 14 3 SE 1026,5 56 0,0 0 1298
09.01.20 13,3 0,3 4,9 -1,5 0 13 3 SSE 1027,3 63 0,0 0 1110
10.01.20 15,4 0,0 5,5 0,9 0 13 3 SE 1024,8 72 0,0 0 884
11.01.20 13,6 1,7 6,0 1,7 0 14 3 SSE 1023,8 73 0,0 0 875
12.01.20 13,8 2,0 6,3 1,6 0 13 3 SSE 1024,4 71 0,0 0 905
13.01.20 13,0 0,8 5,5 1,7 0 14 3 SSE 1024,5 76 0,0 0 782
14.01.20 13,9 2,2 6,6 2,3 0 14 3 SSE 1025,4 74 0,0 0 840
15.01.20 13,8 1,2 5,5 0,7 0 13 3 SSE 1027,9 72 0,0 0 904
16.01.20 12,8 0,6 5,1 1,2 0 13 3 SSE 1028,1 76 0,0 0 783
17.01.20 13,1 0,7 5,9 1,9 0 14 3 SSE 1025,3 75 0,0 0 817
18.01.20 10,5 5,6 7,5 6,1 1.2 24 1 SSE 1020,1 91 0,0 0 466
19.01.20 13,8 2,5 7,6 3,4 1.2 16 2 SE 1021,9 76 0,0 0 814
20.01.20 10,0 5,1 7,3 0,3 0 24 1 ESE 1032,2 60 0,0 0 1155
21.01.20 14,4 1,3 6,7 1,2 0 14 3 SSE 1035,5 68 0,0 0 985
22.01.20 15,3 2,1 6,9 2,5 0 14 3 SSE 1031,6 74 0,0 0 867
23.01.20 15,4 1,8 6,9 2,9 0 14 3 SSE 1027,4 76 0,0 0 803
24.01.20 14,1 2,4 7,9 3,9 0 19 3 SSE 1025,0 76 0,0 0 803
25.01.20 14,3 5,3 9,5 7,2 0.4 14 2 SE 1021,6 85 0,0 0 567
26.01.20 13,7 3,8 7,4 4,8 0.4 11 3 SSE 1018,9 85 0,0 0 608
27.01.20 15,0 3,1 8,1 5,1 0.3 23 3 SSE 1019,4 82 0,0 0 688
28.01.20 11,7 7,6 10,7 8,5 0.3 35 6 S 1014,4 86 0,0 0 559
29.01.20 15,0 4,4 8,9 5,7 0.1 23 2 SSE 1013,0 81 0,0 0 692
30.01.20 14,8 1,7 8,6 4,5 0 24 3 SSE 1019,7 77 0,0 0 808
31.01.20 13,2 8,1 10,1 7,1 0 8 1 SSE 1020,5 81 0,0 0 669
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
15,4 -0,6 6,9 2,1 3.9 35 72 0,0 0,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International