06:41:08
17:03:43
(Morgendämmerung) 06:12
(Abenddämmerung) 17:32
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.04.20 12,6 0,0 6,4 -3,9 0 18 1 SSE 1014,2 48 0,0 0 1616
02.04.20 13,8 -0,6 6,6 -0,4 0 26 3 S 1012,6 63 0,0 0 1184
03.04.20 17,8 1,2 9,1 2,0 0 18 3 SSW 1010,4 64 0,0 0 1197
04.04.20 20,1 5,5 12,8 -1,0 0 19 1 SE 1014,1 39 0,0 0 2038
05.04.20 21,4 7,9 14,0 0,2 0 21 2 ESE 1016,8 39 0,0 0 2030
06.04.20 21,8 7,1 13,6 2,3 0 27 3 SSE 1021,4 47 0,0 0 1727
07.04.20 21,4 6,3 13,5 4,0 0 19 3 S 1024,1 53 0,0 0 1506
08.04.20 20,7 7,2 13,4 4,4 0 21 3 S 1022,3 56 0,0 0 1430
09.04.20 21,3 5,7 13,0 4,7 0 18 2 S 1020,2 60 0,0 0 1353
10.04.20 22,7 6,4 14,0 4,6 0 21 2 S 1020,4 55 0,0 0 1484
11.04.20 24,4 8,2 15,4 5,9 0 24 2 S 1020,1 56 0,0 0 1452
12.04.20 23,8 8,8 15,3 7,2 0 18 1 S 1019,1 60 0,0 0 1328
13.04.20 21,9 7,9 14,2 6,7 0 26 1 SSW 1015,2 62 0,0 0 1250
14.04.20 14,5 7,7 11,1 7,6 0.1 14 0 SSE 1010,9 78 0,0 0 716
15.04.20 20,2 5,2 11,7 2,5 0.1 19 1 SSW 1019,5 56 0,0 0 1461
16.04.20 20,9 4,1 12,0 5,4 0 16 1 SSW 1021,1 66 0,0 0 1150
17.04.20 22,3 6,0 14,0 8,4 0 16 1 SW 1018,5 72 0,0 0 1017
18.04.20 21,9 8,2 14,3 11,4 0 14 1 WSW 1016,9 84 0,0 0 679
19.04.20 21,2 12,5 16,2 13,2 0 13 0 WSW 1012,5 84 0,0 0 683
20.04.20 17,6 13,7 15,1 14,0 1 13 0 SSW 1006,5 94 0,0 0 421
21.04.20 19,5 12,4 15,6 11,4 1 18 0 SE 1004,6 76 0,0 0 817
22.04.20 14,5 11,1 12,8 11,1 1.1 16 0 SSE 1009,8 90 0,0 0 494
23.04.20 21,6 9,1 14,3 10,0 1.1 29 1 S 1014,0 76 0,0 0 842
24.04.20 22,1 6,9 14,1 8,7 0 16 1 S 1013,7 72 0,0 0 1010
25.04.20 21,7 7,6 14,1 8,3 0 18 1 SW 1011,0 71 0,0 0 1041
26.04.20 21,9 6,6 14,0 6,9 0 41 3 SW 1009,8 64 0,0 0 1207
27.04.20 22,4 7,7 14,7 9,4 0 41 4 WSW 1012,5 72 0,0 0 986
28.04.20 20,7 9,9 15,0 11,4 0.1 39 5 SW 1011,8 81 0,0 0 738
29.04.20 19,0 8,5 14,6 10,9 0.1 39 5 SW 1010,5 80 0,0 0 752
30.04.20 21,6 7,7 14,6 8,7 0.1 41 4 SW 1012,1 70 0,0 0 1068
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
24,4 -0,6 13,3 6,5 4.7 41 66 0,0 0,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International