Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.21 | 9,8 | 2,7 | 6,6 | 3,9 | 0.4 | 27 | 1 | SE | 1010,1 | 82 | 0,0 | 0 | 634 | |||
02.01.21 | 12,1 | 4,9 | 7,3 | 5,2 | 2.6 | 35 | 2 | SE | 1005,7 | 86 | 0,0 | 0 | 547 | |||
03.01.21 | 7,4 | 3,4 | 5,0 | 3,7 | 2.6 | 23 | 0 | S | 1009,2 | 91 | 0,0 | 0 | 445 | |||
04.01.21 | 10,2 | 3,4 | 5,3 | 3,6 | 1.7 | 19 | 0 | SSW | 1009,8 | 89 | 0,0 | 0 | 492 | |||
05.01.21 | 8,0 | 2,7 | 4,8 | 3,4 | 2 | 24 | 1 | SSE | 1007,9 | 90 | 0,0 | 0 | 459 | |||
06.01.21 | 9,1 | 1,2 | 5,8 | 2,7 | 0.1 | 23 | 1 | S | 1012,0 | 80 | 0,0 | 0 | 667 | |||
07.01.21 | 7,7 | 0,7 | 4,3 | 1,7 | 0.1 | 13 | 0 | SSE | 1011,7 | 82 | 0,0 | 0 | 617 | |||
08.01.21 | 11,1 | 2,2 | 5,1 | 2,8 | 0 | 11 | 0 | SSE | 1008,4 | 84 | 0,0 | 0 | 588 | |||
09.01.21 | 7,8 | 2,9 | 6,1 | 2,8 | 0.1 | 13 | 0 | S | 1009,6 | 79 | 0,0 | 0 | 699 | |||
10.01.21 | 8,8 | 2,5 | 6,0 | 4,1 | 0.4 | 13 | 0 | SE | 1007,3 | 88 | 0,0 | 0 | 523 | |||
11.01.21 | 6,6 | 2,3 | 4,2 | 2,6 | 0.4 | 10 | 0 | SW | 1011,4 | 89 | 0,0 | 0 | 480 | |||
12.01.21 | 10,6 | 0,3 | 4,2 | 2,2 | 0.1 | 10 | 0 | S | 1013,0 | 89 | 0,0 | 0 | 561 | |||
13.01.21 | 12,1 | 0,2 | 4,8 | 1,4 | 0 | 13 | 1 | SSE | 1014,0 | 80 | 0,0 | 0 | 714 | |||
14.01.21 | 13,9 | 0,8 | 6,6 | 3,9 | 0 | 19 | 1 | S | 1010,2 | 83 | 0,0 | 0 | 630 | |||
15.01.21 | 11,7 | 2,7 | 6,9 | 0,6 | 0 | 18 | 0 | SSE | 1009,4 | 64 | 0,0 | 0 | 1087 | |||
16.01.21 | 9,5 | -2,1 | 3,6 | -4,7 | 0 | 16 | 1 | SSE | 1015,9 | 54 | 0,0 | 0 | 1356 | |||
17.01.21 | 6,5 | -2,6 | 1,1 | -2,3 | 0 | 13 | 1 | SE | 1014,3 | 77 | 0,0 | 0 | 719 | |||
18.01.21 | 10,4 | -0,5 | 3,5 | -2,1 | 0 | 19 | 1 | SSE | 1021,3 | 66 | 0,0 | 0 | 1003 | |||
19.01.21 | 12,2 | -0,7 | 5,6 | 1,0 | 0 | 13 | 1 | S | 1025,2 | 74 | 0,0 | 0 | 875 | |||
20.01.21 | 12,3 | 3,9 | 8,5 | 3,6 | 0 | 19 | 1 | S | 1021,9 | 70 | 0,0 | 0 | 916 | |||
21.01.21 | 15,9 | 8,2 | 11,8 | 5,9 | 0 | 26 | 1 | SSE | 1015,7 | 66 | 0,0 | 0 | 1045 | |||
22.01.21 | 13,3 | 9,2 | 11,4 | 8,7 | 1.8 | 55 | 4 | S | 1007,2 | 83 | 0,0 | 0 | 640 | |||
23.01.21 | 12,2 | 4,3 | 8,6 | 5,3 | 1.8 | 44 | 3 | SSW | 1001,1 | 79 | 0,0 | 0 | 709 | |||
24.01.21 | 9,5 | 0,9 | 7,0 | 5,4 | 2.6 | 18 | 1 | SSW | 998,2 | 89 | 0,0 | 0 | 492 | |||
25.01.21 | 10,6 | -0,2 | 5,5 | 3,9 | 2.6 | 41 | 1 | S | 1003,4 | 88 | 0,0 | 0 | 495 | |||
26.01.21 | 10,4 | -1,0 | 3,4 | -1,8 | 1.1 | 19 | 1 | S | 1012,4 | 70 | 0,0 | 0 | 926 | |||
27.01.21 | 9,6 | -2,5 | 2,9 | -3,8 | 0 | 10 | 1 | SE | 1015,8 | 62 | 0,0 | 0 | 1114 | |||
28.01.21 | 11,0 | -1,3 | 5,2 | -1,9 | 0 | 11 | 1 | SSE | 1014,8 | 61 | 0,0 | 0 | 1172 | |||
29.01.21 | 13,5 | 6,1 | 9,9 | 7,2 | 0 | 34 | 1 | SSW | 1007,6 | 83 | 0,0 | 0 | 622 | |||
30.01.21 | 15,9 | 4,2 | 10,4 | 6,1 | 0 | 24 | 1 | S | 1003,0 | 75 | 0,0 | 0 | 832 | |||
31.01.21 | 13,8 | 5,8 | 8,9 | 7,3 | 1.3 | 35 | 1 | S | 994,4 | 89 | 0,0 | 0 | 491 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
15,9 | -2,6 | 6,1 | 2,7 | 21.7 | 55 | 79 | 0,0 | 0,0 |