Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [m/s] |
Wind Ø [m/s] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.21 | -0,1 | -6,8 | -3,1 | -5,5 | 0 | 6.7 | 1.9 | ESE | 997,1 | 84 | 1,0 | 41.4 | 349 | |||
02.02.21 | 0,1 | -2,2 | -1,1 | -2,1 | 0.4 | 4.9 | 2 | S | 999,8 | 92 | 1,4 | 39.3 | 184 | |||
03.02.21 | 0,9 | -1,1 | 0,1 | -0,6 | 5.2 | 7.6 | 2.8 | E | 996,7 | 95 | 0,0 | 0 | 134 | |||
04.02.21 | 1,4 | -0,1 | 0,6 | -0,6 | 0.8 | 8 | 2.5 | ENE | 1011,2 | 92 | 0,0 | 0 | 203 | |||
05.02.21 | 1,2 | -1,1 | 0,0 | -2,8 | 0 | 10.3 | 4 | E | 1016,8 | 82 | 1,7 | 45 | 396 | |||
06.02.21 | -0,3 | -3,9 | -2,0 | -6,4 | 0 | 14.8 | 5.7 | E | 1018,0 | 72 | 1,1 | 48 | 594 | |||
07.02.21 | -3,9 | -6,1 | -4,8 | -10,2 | 0 | 16.5 | 7.2 | E | 1011,5 | 66 | 0,0 | 178.7 | 709 | |||
08.02.21 | -2,5 | -7,2 | -4,6 | -8,8 | 0 | 14.8 | 5.5 | ENE | 1004,3 | 73 | 0,0 | 200 | 558 | |||
09.02.21 | -4,2 | -8,9 | -6,5 | -8,7 | 0 | 6.3 | 1.4 | SE | 1005,6 | 84 | 0,0 | 200 | 324 | |||
10.02.21 | -1,1 | -10,6 | -4,9 | -6,3 | 0.8 | 8.9 | 1.6 | E | 1011,3 | 90 | 0,0 | 152 | 228 | |||
11.02.21 | -1,4 | -11,2 | -5,8 | -7,5 | 1.6 | 7.2 | 2.3 | SSE | 1026,7 | 88 | 0,0 | 69.5 | 267 | |||
12.02.21 | -1,9 | -14,5 | -9,5 | -11,3 | 2.8 | 4.9 | 1.3 | ESE | 1035,5 | 87 | 0,2 | 48.2 | 279 | |||
13.02.21 | -1,5 | -18,2 | -10,5 | -12,0 | 0.8 | 4.5 | 1 | WNW | 1039,6 | 89 | 0,2 | 70.9 | 230 | |||
14.02.21 | -2,2 | -18,8 | -9,7 | -11,4 | 0.4 | 3.6 | 0.6 | SSW | 1039,1 | 88 | 0,0 | 80.3 | 259 | |||
15.02.21 | -0,6 | -8,1 | -3,6 | -6,5 | 0 | 12.1 | 3.2 | SSE | 1026,0 | 81 | 0,6 | 30.8 | 411 | |||
16.02.21 | 3,2 | -0,7 | 1,5 | 1,1 | 5.6 | 5.8 | 1.5 | S | 1013,7 | 97 | 0,0 | 0 | 101 | |||
17.02.21 | 4,7 | 1,6 | 3,5 | 3,2 | 1.6 | 8 | 3.2 | SW | 1011,1 | 98 | 0,0 | 0 | 88 | |||
18.02.21 | 9,4 | 3,5 | 6,2 | 4,8 | 1.8 | 10.7 | 2.8 | SSE | 1011,8 | 91 | 0,0 | 0 | 226 | |||
19.02.21 | 9,7 | 2,0 | 4,9 | 3,5 | 5 | 10.7 | 3.6 | SW | 1013,0 | 91 | 0,0 | 0 | 224 | |||
20.02.21 | 13,1 | 1,8 | 6,5 | 4,2 | 0 | 7.2 | 2.1 | SSE | 1014,8 | 86 | 2,8 | 37 | 328 | |||
21.02.21 | 16,5 | 3,7 | 8,8 | 5,9 | 0 | 5.8 | 1.6 | SSE | 1014,3 | 83 | 0,0 | 0 | 413 | |||
22.02.21 | 17,3 | 2,6 | 8,5 | 5,0 | 0 | 5.8 | 1.5 | S | 1018,4 | 80 | 0,0 | 0 | 490 | |||
23.02.21 | 16,0 | 4,8 | 9,9 | 6,9 | 0 | 7.6 | 1.8 | SSW | 1026,7 | 82 | 0,0 | 0 | 414 | |||
24.02.21 | 18,9 | 6,4 | 11,4 | 8,1 | 0 | 11.2 | 2.6 | SSW | 1026,6 | 81 | 0,0 | 0 | 461 | |||
25.02.21 | 19,1 | 5,1 | 10,3 | 7,8 | 0 | 11.6 | 2.7 | SW | 1023,1 | 85 | 0,0 | 0 | 362 | |||
26.02.21 | 12,6 | 2,7 | 6,5 | 4,5 | 0 | 10.7 | 4.5 | WNW | 1027,6 | 88 | 0,0 | 0 | 293 | |||
27.02.21 | 10,0 | 0,4 | 4,4 | 3,1 | 0 | 7.6 | 3.4 | WNW | 1034,9 | 91 | 0,0 | 0 | 218 | |||
28.02.21 | 11,1 | 0,7 | 5,3 | 4,0 | 0.2 | 7.6 | 3 | WSW | 1034,3 | 92 | 0,0 | 0 | 203 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [m/s] |
Wind Ø [m/s] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
19,1 | -18,8 | 0,8 | -1,4 | 27 | 16.5 | 86 | 2,8 | 200,0 |