Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.21 | 13,8 | 5,3 | 8,8 | 6,5 | 1.3 | 13 | 0 | SW | 999,0 | 85 | 0,0 | 0 | 582 | |||
02.02.21 | 16,6 | 5,2 | 9,5 | 6,4 | 0 | 11 | 0 | SSW | 1010,0 | 82 | 0,0 | 0 | 662 | |||
03.02.21 | 13,6 | 5,8 | 9,8 | 7,2 | 0 | 19 | 0 | SSW | 1016,2 | 84 | 0,0 | 0 | 614 | |||
04.02.21 | 17,8 | 5,4 | 10,7 | 8,0 | 0 | 13 | 1 | S | 1017,1 | 84 | 0,0 | 0 | 640 | |||
05.02.21 | 19,3 | 6,3 | 11,5 | 7,8 | 0 | 13 | 1 | SSE | 1015,6 | 78 | 0,0 | 0 | 777 | |||
06.02.21 | 21,9 | 7,6 | 14,9 | 6,2 | 0 | 31 | 1 | SSE | 1010,4 | 58 | 0,0 | 0 | 1396 | |||
07.02.21 | 20,4 | 9,7 | 13,7 | 7,8 | 2.5 | 48 | 3 | SSE | 999,8 | 72 | 0,0 | 0 | 1034 | |||
08.02.21 | 12,0 | 7,7 | 9,9 | 6,8 | 2.5 | 34 | 3 | S | 999,0 | 80 | 0,0 | 0 | 679 | |||
09.02.21 | 12,6 | 8,9 | 10,5 | 8,1 | 1.7 | 37 | 4 | S | 1003,2 | 85 | 0,0 | 0 | 592 | |||
10.02.21 | 12,6 | 10,8 | 11,6 | 8,6 | 1.7 | 42 | 4 | S | 1002,4 | 83 | 0,0 | 0 | 646 | |||
11.02.21 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 5,9 | 0.8 | 11 | 0 | SSW | 1010,1 | 82 | 0,0 | 0 | 693 | |||
12.02.21 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 5,2 | 0.5 | 14 | 0 | SSE | 1016,6 | 86 | 0,0 | 0 | 566 | |||
13.02.21 | 11,2 | -1,4 | 5,0 | -0,3 | 0.9 | 19 | 0 | SSE | 1016,1 | 76 | 0,0 | 0 | 814 | |||
14.02.21 | 6,5 | -1,9 | 1,4 | -8,4 | 0.9 | 21 | 1 | SE | 1029,1 | 47 | 0,0 | 0 | 1541 | |||
15.02.21 | 9,2 | -3,3 | 2,2 | -6,4 | 0 | 18 | 1 | SSW | 1034,6 | 54 | 0,0 | 0 | 1376 | |||
16.02.21 | 8,5 | -3,1 | 3,7 | -1,8 | 0 | 14 | 1 | SW | 1028,5 | 68 | 0,0 | 0 | 975 | |||
17.02.21 | 10,7 | 4,9 | 7,7 | 4,4 | 0 | 11 | 0 | WSW | 1023,0 | 79 | 0,0 | 0 | 707 | |||
18.02.21 | 15,6 | 2,6 | 8,3 | 4,1 | 0 | 14 | 0 | SSW | 1023,3 | 75 | 0,0 | 0 | 843 | |||
19.02.21 | 15,1 | 3,1 | 9,0 | 5,4 | 0 | 14 | 0 | SW | 1025,1 | 79 | 0,0 | 0 | 752 | |||
20.02.21 | 17,7 | 4,8 | 10,5 | 6,3 | 0 | 14 | 0 | SSW | 1024,9 | 76 | 0,0 | 0 | 839 | |||
21.02.21 | 17,8 | 3,4 | 9,8 | 5,8 | 0 | 13 | 0 | S | 1024,5 | 78 | 0,0 | 0 | 813 | |||
22.02.21 | 17,8 | 4,3 | 10,3 | 6,1 | 0 | 16 | 0 | SSW | 1028,5 | 76 | 0,0 | 0 | 837 | |||
23.02.21 | 19,2 | 4,7 | 10,7 | 6,2 | 0 | 11 | 0 | SSW | 1032,8 | 75 | 0,0 | 0 | 873 | |||
24.02.21 | 20,9 | 6,5 | 12,0 | 5,0 | 0 | 14 | 1 | S | 1031,4 | 62 | 0,0 | 0 | 1196 | |||
25.02.21 | 21,9 | 6,3 | 11,9 | 4,9 | 0 | 13 | 1 | SSE | 1029,4 | 63 | 0,0 | 0 | 1189 | |||
26.02.21 | 19,8 | 6,1 | 11,9 | 5,8 | 0 | 13 | 0 | SSW | 1025,7 | 67 | 0,0 | 0 | 1076 | |||
27.02.21 | 12,7 | 3,0 | 7,6 | 5,5 | 0 | 11 | 0 | WSW | 1022,3 | 88 | 0,0 | 0 | 544 | |||
28.02.21 | 18,8 | 4,6 | 11,6 | 3,9 | 0 | 14 | 0 | SW | 1024,4 | 59 | 0,0 | 0 | 1273 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
21,9 | -3,3 | 9,5 | 4,7 | 12.8 | 48 | 74 | 0,0 | 0,0 |