Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.21 | 22,8 | 8,4 | 14,7 | 8,4 | 0 | 24 | 0 | SW | 1017,8 | 67 | 0,0 | 0 | 1097 | |||
02.04.21 | 21,5 | 7,4 | 13,2 | 9,2 | 0 | 14 | 0 | WSW | 1014,7 | 78 | 0,0 | 0 | 821 | |||
03.04.21 | 20,9 | 6,9 | 13,1 | 7,4 | 0 | 24 | 1 | SSW | 1009,3 | 70 | 0,0 | 0 | 1019 | |||
04.04.21 | 19,0 | 7,3 | 12,9 | 1,8 | 0 | 16 | 0 | S | 1010,9 | 47 | 0,0 | 0 | 1735 | |||
05.04.21 | 16,2 | 6,7 | 10,7 | 3,4 | 0 | 19 | 0 | WSW | 1011,5 | 61 | 0,0 | 0 | 1214 | |||
06.04.21 | 16,4 | 4,4 | 10,4 | 5,9 | 0.1 | 45 | 2 | SSW | 1001,6 | 74 | 0,0 | 0 | 854 | |||
07.04.21 | 12,9 | -0,3 | 6,2 | -1,8 | 0.1 | 19 | 0 | SW | 1010,3 | 57 | 0,0 | 0 | 1306 | |||
08.04.21 | 15,5 | -0,8 | 6,6 | -7,1 | 0 | 27 | 1 | SSW | 1024,9 | 39 | 0,0 | 0 | 2031 | |||
09.04.21 | 17,0 | 0,5 | 7,9 | -1,3 | 0 | 19 | 1 | SW | 1026,7 | 54 | 0,0 | 0 | 1472 | |||
10.04.21 | 15,6 | 3,3 | 9,6 | 4,7 | 0 | 19 | 0 | SW | 1022,6 | 72 | 0,0 | 0 | 911 | |||
11.04.21 | 15,2 | 7,3 | 11,3 | 8,1 | 0.1 | 21 | 0 | SW | 1019,5 | 81 | 0,0 | 0 | 695 | |||
12.04.21 | 15,0 | 7,7 | 11,1 | 8,5 | 1.5 | 29 | 1 | S | 1017,2 | 84 | 0,0 | 0 | 609 | |||
13.04.21 | 14,6 | 6,8 | 9,3 | 6,5 | 1.5 | 23 | 1 | S | 1015,6 | 83 | 0,0 | 0 | 634 | |||
14.04.21 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 4,4 | 0.3 | 19 | 1 | S | 1018,3 | 73 | 0,0 | 0 | 879 | |||
15.04.21 | 15,2 | 5,5 | 9,1 | 4,8 | 0 | 13 | 0 | WSW | 1017,6 | 75 | 0,0 | 0 | 819 | |||
16.04.21 | 17,0 | 3,3 | 9,5 | 3,8 | 0 | 27 | 0 | SSW | 1014,0 | 69 | 0,0 | 0 | 1008 | |||
17.04.21 | 17,5 | 5,3 | 10,6 | 0,3 | 0 | 16 | 0 | SW | 1010,4 | 49 | 0,0 | 0 | 1604 | |||
18.04.21 | 14,4 | 4,5 | 7,4 | 4,0 | 1.5 | 19 | 0 | SW | 1012,9 | 79 | 0,0 | 0 | 725 | |||
19.04.21 | 12,8 | 4,1 | 7,2 | 5,6 | 1.5 | 19 | 0 | SSW | 1013,7 | 89 | 0,0 | 0 | 501 | |||
20.04.21 | 16,0 | 3,0 | 9,2 | 4,9 | 0.3 | 23 | 0 | W | 1015,8 | 75 | 0,0 | 0 | 859 | |||
21.04.21 | 17,1 | 3,7 | 10,8 | 6,3 | 0 | 13 | 0 | WSW | 1017,7 | 75 | 0,0 | 0 | 879 | |||
22.04.21 | 15,9 | 7,9 | 12,0 | 8,3 | 0 | 11 | 0 | WSW | 1016,0 | 78 | 0,0 | 0 | 770 | |||
23.04.21 | 21,9 | 6,9 | 13,9 | 7,2 | 0 | 18 | 0 | SE | 1017,3 | 65 | 0,0 | 0 | 1147 | |||
24.04.21 | 23,4 | 8,6 | 15,6 | 4,9 | 0 | 26 | 1 | SW | 1017,3 | 51 | 0,0 | 0 | 1653 | |||
25.04.21 | 22,1 | 6,5 | 14,1 | 6,2 | 0 | 18 | 1 | SSW | 1016,1 | 60 | 0,0 | 0 | 1315 | |||
26.04.21 | 22,9 | 8,1 | 14,4 | 6,6 | 0 | 23 | 0 | SSW | 1011,2 | 60 | 0,0 | 0 | 1294 | |||
27.04.21 | 18,5 | 11,4 | 15,0 | 10,4 | 0.2 | 19 | 0 | SW | 1004,9 | 75 | 0,0 | 0 | 863 | |||
28.04.21 | 17,0 | 12,9 | 14,5 | 13,1 | 0.5 | 21 | 0 | SW | 1007,5 | 91 | 0,0 | 0 | 477 | |||
29.04.21 | 18,9 | 11,1 | 14,0 | 12,6 | 0.5 | 11 | 0 | SSW | 1011,2 | 91 | 0,0 | 0 | 488 | |||
30.04.21 | 25,8 | 10,6 | 17,4 | 13,3 | 0.3 | 19 | 0 | WSW | 1010,3 | 78 | 0,0 | 0 | 835 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
25,8 | -0,8 | 11,3 | 5,7 | 8.4 | 45 | 70 | 0,0 | 0,0 |