Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [m/s] |
Wind Ø [m/s] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.21 | 12,5 | 0,7 | 8,1 | 5,1 | 0 | 5.4 | 1.4 | E | 1011,4 | 82 | 8,3 | 84.9 | 410 | |||
02.05.21 | 14,2 | 4,4 | 7,8 | 6,3 | 7 | 10.7 | 2.6 | SW | 1010,7 | 90 | 8,4 | 77.6 | 238 | |||
03.05.21 | 13,0 | 3,4 | 7,6 | 5,0 | 0.2 | 11.6 | 4.9 | WSW | 1013,0 | 84 | 8,5 | 75.1 | 365 | |||
04.05.21 | 13,7 | 4,8 | 8,4 | 5,5 | 1.4 | 17.4 | 5.8 | SSW | 994,3 | 82 | 8,2 | 78.8 | 399 | |||
05.05.21 | 10,2 | 3,8 | 6,7 | 4,3 | 2.6 | 21 | 9.6 | WSW | 994,0 | 85 | 7,9 | 80.6 | 335 | |||
06.05.21 | 14,7 | 1,6 | 7,3 | 3,3 | 0 | 17 | 5.9 | W | 1002,0 | 77 | 8,0 | 82 | 538 | |||
07.05.21 | 12,9 | 1,2 | 6,4 | 4,1 | 2.6 | 15.2 | 4.6 | W | 1008,0 | 86 | 8,2 | 78.1 | 338 | |||
08.05.21 | 16,5 | 0,1 | 9,1 | 4,0 | 1.2 | 8.9 | 2.7 | SSW | 1013,1 | 73 | 8,3 | 79.2 | 667 | |||
09.05.21 | 26,2 | 8,7 | 18,7 | 10,9 | 1.2 | 10.3 | 3.5 | SSE | 1004,1 | 63 | 10,8 | 71.8 | 1000 | |||
10.05.21 | 28,3 | 12,1 | 19,7 | 13,4 | 3 | 14.3 | 2.9 | SSE | 1003,8 | 69 | 12,6 | 78.7 | 815 | |||
11.05.21 | 17,9 | 10,2 | 13,1 | 11,1 | 4.8 | 11.6 | 3.2 | SE | 1005,5 | 88 | 12,4 | 78.4 | 293 | |||
12.05.21 | 15,8 | 10,3 | 12,5 | 11,3 | 1 | 8.5 | 3.9 | WNW | 1006,0 | 93 | 11,9 | 75.5 | 193 | |||
13.05.21 | 11,3 | 9,7 | 10,6 | 10,0 | 10.4 | 8.9 | 3.8 | NW | 1004,0 | 96 | 11,1 | 88.7 | 123 | |||
14.05.21 | 10,6 | 7,2 | 9,0 | 8,5 | 0.8 | 10.3 | 4.5 | W | 1003,3 | 96 | 10,5 | 83.4 | 119 | |||
15.05.21 | 16,6 | 6,2 | 11,0 | 8,9 | 0.2 | 7.2 | 2 | SSW | 1002,4 | 88 | 10,7 | 79.4 | 310 | |||
16.05.21 | 18,1 | 6,6 | 11,3 | 9,1 | 3.8 | 11.2 | 2 | SSW | 998,8 | 87 | 11,1 | 81.4 | 316 | |||
17.05.21 | 19,2 | 6,7 | 12,1 | 9,9 | 3.4 | 10.3 | 1.5 | SSW | 1000,6 | 87 | 11,3 | 76.7 | 317 | |||
18.05.21 | 16,8 | 6,6 | 11,7 | 9,4 | 0.8 | 8.9 | 3.3 | WNW | 1008,1 | 86 | 11,7 | 71.4 | 332 | |||
19.05.21 | 19,8 | 4,2 | 11,0 | 8,0 | 1 | 8.5 | 2.9 | W | 1012,6 | 83 | 11,5 | 74.8 | 419 | |||
20.05.21 | 17,0 | 4,2 | 10,5 | 8,3 | 1.2 | 10.7 | 2.4 | WSW | 1014,3 | 87 | 11,1 | 78 | 319 | |||
21.05.21 | 16,8 | 7,2 | 11,5 | 9,0 | 4 | 15.6 | 3.2 | SSW | 1001,8 | 85 | 11,3 | 79.4 | 355 | |||
22.05.21 | 16,0 | 5,9 | 10,8 | 8,1 | 0.6 | 12.5 | 4.7 | SSW | 999,6 | 84 | 11,0 | 81.5 | 383 | |||
23.05.21 | 18,2 | 7,4 | 12,0 | 7,7 | 0 | 12.1 | 4.5 | WSW | 1009,2 | 76 | 11,5 | 83.9 | 576 | |||
24.05.21 | 21,6 | 7,0 | 14,9 | 8,5 | 0.6 | 14.8 | 3.3 | S | 1009,2 | 69 | 12,2 | 92.6 | 826 | |||
25.05.21 | 16,8 | 7,1 | 11,0 | 9,1 | 4.4 | 12.5 | 3.4 | SSW | 1007,0 | 88 | 11,8 | 103.4 | 284 | |||
26.05.21 | 16,5 | 7,5 | 10,5 | 8,7 | 2.4 | 15.6 | 4.2 | SW | 1005,6 | 89 | 11,2 | 106.3 | 267 | |||
27.05.21 | 15,4 | 7,1 | 10,7 | 9,3 | 1.6 | 9.4 | 3.7 | W | 1009,2 | 91 | 11,1 | 100.8 | 219 | |||
28.05.21 | 18,6 | 6,6 | 11,7 | 8,9 | 1 | 9.4 | 4 | WNW | 1019,3 | 84 | 11,7 | 89 | 394 | |||
29.05.21 | 18,2 | 6,1 | 11,8 | 9,1 | 0.6 | 9.4 | 2.6 | W | 1023,3 | 84 | 11,6 | 92.6 | 387 | |||
30.05.21 | 21,3 | 6,0 | 14,1 | 10,8 | 0 | 5.8 | 1.4 | SSE | 1024,9 | 82 | 12,4 | 97.8 | 451 | |||
31.05.21 | 22,6 | 6,3 | 15,0 | 9,4 | 0 | 6.3 | 1.3 | E | 1021,9 | 72 | 12,7 | 105.3 | 738 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [m/s] |
Wind Ø [m/s] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
28,3 | 0,1 | 11,2 | 8,2 | 61.8 | 21 | 83 | 12,7 | 106,3 |