Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [m/s] |
Wind Ø [m/s] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.21 | 19,5 | 15,3 | 16,9 | 13,1 | 0 | 5.4 | 0.8 | SE | 1029,3 | 79 | 0,0 | 0 | 462 | |||
02.09.21 | 21,4 | 13,6 | 17,0 | 12,8 | 0 | 6.7 | 0.8 | E | 1026,5 | 77 | 0,0 | 0 | 521 | |||
03.09.21 | 24,7 | 12,4 | 17,8 | 14,6 | 0 | 6.3 | 1.1 | E | 1020,6 | 83 | 0,0 | 0 | 398 | |||
04.09.21 | 21,3 | 13,2 | 16,4 | 14,4 | 0 | 6.3 | 1.1 | ENE | 1018,3 | 88 | 0,0 | 0 | 245 | |||
05.09.21 | 26,1 | 14,1 | 19,6 | 14,5 | 0 | 4.9 | 1 | NE | 1020,9 | 74 | 0,0 | 0 | 619 | |||
06.09.21 | 26,9 | 14,4 | 20,5 | 13,8 | 0 | 4.5 | 0.3 | ENE | 1024,1 | 67 | 0,0 | 0 | 821 | |||
07.09.21 | 27,6 | 14,6 | 21,7 | 13,8 | 0 | 5.4 | 0.6 | ENE | 1022,1 | 63 | 0,0 | 0 | 964 | |||
08.09.21 | 28,4 | 16,0 | 22,2 | 13,9 | 0 | 7.2 | 0.8 | ENE | 1014,4 | 61 | 0,0 | 0 | 1020 | |||
09.09.21 | 26,2 | 18,1 | 20,7 | 17,0 | 7 | 8.5 | 1.2 | SSE | 1010,5 | 80 | 0,0 | 0 | 446 | |||
10.09.21 | 23,3 | 16,3 | 19,4 | 16,6 | 0 | 6.3 | 1.5 | S | 1013,3 | 84 | 0,0 | 0 | 342 | |||
11.09.21 | 20,6 | 13,4 | 17,2 | 14,5 | 0.8 | 7.6 | 1.9 | SSW | 1017,7 | 84 | 0,0 | 0 | 330 | |||
12.09.21 | 20,4 | 13,0 | 16,2 | 13,5 | 0 | 4.9 | 1 | S | 1019,2 | 85 | 0,0 | 0 | 330 | |||
13.09.21 | 21,2 | 12,0 | 16,3 | 12,9 | 0 | 5.4 | 0.9 | NE | 1018,2 | 81 | 0,0 | 0 | 416 | |||
14.09.21 | 22,1 | 13,4 | 17,9 | 15,4 | 0 | 5.4 | 1 | ESE | 1012,9 | 85 | 0,0 | 0 | 315 | |||
15.09.21 | 19,2 | 13,5 | 16,9 | 14,6 | 0 | 6.3 | 1 | W | 1013,7 | 87 | 0,0 | 0 | 273 | |||
16.09.21 | 22,5 | 12,4 | 16,8 | 13,1 | 0 | 4.9 | 0.8 | WSW | 1018,4 | 80 | 0,0 | 0 | 451 | |||
17.09.21 | 22,0 | 11,9 | 16,7 | 13,4 | 0 | 3.6 | 0.6 | SSE | 1016,6 | 82 | 0,0 | 0 | 409 | |||
18.09.21 | 23,3 | 13,7 | 18,4 | 12,8 | 0 | 5.8 | 0.9 | E | 1015,8 | 71 | 0,0 | 0 | 678 | |||
19.09.21 | 21,7 | 13,2 | 17,4 | 13,4 | 0 | 3.6 | 0.5 | ENE | 1014,8 | 78 | 0,0 | 0 | 491 | |||
20.09.21 | 19,2 | 10,0 | 15,3 | 11,3 | 0 | 5.8 | 0.8 | SE | 1021,5 | 78 | 0,0 | 0 | 486 | |||
21.09.21 | 19,3 | 8,6 | 13,9 | 7,8 | 0 | 4 | 0.4 | S | 1030,5 | 69 | 0,0 | 0 | 741 | |||
22.09.21 | 20,5 | 10,8 | 15,4 | 9,2 | 0 | 4 | 0.7 | S | 1028,3 | 68 | 0,0 | 0 | 762 | |||
23.09.21 | 20,6 | 10,7 | 15,4 | 12,4 | 0 | 8.5 | 1.8 | SSW | 1020,7 | 83 | 0,0 | 0 | 369 | |||
24.09.21 | 21,6 | 14,1 | 17,1 | 14,0 | 0 | 10.3 | 1.9 | SSW | 1017,3 | 83 | 0,0 | 0 | 382 | |||
25.09.21 | 22,7 | 12,4 | 17,2 | 12,9 | 0 | 4.5 | 0.8 | SSE | 1015,5 | 78 | 0,0 | 0 | 517 | |||
26.09.21 | 21,7 | 15,2 | 18,2 | 14,8 | 0 | 6.7 | 1.3 | SSE | 1014,4 | 81 | 0,0 | 0 | 414 | |||
27.09.21 | 17,8 | 11,6 | 15,3 | 12,5 | 4.2 | 14.3 | 2.5 | S | 1015,3 | 84 | 0,0 | 0 | 350 | |||
28.09.21 | 18,8 | 9,7 | 14,2 | 9,6 | 0 | 8.5 | 1.9 | SSE | 1020,2 | 75 | 0,0 | 0 | 554 | |||
29.09.21 | 15,4 | 9,1 | 12,2 | 8,4 | 4.4 | 11.2 | 2.5 | SSW | 1019,4 | 78 | 0,0 | 0 | 466 | |||
30.09.21 | 15,0 | 7,2 | 11,3 | 7,1 | 0.2 | 9.8 | 2 | S | 1024,2 | 76 | 0,0 | 0 | 509 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [m/s] |
Wind Ø [m/s] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
28,4 | 7,2 | 17,1 | 12,9 | 16.6 | 14.3 | 78 | 0,0 | 0,0 |