Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [m/s] |
Wind Ø [m/s] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.21 | 18,1 | 8,8 | 12,9 | 8,3 | 0 | 10.3 | 3.2 | S | 1015,2 | 75 | 12,8 | 107.7 | 606 | |||
02.10.21 | 16,1 | 9,7 | 13,0 | 11,1 | 1 | 10.3 | 2.2 | SSE | 1008,2 | 88 | 13,0 | 109.5 | 288 | |||
03.10.21 | 19,1 | 13,7 | 17,5 | 13,3 | 0.2 | 12.5 | 4.7 | S | 1001,5 | 76 | 14,2 | 110.5 | 569 | |||
04.10.21 | 17,0 | 8,9 | 12,8 | 10,1 | 0 | 7.2 | 1.9 | SSW | 1014,1 | 84 | 13,6 | 115.9 | 379 | |||
05.10.21 | 12,3 | 8,8 | 10,7 | 10,1 | 7.8 | 5.8 | 1.6 | SSE | 1008,0 | 96 | 12,8 | 105.2 | 132 | |||
06.10.21 | 17,1 | 6,4 | 12,0 | 10,0 | 0.2 | 9.4 | 1.8 | S | 1013,2 | 88 | 12,8 | 91.3 | 297 | |||
07.10.21 | 17,5 | 3,2 | 10,2 | 8,0 | 0 | 4.9 | 0.5 | SE | 1026,6 | 87 | 11,9 | 96 | 321 | |||
08.10.21 | 16,3 | 5,7 | 10,9 | 9,9 | 0 | 7.6 | 1.2 | ENE | 1031,2 | 94 | 11,9 | 98.1 | 175 | |||
09.10.21 | 15,4 | 4,4 | 9,4 | 5,5 | 0.4 | 7.6 | 1.5 | ESE | 1031,1 | 79 | 11,3 | 102.4 | 529 | |||
10.10.21 | 14,0 | 2,2 | 7,3 | 3,8 | 0 | 6.7 | 1.3 | SSE | 1025,3 | 80 | 10,1 | 107 | 469 | |||
11.10.21 | 17,3 | 3,5 | 9,3 | 7,7 | 0.6 | 13 | 3.4 | W | 1018,3 | 90 | 10,6 | 109.2 | 245 | |||
12.10.21 | 13,3 | 2,4 | 7,7 | 5,3 | 0.4 | 10.3 | 4.2 | WNW | 1013,6 | 86 | 10,3 | 114.3 | 345 | |||
13.10.21 | 14,9 | 0,4 | 7,8 | 6,0 | 0.2 | 8 | 3.3 | W | 1018,8 | 89 | 9,5 | 118.6 | 273 | |||
14.10.21 | 13,9 | 9,0 | 11,3 | 10,6 | 3.2 | 10.3 | 4 | WSW | 1015,4 | 95 | 11,1 | 121.5 | 139 | |||
15.10.21 | 13,9 | 5,1 | 10,2 | 8,8 | 3.4 | 15.2 | 4.9 | W | 1010,5 | 91 | 11,3 | 120.8 | 225 | |||
16.10.21 | 13,7 | 3,9 | 8,5 | 6,9 | 0.2 | 8.5 | 3.1 | WSW | 1017,6 | 90 | 10,3 | 120.8 | 256 | |||
17.10.21 | 9,9 | 6,7 | 8,7 | 7,5 | 1.4 | 8 | 2.7 | WSW | 1017,0 | 92 | 10,3 | 132.8 | 200 | |||
18.10.21 | 14,2 | 7,7 | 10,4 | 8,5 | 0.8 | 7.6 | 2 | SSW | 1019,7 | 88 | 10,7 | 133.4 | 288 | |||
19.10.21 | 15,3 | 6,9 | 12,1 | 10,9 | 1 | 9.8 | 2.6 | SSW | 1013,4 | 93 | 11,3 | 137.8 | 197 | |||
20.10.21 | 17,6 | 12,4 | 15,1 | 13,0 | 1.8 | 16.1 | 5.3 | SW | 999,2 | 87 | 12,7 | 139.2 | 310 | |||
21.10.21 | 13,9 | 4,9 | 9,6 | 8,5 | 10 | 17.9 | 6.8 | WSW | 991,0 | 93 | 11,6 | 139.9 | 186 | |||
22.10.21 | 8,7 | 4,1 | 6,0 | 5,1 | 6.6 | 17 | 7.2 | W | 1005,1 | 94 | 9,5 | 139.7 | 165 | |||
23.10.21 | 11,9 | 3,9 | 7,4 | 6,1 | 0.2 | 9.8 | 3.8 | W | 1021,8 | 91 | 9,2 | 150.2 | 216 | |||
24.10.21 | 12,7 | 2,9 | 6,7 | 4,3 | 0 | 9.4 | 1.9 | S | 1023,7 | 86 | 9,1 | 161.9 | 342 | |||
25.10.21 | 12,9 | 0,9 | 7,3 | 5,5 | 0 | 7.2 | 1.9 | SSW | 1016,0 | 89 | 8,7 | 169.4 | 270 | |||
26.10.21 | 15,4 | 8,8 | 11,0 | 9,6 | 0.2 | 9.8 | 3.2 | SW | 1015,6 | 91 | 10,2 | 167.7 | 230 | |||
27.10.21 | 14,4 | 11,1 | 12,9 | 11,5 | 0 | 9.8 | 4 | SW | 1017,8 | 91 | 11,3 | 168.4 | 225 | |||
28.10.21 | 17,3 | 6,8 | 11,3 | 9,4 | 0 | 6.7 | 2.2 | S | 1015,9 | 89 | 11,2 | 173.1 | 281 | |||
29.10.21 | 15,5 | 3,7 | 9,0 | 6,9 | 0.2 | 8 | 2.1 | SSE | 1009,2 | 87 | 10,2 | 181.3 | 311 | |||
30.10.21 | 12,4 | 5,5 | 9,4 | 7,3 | 0 | 7.2 | 1.9 | SSE | 1004,8 | 87 | 10,1 | 185.2 | 315 | |||
31.10.21 | 14,9 | 9,3 | 12,6 | 10,4 | 0 | 12.1 | 3.1 | SSE | 1002,7 | 86 | 11,1 | 184.2 | 326 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [m/s] |
Wind Ø [m/s] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
19,1 | 0,4 | 10,4 | 8,4 | 39.8 | 17.9 | 88 | 14,2 | 185,2 |