Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.22 | 54,0 | 43,0 | 49,8 | 43,3 | 0.209 | 36 | 13 | SSW | 1009,6 | 78 | 32,0 | 0.0 | 454 | |||
02.10.22 | 61,2 | 49,5 | 53,6 | 46,9 | 0.024 | 27 | 13 | SW | 1015,0 | 79 | 32,0 | 0.0 | 455 | |||
03.10.22 | 57,4 | 49,3 | 52,2 | 46,8 | 0.035 | 24 | 9 | SSW | 1022,0 | 82 | 32,0 | 0.0 | 383 | |||
04.10.22 | 63,7 | 45,5 | 53,1 | 46,0 | 0.012 | 21 | 6 | SSW | 1021,8 | 78 | 32,0 | 0.0 | 487 | |||
05.10.22 | 70,0 | 41,9 | 57,9 | 47,5 | 0 | 29 | 9 | SSW | 1018,3 | 69 | 32,0 | 0.0 | 726 | |||
06.10.22 | 64,8 | 43,2 | 55,4 | 47,1 | 0.012 | 22 | 8 | SSW | 1026,8 | 74 | 32,0 | 0.0 | 582 | |||
07.10.22 | 65,7 | 41,5 | 54,3 | 46,4 | 0 | 19 | 4 | S | 1023,1 | 76 | 32,0 | 0.0 | 547 | |||
08.10.22 | 63,5 | 43,7 | 54,1 | 47,3 | 0.047 | 23 | 8 | SW | 1019,1 | 78 | 32,0 | 0.0 | 475 | |||
09.10.22 | 62,2 | 38,7 | 48,9 | 40,8 | 0.012 | 13 | 3 | S | 1024,1 | 75 | 32,0 | 0.0 | 555 | |||
10.10.22 | 66,4 | 42,1 | 54,0 | 44,8 | 0 | 23 | 8 | SSW | 1016,9 | 72 | 32,0 | 0.0 | 635 | |||
11.10.22 | 59,7 | 39,6 | 49,8 | 41,9 | 0 | 16 | 3 | SW | 1024,6 | 75 | 32,0 | 0.0 | 546 | |||
12.10.22 | 65,3 | 37,4 | 50,4 | 41,4 | 0 | 14 | 3 | SSE | 1023,8 | 73 | 32,0 | 0.0 | 619 | |||
13.10.22 | 63,5 | 48,4 | 54,7 | 47,5 | 0 | 23 | 5 | SSW | 1018,5 | 77 | 32,0 | 0.0 | 501 | |||
14.10.22 | 62,6 | 50,5 | 55,9 | 48,9 | 0.024 | 26 | 7 | SSW | 1013,3 | 78 | 32,0 | 0.0 | 483 | |||
15.10.22 | 64,4 | 54,9 | 58,8 | 52,5 | 0.035 | 26 | 9 | SSW | 1009,2 | 80 | 32,0 | 0.0 | 431 | |||
16.10.22 | 71,6 | 55,6 | 61,9 | 54,9 | 0 | 25 | 7 | SSW | 1016,7 | 78 | 32,0 | 0.0 | 489 | |||
17.10.22 | 81,0 | 56,5 | 65,5 | 54,3 | 0 | 23 | 6 | S | 1022,3 | 69 | 32,0 | 0.0 | 771 | |||
18.10.22 | 66,4 | 53,1 | 57,2 | 53,1 | 0.161 | 13 | 3 | SSW | 1024,6 | 86 | 32,0 | 0.0 | 284 | |||
19.10.22 | 52,9 | 36,7 | 46,9 | 41,5 | 0 | 12 | 3 | S | 1026,8 | 82 | 32,0 | 0.0 | 374 | |||
20.10.22 | 60,8 | 34,9 | 48,4 | 38,8 | 0.012 | 26 | 8 | SSE | 1019,4 | 71 | 32,0 | 0.0 | 672 | |||
21.10.22 | 62,6 | 49,6 | 54,1 | 47,3 | 0.185 | 24 | 10 | SSE | 1011,5 | 78 | 32,0 | 0.0 | 480 | |||
22.10.22 | 66,2 | 53,4 | 57,6 | 51,4 | 0.173 | 25 | 9 | SW | 1013,8 | 80 | 32,0 | 0.0 | 422 | |||
23.10.22 | 66,4 | 49,5 | 58,1 | 49,8 | 0.083 | 25 | 7 | SSE | 1014,0 | 74 | 32,0 | 0.0 | 578 | |||
24.10.22 | 63,5 | 54,9 | 60,3 | 51,6 | 0.024 | 27 | 13 | SSW | 1011,5 | 73 | 32,0 | 0.0 | 596 | |||
25.10.22 | 58,8 | 46,4 | 53,4 | 47,5 | 0 | 27 | 12 | SSW | 1015,6 | 81 | 32,0 | 0.0 | 406 | |||
26.10.22 | 66,2 | 45,1 | 55,4 | 48,6 | 0 | 21 | 6 | SSW | 1019,0 | 78 | 32,0 | 0.0 | 478 | |||
27.10.22 | 73,0 | 50,2 | 60,6 | 51,3 | 0 | 17 | 5 | S | 1024,2 | 73 | 32,0 | 0.0 | 645 | |||
28.10.22 | 77,7 | 58,5 | 67,1 | 52,5 | 0 | 24 | 10 | SSW | 1020,5 | 60 | 32,0 | 0.0 | 1017 | |||
29.10.22 | 73,0 | 54,7 | 64,0 | 53,2 | 0 | 19 | 6 | SSW | 1020,5 | 68 | 32,0 | 0.0 | 752 | |||
30.10.22 | 78,1 | 55,4 | 62,1 | 50,4 | 0 | 14 | 3 | S | 1018,2 | 66 | 32,0 | 0.0 | 808 | |||
31.10.22 | 69,8 | 48,4 | 58,1 | 48,6 | 0 | 11 | 3 | SSE | 1018,7 | 71 | 32,0 | 0.0 | 661 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
81,0 | 34,9 | 55,9 | 47,9 | 1.047 | 36 | 75 | 32,0 | 32,0 |