05:26:13
20:32:43
(Morgendämmerung) 04:52
(Abenddämmerung) 21:06
TZ:America/New_York 
Messwerte  26-06-2024 15:05:00 (EDT)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
30.09.22 16,6 10,9 13,6 11,0 5.6 18 1 W 1020,3 84 0,0 0.0 354
01.10.22 16,1 12,8 15,1 7,3 5.6 24 2 WNW 1019,6 61 0,0 0.0 994
02.10.22 12,7 8,8 11,0 2,7 2.8 24 2 WNW 1025,2 58 0,0 0.0 1058
03.10.22 11,2 6,8 9,0 8,2 50.2 20 2 WNW 1019,4 95 0,0 0.0 125
04.10.22 16,4 11,0 12,7 12,3 50.5 20 1 WNW 1015,1 97 0,0 0.0 77
05.10.22 24,8 8,2 15,0 10,9 29.7 17 0 W 1016,1 81 0,0 0.0 534
06.10.22 25,7 9,8 16,5 11,8 0.0 18 1 W 1016,1 79 0,0 0.0 612
07.10.22 18,3 7,3 12,2 4,5 0.3 24 3 WNW 1021,8 60 0,0 0.0 993
08.10.22 17,5 0,9 8,3 3,0 0.3 22 1 W 1022,7 75 0,0 0.0 684
09.10.22 21,0 4,4 11,4 5,7 0.0 20 1 SW 1023,7 74 0,0 0.0 736
10.10.22 22,7 5,2 12,8 7,8 0.0 13 0 SW 1027,1 77 0,0 0.0 651
11.10.22 22,3 5,5 12,8 8,0 0.0 20 1 SSW 1025,6 78 0,0 0.0 629
12.10.22 20,7 11,2 15,3 14,1 2.8 20 1 SSW 1015,1 93 0,0 0.0 179
13.10.22 19,4 9,7 15,7 9,6 11.4 24 3 W 1013,6 72 0,0 0.0 782
14.10.22 21,3 4,0 11,6 6,8 1.1 22 1 SSW 1018,0 78 0,0 0.0 627
15.10.22 18,5 5,9 12,1 7,9 0.0 11 0 SW 1016,3 79 0,0 0.0 553
16.10.22 19,4 8,3 12,5 10,3 7.3 15 1 SSW 1008,9 88 0,0 0.0 290
17.10.22 14,6 5,6 10,3 4,5 8.1 17 1 WSW 1005,6 71 0,0 0.0 755
18.10.22 12,8 -0,6 5,5 0,7 0.0 20 1 SW 1010,7 75 0,0 0.0 625
19.10.22 15,0 1,4 8,0 0,4 0.0 24 1 SSW 1016,2 64 0,0 0.0 973
20.10.22 18,3 0,1 7,8 1,0 0.0 15 0 SSW 1020,9 70 0,0 0.0 880
21.10.22 20,3 1,3 9,2 4,0 0.0 11 0 SSW 1025,7 75 0,0 0.0 675
22.10.22 16,8 7,0 11,8 8,1 0.3 11 0 W 1027,4 80 0,0 0.0 484
23.10.22 15,5 12,3 13,7 12,5 33.2 15 0 W 1023,9 93 0,0 0.0 178
24.10.22 20,2 15,3 16,8 16,6 38.1 5 0 WSW 1021,4 99 0,0 0.0 46
25.10.22 22,5 17,2 18,8 18,0 1.5 9 0 SSW 1012,7 95 0,0 0.0 121
26.10.22 18,9 10,8 15,3 8,1 0.7 35 3 WNW 1017,5 66 0,0 0.0 923
27.10.22 14,0 4,4 9,2 1,4 0.0 11 1 W 1033,1 60 0,0 0.0 992
28.10.22 17,1 -0,2 7,3 0,8 0.0 11 0 W 1033,4 71 0,0 0.0 834
29.10.22 18,7 -1,6 7,0 0,1 0.0 9 0 SW 1026,7 69 0,0 0.0 884
30.10.22 18,5 3,2 9,7 6,6 0.0 15 0 SSW 1020,1 82 0,0 0.0 410
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
25,7 -1,6 11,9 7,2 249.5 35 77 0,0 0,0

Station data: 69 Warren Place, Ridgewood NJ USA
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International