Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.24 | 4,0 | 1,7 | 3,1 | 0,7 | 0.7 | 35 | 11 | WSW | 995,8 | 84 | 0,0 | 0 | 311 | |||
02.01.24 | 6,9 | 0,5 | 3,3 | 2,4 | 20.4 | 37 | 4 | WSW | 988,8 | 94 | 0,0 | 0 | 109 | |||
03.01.24 | 7,5 | 4,4 | 6,4 | 4,1 | 1.8 | 51 | 15 | WSW | 983,8 | 85 | 0,0 | 0 | 283 | |||
04.01.24 | 5,2 | 1,1 | 3,7 | 2,5 | 8.9 | 51 | 14 | WSW | 988,8 | 92 | 0,0 | 0 | 146 | |||
05.01.24 | 4,2 | 1,0 | 2,6 | 1,5 | 0 | 13 | 2 | S | 992,5 | 92 | 0,0 | 0 | 147 | |||
06.01.24 | 2,3 | -2,5 | 0,9 | 0,2 | 0 | 9 | 0 | W | 995,3 | 95 | 0,0 | 0 | 88 | |||
07.01.24 | -2,5 | -8,2 | -6,1 | -6,4 | 0 | 17 | 2 | WSW | 1004,1 | 98 | 0,0 | 0 | 36 | |||
08.01.24 | -7,7 | -14,4 | -10,9 | -11,5 | 0 | 15 | 2 | WSW | 1012,6 | 95 | 0,0 | 0 | 87 | |||
09.01.24 | -2,4 | -15,0 | -8,6 | -14,3 | 0 | 15 | 1 | WSW | 1016,5 | 68 | 0,0 | 0 | 709 | |||
10.01.24 | -2,0 | -9,2 | -5,5 | -11,7 | 0 | 20 | 3 | S | 1014,8 | 62 | 0,0 | 0 | 783 | |||
11.01.24 | -1,4 | -10,5 | -5,9 | -9,1 | 0 | 18 | 2 | W | 1014,4 | 79 | 0,0 | 0 | 399 | |||
12.01.24 | -3,2 | -5,5 | -4,2 | -4,5 | 0 | 11 | 3 | WSW | 1013,6 | 98 | 0,0 | 0 | 27 | |||
13.01.24 | -1,6 | -4,0 | -3,1 | -3,8 | 0 | 46 | 12 | WSW | 1004,5 | 95 | 0,0 | 0 | 82 | |||
14.01.24 | -1,6 | -2,3 | -1,9 | -3,1 | 0 | 48 | 14 | WSW | 992,6 | 92 | 0,0 | 0 | 150 | |||
15.01.24 | -2,3 | -4,0 | -3,2 | -5,0 | 0 | 46 | 16 | WSW | 985,9 | 88 | 0,0 | 0 | 216 | |||
16.01.24 | -2,5 | -7,1 | -4,3 | -6,1 | 0 | 33 | 7 | WSW | 993,7 | 88 | 0,0 | 0 | 217 | |||
17.01.24 | 2,5 | -7,1 | -4,0 | -5,4 | 6.9 | 18 | 3 | SSE | 983,2 | 90 | 0,0 | 0 | 181 | |||
18.01.24 | 0,0 | -5,4 | -4,0 | -4,1 | 1.8 | 15 | 2 | W | 984,3 | 99 | 0,0 | 0 | 24 | |||
19.01.24 | -3,7 | -6,8 | -5,4 | -6,4 | 0 | 33 | 6 | WSW | 1003,8 | 93 | 0,0 | 0 | 120 | |||
20.01.24 | -2,2 | -7,1 | -4,8 | -8,9 | 0 | 20 | 5 | WSW | 1013,6 | 73 | 0,0 | 0 | 514 | |||
21.01.24 | 2,9 | -6,8 | -0,9 | -9,6 | 0 | 17 | 3 | S | 1012,0 | 53 | 0,0 | 0 | 1085 | |||
22.01.24 | 6,3 | 3,0 | 5,0 | 2,2 | 2.3 | 35 | 8 | WSW | 1002,6 | 83 | 0,0 | 0 | 342 | |||
23.01.24 | 3,4 | 0,2 | 2,2 | 0,3 | 4.5 | 35 | 11 | WSW | 1008,6 | 87 | 0,0 | 0 | 243 | |||
24.01.24 | 8,6 | 2,9 | 6,1 | 3,4 | 13 | 70 | 21 | WSW | 1004,4 | 83 | 0,0 | 0 | 331 | |||
25.01.24 | 4,8 | 0,2 | 3,3 | 0,3 | 0 | 46 | 14 | W | 1010,8 | 80 | 0,0 | 0 | 381 | |||
26.01.24 | 7,3 | -0,6 | 3,6 | 2,1 | 5.3 | 50 | 9 | WSW | 1009,7 | 90 | 0,0 | 0 | 185 | |||
27.01.24 | 2,9 | -2,1 | 0,4 | -1,6 | 0 | 37 | 9 | W | 1018,8 | 86 | 0,0 | 0 | 257 | |||
28.01.24 | 6,3 | -3,5 | 1,9 | -3,6 | 0 | 17 | 3 | SSE | 1019,9 | 69 | 0,0 | 0 | 684 | |||
29.01.24 | 8,8 | 2,4 | 5,1 | -6,1 | 0 | 17 | 3 | SE | 1017,0 | 45 | 0,0 | 0 | 1396 | |||
30.01.24 | 9,8 | 0,6 | 5,7 | -0,3 | 0 | 17 | 3 | SSW | 1016,4 | 66 | 0,0 | 0 | 761 | |||
31.01.24 | 6,4 | -1,2 | 3,2 | 1,2 | 0 | 20 | 5 | WSW | 1016,2 | 87 | 0,0 | 0 | 249 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
9,8 | -15,0 | -0,5 | -3,2 | 65.6 | 70 | 84 | 0,0 | 0,0 |