Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.24 | 6,8 | 3,0 | 4,6 | 2,4 | 5.1 | 24 | 2 | SW | 1011,7 | 86 | 0,0 | 61.2 | 664 | |||
02.01.24 | 8,3 | 2,4 | 5,3 | 4,5 | 233.9 | 22 | 2 | SSW | 1004,2 | 95 | 0,0 | 66.4 | 494 | |||
03.01.24 | 8,7 | 6,4 | 7,5 | 6,4 | 127 | 26 | 4 | WSW | 1000,2 | 93 | 0,0 | 66.8 | 527 | |||
04.01.24 | 6,5 | 0,5 | 5,2 | 4,5 | 129 | 26 | 4 | W | 1005,5 | 95 | 0,0 | 66.9 | 483 | |||
05.01.24 | 6,0 | 0,0 | 2,8 | 2,0 | 3.1 | 15 | 0 | SSE | 1006,7 | 95 | 0,0 | 63.8 | 489 | |||
06.01.24 | 4,2 | -0,3 | 1,4 | 1,0 | 0 | 7 | 0 | W | 1009,1 | 97 | 0,0 | 62.9 | 441 | |||
07.01.24 | 2,0 | -3,8 | -1,0 | -3,1 | 0 | 24 | 3 | NNW | 1016,7 | 86 | 0,0 | 61.8 | 648 | |||
08.01.24 | -2,6 | -7,7 | -4,8 | -7,8 | 0 | 17 | 2 | W | 1025,7 | 79 | 0,0 | 56.2 | 770 | |||
09.01.24 | -1,5 | -8,3 | -4,9 | -12,3 | 0 | 26 | 4 | E | 1029,2 | 58 | 0,0 | 42.8 | 1314 | |||
10.01.24 | 0,2 | -9,6 | -4,3 | -9,2 | 0 | 22 | 3 | E | 1028,3 | 69 | 0,0 | 34.8 | 1005 | |||
11.01.24 | 3,7 | -12,0 | -6,0 | -8,2 | 0 | 7 | 0 | W | 1028,8 | 86 | 0,0 | 31.7 | 667 | |||
12.01.24 | -2,6 | -6,3 | -3,2 | -4,1 | 0 | 13 | 1 | W | 1029,6 | 94 | 0,0 | 31.8 | 504 | |||
13.01.24 | -2,4 | -3,4 | -2,9 | -3,8 | 0 | 18 | 2 | W | 1022,3 | 93 | 0,0 | 32 | 517 | |||
14.01.24 | -1,0 | -5,2 | -2,6 | -3,5 | 0 | 15 | 1 | W | 1010,6 | 93 | 0,0 | 32.8 | 510 | |||
15.01.24 | -0,9 | -4,5 | -2,2 | -3,5 | 0 | 31 | 4 | W | 1004,0 | 91 | 0,0 | 33.1 | 559 | |||
16.01.24 | -0,2 | -10,1 | -3,2 | -4,9 | 0 | 22 | 2 | WSW | 1010,0 | 88 | 0,0 | 34 | 603 | |||
17.01.24 | 3,7 | -11,2 | -2,9 | -3,5 | 40.9 | 20 | 1 | SE | 996,8 | 95 | 0,0 | 33.2 | 479 | |||
18.01.24 | 6,5 | -3,1 | 1,0 | 0,4 | 63 | 17 | 1 | WNW | 997,6 | 96 | 0,0 | 41.4 | 466 | |||
19.01.24 | -0,8 | -6,2 | -3,1 | -4,3 | 5.1 | 15 | 1 | W | 1020,4 | 92 | 0,0 | 47 | 542 | |||
20.01.24 | 2,0 | -11,6 | -4,5 | -6,2 | 0 | 13 | 1 | WSW | 1031,2 | 88 | 0,0 | 47 | 609 | |||
21.01.24 | 0,9 | -13,9 | -6,4 | -8,4 | 0 | 11 | 0 | SSE | 1030,3 | 87 | 0,0 | 40 | 635 | |||
22.01.24 | 5,6 | 1,9 | 3,9 | 2,4 | 3.1 | 17 | 2 | S | 1018,6 | 90 | 0,0 | 40.7 | 586 | |||
23.01.24 | 6,0 | 2,0 | 4,6 | 2,6 | 33 | 26 | 3 | WSW | 1026,4 | 87 | 0,0 | 46.9 | 645 | |||
24.01.24 | 11,7 | 4,1 | 8,2 | 5,4 | 30 | 35 | 5 | WSW | 1022,9 | 83 | 0,0 | 59.5 | 748 | |||
25.01.24 | 7,0 | -0,5 | 4,4 | 1,9 | 0 | 22 | 3 | W | 1028,1 | 84 | 0,0 | 59.2 | 704 | |||
26.01.24 | 8,6 | 0,6 | 4,9 | 3,8 | 38.1 | 28 | 2 | WSW | 1026,9 | 93 | 0,0 | 56.9 | 526 | |||
27.01.24 | 6,8 | -5,3 | 0,7 | -1,1 | 0 | 18 | 1 | W | 1036,0 | 88 | 0,0 | 55.1 | 627 | |||
28.01.24 | 9,0 | -8,0 | -2,1 | -4,5 | 0 | 11 | 0 | SSE | 1035,5 | 86 | 0,0 | 46 | 693 | |||
29.01.24 | 8,6 | -7,4 | -1,5 | -4,0 | 3.1 | 9 | 0 | SE | 1033,1 | 85 | 0,0 | 38.1 | 714 | |||
30.01.24 | 6,0 | -5,7 | -0,4 | -2,2 | 0 | 7 | 0 | SSE | 1033,0 | 88 | 0,0 | 35.1 | 618 | |||
31.01.24 | 9,1 | 0,2 | 3,4 | 2,6 | 7.1 | 18 | 0 | S | 1032,7 | 94 | 0,0 | 40.4 | 498 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
11,7 | -13,9 | 0,1 | -1,8 | 721.5 | 35 | 88 | 0,0 | 66,9 |