05:50:38
20:34:24
(Morgendämmerung) 05:11
(Abenddämmerung) 21:13
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.02.18 39,6 32,5 35,6 33,1 0 21 9 SSW 995,6 91 32,0 37 220
02.02.18 39,0 35,2 36,7 34,2 0 19 5 SSW 998,8 91 32,0 23.7 225
03.02.18 36,1 29,8 31,5 29,1 0.004 19 6 WNW 1004,0 91 32,0 22.5 223
04.02.18 35,1 28,6 32,0 29,8 0 15 4 SE 1018,4 92 32,0 19.4 204
05.02.18 34,9 26,4 31,1 27,0 0 13 4 ENE 1027,7 84 32,0 17.5 348
06.02.18 31,8 22,1 25,7 21,0 0 12 2 ESE 1017,9 83 32,0 17.1 375
07.02.18 32,9 20,8 25,7 20,7 0 10 2 NE 1016,6 82 32,0 32.5 398
08.02.18 35,1 16,7 24,4 19,2 0 5 1 S 1019,2 81 32,0 90.5 415
09.02.18 33,3 18,1 25,9 21,9 0 13 3 SE 1015,2 85 32,0 124.4 326
10.02.18 37,9 22,8 30,7 27,5 0 12 2 S 1012,6 87 32,0 68.6 284
11.02.18 35,2 30,6 33,3 31,3 0.004 20 8 S 999,0 93 32,0 20.9 186
12.02.18 41,5 29,8 33,6 31,1 0 25 10 SW 1005,7 90 32,0 15.8 229
13.02.18 39,6 23,2 30,4 27,7 0.008 11 2 SSE 1013,0 89 32,0 13.8 249
14.02.18 40,3 22,6 30,9 25,2 0 15 3 SE 1018,5 80 32,0 12.4 446
15.02.18 35,1 27,9 31,3 27,9 0 24 9 SSE 1014,4 87 32,0 8.6 288
16.02.18 42,3 30,0 35,6 33,1 0.004 18 8 WSW 1019,3 91 32,0 8.3 224
17.02.18 41,2 32,5 35,8 32,5 0 7 2 SSW 1023,7 88 32,0 7 272
18.02.18 42,8 30,9 35,2 28,8 0 17 3 S 1025,5 77 32,0 6 505
19.02.18 41,5 29,1 33,8 29,5 0 6 2 S 1019,3 84 32,0 6 350
20.02.18 39,6 28,0 32,4 27,5 0 13 3 ENE 1020,4 83 32,0 6 391
21.02.18 39,0 25,3 30,9 27,1 0 9 2 NE 1025,4 86 32,0 5.9 320
22.02.18 35,1 26,2 31,3 28,6 0 13 2 E 1025,4 90 32,0 5.5 231
23.02.18 33,1 25,0 28,4 20,3 0 14 4 ENE 1026,3 73 32,0 6 608
24.02.18 34,5 22,6 29,1 21,4 0 22 5 ENE 1030,6 73 32,0 8 593
25.02.18 29,5 19,6 23,9 20,8 0 15 3 SE 1031,6 88 32,0 16.5 268
26.02.18 30,7 16,2 23,0 18,3 0 24 4 E 1028,8 83 32,0 59.6 374
27.02.18 27,3 13,8 20,7 15,3 0 23 6 SE 1023,2 80 32,0 161.2 424
28.02.18 19,2 9,0 14,4 5,7 0 19 7 ENE 1027,4 68 32,0 200 653
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
42,8 9,0 29,8 25,6 0.02 25 85 38,7 392,0

Station data: Klein Rogahn
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International