06:06:07
20:21:37
(Morgendämmerung) 05:28
(Abenddämmerung) 20:59
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.10.21 64,6 47,8 55,2 46,9 0 20 6 S 1015,2 75 32,0 107.7 606
02.10.21 61,0 49,5 55,4 52,0 0.039 20 4 SSE 1008,2 88 32,0 109.5 288
03.10.21 66,4 56,7 63,5 55,9 0.008 24 9 S 1001,5 76 32,0 110.5 569
04.10.21 62,6 48,0 55,0 50,2 0 14 4 SSW 1014,1 84 32,0 115.9 379
05.10.21 54,1 47,8 51,3 50,2 0.307 11 3 SSE 1008,0 96 32,0 105.2 132
06.10.21 62,8 43,5 53,6 50,0 0.008 18 3 S 1013,2 88 32,0 91.3 297
07.10.21 63,5 37,8 50,4 46,4 0 10 1 SE 1026,6 87 32,0 96 321
08.10.21 61,3 42,3 51,6 49,8 0 15 2 ENE 1031,2 94 32,0 98.1 175
09.10.21 59,7 39,9 48,9 41,9 0.016 15 3 ESE 1031,1 79 32,0 102.4 529
10.10.21 57,2 36,0 45,1 38,8 0 13 3 SSE 1025,3 80 32,0 107 469
11.10.21 63,1 38,3 48,7 45,9 0.024 25 7 W 1018,3 90 32,0 109.2 245
12.10.21 55,9 36,3 45,9 41,5 0.016 20 8 WNW 1013,6 86 32,0 114.3 345
13.10.21 58,8 32,7 46,0 42,8 0.008 16 6 W 1018,8 89 32,0 118.6 273
14.10.21 57,0 48,2 52,3 51,1 0.126 20 8 WSW 1015,4 95 32,0 121.5 139
15.10.21 57,0 41,2 50,4 47,8 0.134 30 10 W 1010,5 91 32,0 120.8 225
16.10.21 56,7 39,0 47,3 44,4 0.008 17 6 WSW 1017,6 90 32,0 120.8 256
17.10.21 49,8 44,1 47,7 45,5 0.055 16 5 WSW 1017,0 92 32,0 132.8 200
18.10.21 57,6 45,9 50,7 47,3 0.031 15 4 SSW 1019,7 88 32,0 133.4 288
19.10.21 59,5 44,4 53,8 51,6 0.039 19 5 SSW 1013,4 93 32,0 137.8 197
20.10.21 63,7 54,3 59,2 55,4 0.071 31 10 SW 999,2 87 32,0 139.2 310
21.10.21 57,0 40,8 49,3 47,3 0.394 35 13 WSW 991,0 93 32,0 139.9 186
22.10.21 47,7 39,4 42,8 41,2 0.26 33 14 W 1005,1 94 32,0 139.7 165
23.10.21 53,4 39,0 45,3 43,0 0.008 19 7 W 1021,8 91 32,0 150.2 216
24.10.21 54,9 37,2 44,1 39,7 0 18 4 S 1023,7 86 32,0 161.9 342
25.10.21 55,2 33,6 45,1 41,9 0 14 4 SSW 1016,0 89 32,0 169.4 270
26.10.21 59,7 47,8 51,8 49,3 0.008 19 6 SW 1015,6 91 32,0 167.7 230
27.10.21 57,9 52,0 55,2 52,7 0 19 8 SW 1017,8 91 32,0 168.4 225
28.10.21 63,1 44,2 52,3 48,9 0 13 4 S 1015,9 89 32,0 173.1 281
29.10.21 59,9 38,7 48,2 44,4 0.008 16 4 SSE 1009,2 87 32,0 181.3 311
30.10.21 54,3 41,9 48,9 45,1 0 14 4 SSE 1004,8 87 32,0 185.2 315
31.10.21 58,8 48,7 54,7 50,7 0 24 6 SSE 1002,7 86 32,0 184.2 326
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
66,4 32,7 50,6 47,1 1.567 35 88 57,6 365,4

Station data: Klein Rogahn
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International