06:17:54
18:26:35
(Morgendämmerung) 05:43
(Abenddämmerung) 19:01
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.02.20 52,7 43,2 49,6 47,3 0.102 11.2 3.4 SW 996,8 92 32,0 48.5 213
02.02.20 45,3 38,8 42,1 39,9 0.063 11.6 1.8 WSW 1001,8 92 32,0 46.8 205
03.02.20 48,2 39,0 42,8 41,5 0.071 8.5 1.8 WSW 1003,0 95 32,0 44.6 146
04.02.20 43,5 35,4 39,2 36,5 0.031 11.2 3.4 WNW 1005,5 90 32,0 43.4 240
05.02.20 43,3 31,5 37,9 33,6 0 11.6 2 WNW 1028,0 85 32,0 42.5 342
06.02.20 46,0 37,2 40,8 38,5 0 8 2.8 W 1025,7 91 32,0 40.1 211
07.02.20 42,1 40,3 41,0 39,2 0.008 8 0.6 SSE 1026,6 93 32,0 38.5 182
08.02.20 45,1 32,5 40,3 36,0 0 8 0.8 SSE 1018,7 84 32,0 37.8 349
09.02.20 53,4 40,1 47,7 41,4 0.165 16.5 3.2 S 999,3 79 32,0 35.9 479
10.02.20 46,2 33,6 41,4 38,8 0.465 17.4 4.7 WSW 983,9 91 32,0 35.3 221
11.02.20 42,6 33,3 36,9 34,7 0.299 19.2 6.2 WSW 990,5 92 32,0 44.3 199
12.02.20 42,1 33,4 36,7 34,3 0.37 12.5 6.4 WSW 1001,7 91 32,0 62.9 215
13.02.20 39,9 32,9 36,0 33,6 0.134 8 1.9 S 1004,7 91 32,0 62.2 217
14.02.20 41,4 34,7 38,3 37,0 0.071 4.5 0.1 SSW 1013,8 95 32,0 57 146
15.02.20 50,7 38,1 43,7 39,9 0.008 8.9 2.3 S 1014,5 87 32,0 58.8 310
16.02.20 59,4 46,2 52,2 46,0 0.071 13 4.5 SSW 998,5 80 32,0 55.5 468
17.02.20 50,9 41,0 45,1 39,0 0.094 11.6 5 SW 1005,6 79 32,0 50.1 474
18.02.20 47,1 38,5 42,3 38,1 0.118 12.5 4.6 SW 1011,4 86 32,0 48.3 328
19.02.20 45,1 35,4 40,8 37,9 0.079 10.7 3.9 WSW 1009,5 90 32,0 46 246
20.02.20 45,7 31,8 39,9 37,9 0.15 12.5 2.2 S 1009,9 93 32,0 44.1 188
21.02.20 45,0 36,5 41,2 38,3 0.063 11.2 4.3 WSW 1014,8 89 32,0 43.8 257
22.02.20 47,7 39,4 44,4 40,1 0.071 15.6 5.4 SW 1009,1 84 32,0 42.5 356
23.02.20 43,2 36,3 40,1 37,2 0.26 12.1 3.4 WSW 1005,4 90 32,0 40.4 241
24.02.20 46,8 32,9 39,7 37,6 0.37 8 2.2 SSW 1008,1 92 32,0 39.8 206
25.02.20 48,2 34,9 41,7 37,8 0.047 14.3 3.7 WSW 991,0 86 32,0 46.5 318
26.02.20 43,0 31,8 36,3 34,0 0.024 5.8 1.2 WSW 991,8 92 32,0 54 202
27.02.20 44,8 31,6 36,0 33,3 0.031 6.3 0.9 SW 998,2 90 32,0 48.2 241
28.02.20 49,5 32,4 39,0 34,7 0 8.5 2.2 SW 1007,1 85 32,0 47.2 349
29.02.20 52,5 34,2 42,8 39,4 0.283 11.6 2.3 S 991,3 88 32,0 36.2 279
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
59,4 31,5 41,2 38,1 3.449 19.2 89 44,6 145,2

Station data: Klein Rogahn
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International