| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.18 | 4,1 | -0,2 | 1,5 | -0,7 | 0,0 | 46 | 15 | W | 1012,2 | 85 | 2,8 | 0 | 2006 | |||
| 02.04.18 | 12,2 | -4,3 | 4,7 | -2,1 | 0,0 | 46 | 8 | SSE | 1011,2 | 66 | 5,0 | 0 | 5917 | |||
| 03.04.18 | 16,3 | 2,9 | 10,3 | 1,4 | 0,0 | 51 | 11 | S | 1006,5 | 56 | 7,8 | 0 | 7613 | |||
| 04.04.18 | 17,6 | 3,7 | 8,0 | 2,6 | 0,0 | 62 | 14 | S | 1007,0 | 72 | 7,7 | 0 | 5803 | |||
| 05.04.18 | 9,1 | -3,0 | 4,4 | 1,0 | 0,0 | 49 | 17 | WSW | 1016,5 | 79 | 6,0 | 0 | 1944 | |||
| 06.04.18 | 11,6 | -2,9 | 4,9 | -0,5 | 0,0 | 36 | 14 | E | 1019,9 | 70 | 5,9 | 0 | 8477 | |||
| 07.04.18 | 20,7 | 0,8 | 10,7 | 1,0 | 0,0 | 22 | 8 | ESE | 1013,1 | 56 | 9,4 | 0 | 11096 | |||
| 08.04.18 | 20,0 | 3,1 | 13,1 | 3,0 | 0,0 | 28 | 10 | E | 1007,3 | 54 | 11,1 | 0 | 6085 | |||
| 09.04.18 | 16,2 | 5,5 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 18 | 7 | SSE | 1004,6 | 60 | 10,2 | 0 | 6234 | |||
| 10.04.18 | 16,0 | 0,1 | 8,0 | 4,6 | 0,0 | 41 | 10 | S | 1004,4 | 81 | 10,4 | 0 | 6017 | |||
| 11.04.18 | 13,9 | -1,3 | 8,7 | 1,6 | 0,0 | 34 | 12 | E | 1004,6 | 64 | 9,7 | 0 | 6382 | |||
| 12.04.18 | 15,4 | 3,4 | 10,4 | 0,8 | 0,0 | 36 | 11 | SE | 999,7 | 54 | 11,2 | 0 | 6230 | |||
| 13.04.18 | 10,6 | 0,9 | 6,1 | 2,2 | 0,0 | 41 | 8 | SSW | 1010,7 | 77 | 8,7 | 0 | 4142 | |||
| 14.04.18 | 15,6 | -0,4 | 8,9 | 2,4 | 0,0 | 25 | 7 | ESE | 1018,9 | 67 | 10,0 | 0 | 8613 | |||
| 15.04.18 | 16,5 | 1,0 | 9,5 | 4,7 | 0,0 | 24 | 6 | SW | 1013,2 | 73 | 10,6 | 0 | 6520 | |||
| 16.04.18 | 13,4 | 6,9 | 9,8 | 7,1 | 0,0 | 24 | 6 | WSW | 1016,1 | 84 | 12,0 | 0 | 2544 | |||
| 17.04.18 | 17,4 | 1,6 | 10,5 | 4,1 | 0,0 | 24 | 7 | ESE | 1025,7 | 67 | 11,8 | 0 | 6688 | |||
| 18.04.18 | 18,8 | 6,0 | 13,6 | 3,5 | 0,0 | 50 | 18 | E | 1029,3 | 53 | 12,2 | 0 | 11670 | |||
| 19.04.18 | 21,0 | 9,5 | 15,0 | 3,9 | 0,0 | 50 | 13 | ESE | 1026,5 | 49 | 15,1 | 0 | 9429 | |||
| 20.04.18 | 23,3 | 3,6 | 14,7 | 4,9 | 0,0 | 42 | 5 | S | 1023,0 | 57 | 16,1 | 0 | 9343 | |||
| 21.04.18 | 23,2 | 5,7 | 15,7 | 5,9 | 0,0 | 25 | 6 | SSW | 1019,1 | 56 | 17,1 | 0 | 8082 | |||
| 22.04.18 | 23,1 | 6,9 | 15,3 | 5,9 | 0,0 | 44 | 8 | S | 1015,7 | 57 | 16,9 | 0 | 8440 | |||
| 23.04.18 | 17,6 | 6,2 | 12,6 | 7,5 | 0,0 | 44 | 10 | W | 1017,7 | 73 | 14,6 | 0 | 5311 | |||
| 24.04.18 | 17,9 | 3,5 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 39 | 8 | SW | 1018,5 | 74 | 14,3 | 0 | 8525 | |||
| 25.04.18 | 17,4 | 4,6 | 12,3 | 6,2 | 0,0 | 56 | 15 | WSW | 1014,3 | 68 | 14,1 | 0 | 5558 | |||
| 26.04.18 | 10,5 | 2,9 | 6,9 | 1,8 | 0,0 | 57 | 14 | W | 1019,5 | 71 | 11,9 | 0 | 3670 | |||
| 27.04.18 | 18,9 | 2,3 | 10,5 | 1,4 | 0,0 | 42 | 12 | SSE | 1012,2 | 56 | 14,1 | 0 | 9432 | |||
| 28.04.18 | 18,7 | 3,0 | 12,0 | 5,7 | 0,0 | 36 | 6 | SW | 1011,7 | 67 | 15,5 | 0 | 6417 | |||
| 29.04.18 | 22,3 | 7,6 | 15,4 | 4,9 | 0,0 | 37 | 15 | SE | 1003,8 | 52 | 17,0 | 0 | 6320 | |||
| 30.04.18 | 13,3 | 5,2 | 8,5 | 2,4 | 0,0 | 58 | 18 | SW | 1006,9 | 68 | 13,6 | 0 | 2308 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 23,3 | -4,3 | 10,1 | 3,2 | 0,0 | 62 | 66 | 17,1 | 0,0 | ||||||||