Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.19 | 17,8 | 4,4 | 12,1 | 9,2 | 0,3 | 69 | 11 | SW | 0,0 | 83 | 11,7 | 0 | 3611 | |||
02.10.19 | 12,1 | 0,5 | 7,9 | 6,6 | 0,4 | 41 | 12 | W | 0,0 | 92 | 10,6 | 0 | 2114 | |||
03.10.19 | 7,5 | -0,1 | 4,0 | 1,8 | 0,0 | 41 | 7 | SW | 0,0 | 86 | 7,7 | 0 | 2718 | |||
04.10.19 | 8,9 | 0,9 | 6,2 | 4,5 | 0,0 | 40 | 13 | SW | 0,0 | 89 | 6,6 | 0 | 2889 | |||
05.10.19 | 9,2 | 5,3 | 7,5 | 6,5 | 0,0 | 41 | 12 | SW | 0,0 | 94 | 8,6 | 0 | 511 | |||
06.10.19 | 10,2 | 4,5 | 7,2 | 6,3 | 0,1 | 51 | 10 | SSW | 0,0 | 94 | 9,0 | 0 | 1760 | |||
07.10.19 | 11,5 | 5,9 | 8,1 | 5,5 | 0,0 | 51 | 9 | WSW | 0,0 | 84 | 10,4 | 0 | 2113 | |||
08.10.19 | 15,4 | 6,1 | 11,2 | 8,7 | 0,3 | 46 | 14 | SW | 0,0 | 85 | 11,3 | 0 | 2407 | |||
09.10.19 | 9,5 | 6,3 | 7,6 | 6,3 | 0,2 | 46 | 14 | WSW | 0,0 | 92 | 9,3 | 0 | 1993 | |||
10.10.19 | 9,0 | 2,7 | 6,6 | 5,2 | 0,1 | 44 | 13 | WSW | 0,0 | 90 | 7,6 | 0 | 3062 | |||
11.10.19 | 14,6 | 1,9 | 9,1 | 5,9 | 0,0 | 44 | 9 | SSW | 0,0 | 81 | 8,3 | 0 | 10173 | |||
12.10.19 | 18,4 | 4,1 | 12,3 | 8,2 | 0,0 | 28 | 9 | SSW | 0,0 | 77 | 10,6 | 0 | 7313 | |||
13.10.19 | 20,9 | 7,8 | 13,9 | 10,0 | 0,0 | 33 | 6 | S | 0,0 | 79 | 12,6 | 0 | 5425 | |||
14.10.19 | 20,5 | 6,4 | 13,5 | 9,0 | 0,0 | 33 | 6 | ESE | 0,0 | 77 | 12,3 | 0 | 9846 | |||
15.10.19 | 15,9 | 6,9 | 10,6 | 7,6 | 0,1 | 40 | 12 | SSW | 0,0 | 83 | 9,9 | 0 | 4449 | |||
16.10.19 | 12,5 | 4,5 | 7,7 | 5,0 | 0,0 | 40 | 10 | S | 0,0 | 84 | 9,2 | 0 | 4286 | |||
17.10.19 | 15,8 | 5,0 | 11,0 | 6,7 | 0,0 | 28 | 9 | SSW | 0,0 | 76 | 10,3 | 0 | 4328 | |||
18.10.19 | 14,3 | 8,7 | 10,3 | 8,8 | 0,1 | 54 | 11 | SSW | 0,0 | 91 | 10,6 | 0 | 3716 | |||
19.10.19 | 10,8 | 8,5 | 9,6 | 8,6 | 0,1 | 54 | 9 | SSE | 0,0 | 94 | 10,0 | 0 | 2651 | |||
20.10.19 | 18,7 | 6,0 | 12,0 | 8,8 | 0,0 | 34 | 10 | SE | 0,0 | 82 | 11,3 | 0 | 7577 | |||
21.10.19 | 14,5 | 8,5 | 11,5 | 9,9 | 0,0 | 34 | 5 | W | 0,0 | 91 | 11,8 | 0 | 3368 | |||
22.10.19 | 15,0 | 6,1 | 10,0 | 8,7 | 0,0 | 28 | 9 | ESE | 0,0 | 92 | 10,6 | 0 | 7033 | |||
23.10.19 | 17,7 | 7,2 | 11,2 | 8,8 | 0,0 | 28 | 13 | ESE | 0,0 | 87 | 11,8 | 0 | 6703 | |||
24.10.19 | 16,0 | 7,5 | 11,4 | 8,4 | 0,0 | 25 | 5 | SW | 0,0 | 83 | 11,0 | 0 | 5324 | |||
25.10.19 | 15,2 | 3,9 | 9,3 | 6,3 | 0,0 | 22 | 5 | SW | 0,0 | 83 | 10,5 | 0 | 9386 | |||
26.10.19 | 19,0 | 1,9 | 10,3 | 6,1 | 0,0 | 30 | 7 | SSW | 1020,3 | 78 | 9,0 | 0 | 10800 | |||
27.10.19 | 16,9 | 6,5 | 12,0 | 8,3 | 0,0 | 30 | 8 | WSW | 0,0 | 79 | 10,0 | 0 | 7325 | |||
28.10.19 | 9,8 | 3,6 | 5,5 | 5,4 | 0,0 | 27 | 9 | SSE | 0,0 | 99 | 8,6 | 0 | 205 | |||
29.10.19 | 5,0 | 2,1 | 3,5 | 2,6 | 0,0 | 31 | 14 | E | 0,0 | 94 | 5,9 | 0 | 456 | |||
30.10.19 | 3,7 | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 0,0 | 31 | 16 | E | 0,0 | 96 | 4,8 | 0 | 157 | |||
31.10.19 | 4,3 | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 0,0 | 31 | 9 | ESE | 0,0 | 100 | 5,3 | 0 | 136 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
20,9 | -0,1 | 9,0 | 6,7 | 1,7 | 69 | 87 | 12,6 | 0,0 |