Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.21 | -0,6 | -3,5 | -1,7 | -2,7 | 0,0 | 16 | 5 | WSW | 0,0 | 93 | 0,5 | 0 | 598 | |||
02.01.21 | -2,3 | -3,8 | -2,9 | -4,3 | 0,0 | 27 | 7 | ESE | 0,0 | 90 | 0,5 | 0 | 284 | |||
03.01.21 | -2,4 | -4,3 | -3,6 | -4,7 | 0,0 | 13 | 4 | W | 0,0 | 92 | 0,5 | 0 | 469 | |||
04.01.21 | -3,2 | -5,1 | -3,9 | -4,9 | 0,0 | 30 | 11 | E | 0,0 | 93 | 0,4 | 0 | 194 | |||
05.01.21 | -3,2 | -5,0 | -3,8 | -4,5 | 0,0 | 29 | 10 | ENE | 0,0 | 95 | 0,4 | 0 | 165 | |||
06.01.21 | -2,1 | -3,5 | -2,9 | -3,8 | 0,0 | 20 | 7 | WNW | 0,0 | 94 | 0,4 | 0 | 234 | |||
07.01.21 | -1,8 | -6,1 | -3,4 | -4,7 | 0,2 | 20 | 4 | WSW | 0,0 | 91 | 0,4 | 0 | 1165 | |||
08.01.21 | -3,0 | -12,1 | -4,9 | -6,6 | 0,0 | 30 | 8 | W | 0,0 | 88 | 0,4 | 0 | 1543 | |||
09.01.21 | -3,9 | -12,0 | -5,7 | -7,6 | 0,0 | 32 | 10 | E | 0,0 | 87 | 0,4 | 0 | 3090 | |||
10.01.21 | -4,6 | -7,9 | -6,3 | -8,4 | 0,0 | 37 | 18 | E | 0,0 | 85 | 0,4 | 0 | 266 | |||
11.01.21 | -5,1 | -13,1 | -8,2 | -10,1 | 0,0 | 37 | 6 | S | 0,0 | 86 | 0,1 | 0 | 2202 | |||
12.01.21 | -0,1 | -7,2 | -2,4 | -3,8 | 0,1 | 45 | 16 | WSW | 0,0 | 91 | -0,1 | 0 | 1628 | |||
13.01.21 | 0,8 | -12,2 | -2,3 | -3,9 | 0,0 | 39 | 14 | W | 0,0 | 89 | 0,0 | 0 | 1781 | |||
14.01.21 | 0,7 | -4,7 | -3,3 | -3,9 | 0,1 | 35 | 12 | S | 0,0 | 96 | 0,0 | 0 | 169 | |||
15.01.21 | -4,1 | -12,7 | -6,0 | -7,5 | 0,0 | 30 | 11 | SSE | 0,0 | 89 | 0,1 | 0 | 1277 | |||
16.01.21 | -3,7 | -11,6 | -6,8 | -8,3 | 0,0 | 17 | 5 | SW | 0,0 | 89 | 0,1 | 0 | 1572 | |||
17.01.21 | -1,5 | -5,8 | -2,9 | -3,7 | 0,0 | 37 | 14 | W | 0,0 | 94 | 0,2 | 0 | 280 | |||
18.01.21 | -1,5 | -7,6 | -2,7 | -4,1 | 0,0 | 40 | 12 | W | 0,0 | 90 | 0,2 | 0 | 2689 | |||
19.01.21 | 2,6 | -11,7 | -2,2 | -5,1 | 0,0 | 37 | 12 | SW | 0,0 | 82 | 0,2 | 0 | 5977 | |||
20.01.21 | 4,3 | -3,1 | 1,2 | -3,5 | 0,0 | 32 | 10 | S | 0,0 | 72 | 0,2 | 0 | 6525 | |||
21.01.21 | 6,7 | 2,5 | 4,7 | -0,6 | 0,0 | 45 | 15 | SSW | 0,0 | 69 | 0,2 | 0 | 3361 | |||
22.01.21 | 7,2 | -0,9 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 52 | 14 | WSW | 0,0 | 83 | 0,2 | 0 | 3783 | |||
23.01.21 | -0,7 | -2,5 | -1,7 | -2,8 | 0,1 | 52 | 12 | SSW | 0,0 | 92 | 0,2 | 0 | 2473 | |||
24.01.21 | -0,9 | -12,7 | -4,2 | -6,9 | 0,1 | 49 | 15 | WSW | 0,0 | 82 | 0,2 | 0 | 2113 | |||
25.01.21 | -1,5 | -4,3 | -3,3 | -4,8 | 0,1 | 40 | 13 | W | 0,0 | 89 | 0,2 | 0 | 967 | |||
26.01.21 | -2,1 | -4,9 | -3,6 | -6,2 | 0,0 | 50 | 14 | W | 0,0 | 83 | 0,2 | 0 | 1995 | |||
27.01.21 | 0,2 | -9,3 | -3,7 | -4,8 | 0,0 | 21 | 8 | SW | 0,0 | 92 | 0,2 | 0 | 1346 | |||
28.01.21 | 6,4 | -0,6 | 3,1 | 2,4 | 0,1 | 50 | 14 | SW | 0,0 | 96 | 0,2 | 0 | 1481 | |||
29.01.21 | 5,6 | 1,8 | 3,9 | 2,3 | 0,1 | 61 | 21 | WSW | 0,0 | 90 | 0,2 | 0 | 1965 | |||
30.01.21 | 3,6 | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 0,0 | 48 | 13 | WSW | 0,0 | 92 | 0,2 | 0 | 1067 | |||
31.01.21 | 2,5 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 19 | 6 | SSE | 0,0 | 99 | 0,2 | 0 | 189 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
7,2 | -13,1 | -2,3 | -4,0 | 1,0 | 61 | 89 | 0,5 | 0,0 |