Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.21 | 9,1 | -2,1 | 2,7 | -3,0 | 0,0 | 27 | 12 | ESE | 0,0 | 68 | 2,7 | 0 | 285 | |||
02.03.21 | 14,8 | -4,2 | 4,8 | -2,7 | 0,0 | 21 | 5 | SE | 0,0 | 64 | 3,6 | 0 | 8675 | |||
03.03.21 | 12,5 | -1,6 | 4,9 | -3,0 | 0,0 | 13 | 3 | SSE | 1032,6 | 60 | 3,6 | 0 | 6924 | |||
04.03.21 | 10,5 | 2,6 | 6,2 | -1,5 | 0,0 | 37 | 10 | W | 0,0 | 60 | 5,2 | 0 | 2236 | |||
05.03.21 | 3,0 | -3,3 | -0,4 | -1,7 | 0,0 | 33 | 12 | SSW | 0,0 | 91 | 3,3 | 0 | 475 | |||
06.03.21 | 3,1 | -5,9 | -2,2 | -8,0 | 0,0 | 40 | 15 | E | 0,0 | 67 | 1,6 | 0 | 400 | |||
07.03.21 | 6,5 | -6,2 | 0,5 | -3,8 | 0,0 | 30 | 9 | SW | 0,0 | 74 | 1,6 | 0 | 1471 | |||
08.03.21 | 4,5 | -8,9 | -1,6 | -7,8 | 0,0 | 19 | 6 | ESE | 0,0 | 65 | 1,7 | 0 | 8014 | |||
09.03.21 | 4,5 | -6,2 | -0,5 | -5,1 | 0,0 | 24 | 8 | SSW | 0,0 | 73 | 1,6 | 0 | 4161 | |||
10.03.21 | 5,9 | -0,6 | 2,0 | -2,8 | 0,1 | 26 | 9 | WSW | 0,0 | 72 | 3,1 | 0 | 3204 | |||
11.03.21 | 10,0 | 0,7 | 5,9 | 2,0 | 0,2 | 63 | 23 | WSW | 0,0 | 77 | 4,2 | 0 | 2269 | |||
12.03.21 | 6,2 | 0,1 | 2,7 | -1,7 | 0,1 | 62 | 19 | WSW | 0,0 | 73 | 3,1 | 0 | 2847 | |||
13.03.21 | 6,4 | 0,0 | 2,6 | -0,6 | 0,1 | 69 | 25 | WSW | 0,0 | 81 | 2,5 | 0 | 2018 | |||
14.03.21 | 1,0 | -1,6 | -0,4 | -2,1 | 0,1 | 49 | 17 | W | 0,0 | 89 | 0,9 | 0 | 709 | |||
15.03.21 | 1,0 | -0,9 | -0,1 | -1,3 | 0,1 | 39 | 14 | W | 0,0 | 92 | 0,6 | 0 | 923 | |||
16.03.21 | 0,4 | -1,6 | -0,8 | -2,5 | 0,0 | 37 | 13 | WNW | 0,0 | 88 | 0,5 | 0 | 1591 | |||
17.03.21 | 1,9 | -9,5 | -1,3 | -3,2 | 0,1 | 31 | 8 | WNW | 0,0 | 87 | 0,4 | 0 | 871 | |||
18.03.21 | 0,4 | -10,3 | -3,5 | -6,0 | 0,0 | 21 | 4 | SSW | 0,0 | 83 | 0,4 | 0 | 2392 | |||
19.03.21 | 0,6 | -11,2 | -4,0 | -6,1 | 0,0 | 28 | 5 | S | 0,0 | 85 | 0,4 | 0 | 1729 | |||
20.03.21 | -1,4 | -9,1 | -4,5 | -9,0 | 0,0 | 28 | 5 | WSW | 0,0 | 72 | 0,4 | 0 | 2678 | |||
21.03.21 | 0,3 | -9,1 | -2,0 | -5,6 | 0,0 | 28 | 8 | W | 0,0 | 77 | 0,4 | 0 | 904 | |||
22.03.21 | 0,0 | -1,9 | -1,1 | -3,4 | 0,0 | 22 | 7 | NW | 0,0 | 85 | 0,4 | 0 | 623 | |||
23.03.21 | 6,7 | -3,2 | 0,4 | -2,9 | 0,0 | 14 | 4 | S | 0,0 | 80 | 0,4 | 0 | 2054 | |||
24.03.21 | 11,5 | -6,1 | 2,5 | -3,4 | 0,0 | 12 | 3 | SE | 0,0 | 69 | 0,2 | 0 | 5740 | |||
25.03.21 | 12,2 | -2,4 | 4,8 | -1,5 | 0,0 | 24 | 5 | SSW | 0,0 | 67 | 2,8 | 0 | 6820 | |||
26.03.21 | 12,6 | 0,1 | 7,2 | 1,0 | 0,0 | 32 | 10 | S | 0,0 | 67 | 5,4 | 0 | 5318 | |||
27.03.21 | 8,3 | -1,7 | 3,5 | -1,5 | 0,1 | 49 | 16 | W | 0,0 | 71 | 5,5 | 0 | 2106 | |||
28.03.21 | 12,2 | -3,7 | 4,1 | -2,8 | 0,0 | 28 | 6 | S | 0,0 | 64 | 5,5 | 0 | 9368 | |||
29.03.21 | 16,8 | -1,6 | 8,0 | -2,7 | 0,0 | 22 | 5 | S | 0,0 | 53 | 7,4 | 0 | 9810 | |||
30.03.21 | 18,9 | 1,9 | 10,6 | -0,8 | 0,0 | 26 | 8 | E | 0,0 | 49 | 9,5 | 0 | 6326 | |||
31.03.21 | 20,3 | 2,5 | 11,8 | 0,9 | 0,0 | 24 | 5 | SSE | 0,0 | 52 | 11,1 | 0 | 6640 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
20,3 | -11,2 | 2,0 | -3,0 | 0,9 | 69 | 73 | 11,1 | 0,0 |