Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.21 | 18,9 | 4,9 | 12,5 | 2,9 | 0,0 | 35 | 11 | E | 0,0 | 54 | 17,6 | 0 | 0 | |||
02.06.21 | 21,6 | 3,3 | 14,5 | 6,2 | 0,0 | 22 | 5 | S | 0,0 | 61 | 18,5 | 0 | 6232 | |||
03.06.21 | 20,6 | 9,4 | 15,7 | 11,6 | 0,1 | 25 | 5 | S | 0,0 | 78 | 19,4 | 0 | 3810 | |||
04.06.21 | 21,1 | 8,6 | 15,8 | 12,3 | 0,8 | 31 | 7 | S | 0,0 | 81 | 19,0 | 0 | 6326 | |||
05.06.21 | 15,4 | 11,5 | 13,3 | 11,7 | 0,3 | 27 | 8 | WSW | 0,0 | 90 | 16,2 | 0 | 2125 | |||
06.06.21 | 13,1 | 11,0 | 12,1 | 11,8 | 0,1 | 23 | 10 | NW | 0,0 | 97 | 14,8 | 0 | 146 | |||
07.06.21 | 14,7 | 11,7 | 13,1 | 12,7 | 0,4 | 23 | 8 | NW | 0,0 | 98 | 15,2 | 0 | 335 | |||
08.06.21 | 19,4 | 9,1 | 14,1 | 12,0 | 0,2 | 26 | 6 | W | 0,0 | 88 | 17,2 | 0 | 4070 | |||
09.06.21 | 19,9 | 7,6 | 13,3 | 11,2 | 0,7 | 24 | 5 | SSW | 0,0 | 88 | 16,9 | 0 | 6058 | |||
10.06.21 | 19,6 | 6,9 | 13,5 | 10,9 | 0,7 | 21 | 4 | S | 0,0 | 86 | 16,8 | 0 | 7012 | |||
11.06.21 | 22,5 | 5,9 | 15,5 | 9,3 | 0,0 | 26 | 5 | S | 0,0 | 71 | 19,0 | 0 | 8303 | |||
12.06.21 | 22,4 | 8,3 | 17,1 | 11,2 | 0,0 | 38 | 11 | WSW | 0,0 | 70 | 20,4 | 0 | 9372 | |||
13.06.21 | 20,6 | 8,0 | 14,8 | 7,5 | 0,0 | 26 | 6 | WSW | 0,0 | 65 | 22,2 | 0 | 870 | |||
14.06.21 | 24,1 | 7,6 | 16,1 | 7,3 | 0,0 | 30 | 9 | SE | 0,0 | 59 | 22,8 | 0 | 0 | |||
15.06.21 | 25,1 | 7,9 | 18,4 | 9,4 | 0,0 | 23 | 6 | S | 0,0 | 59 | 24,6 | 0 | 10765 | |||
16.06.21 | 26,2 | 12,6 | 20,0 | 10,6 | 0,0 | 28 | 8 | ESE | 0,0 | 57 | 26,0 | 0 | 9866 | |||
17.06.21 | 28,3 | 10,9 | 21,4 | 11,5 | 0,0 | 19 | 6 | SSE | 0,0 | 56 | 26,7 | 0 | 9552 | |||
18.06.21 | 27,8 | 11,7 | 21,8 | 12,6 | 0,0 | 31 | 7 | S | 0,0 | 60 | 27,5 | 0 | 7690 | |||
19.06.21 | 26,6 | 13,2 | 21,9 | 15,2 | 0,0 | 30 | 9 | SSE | 0,0 | 67 | 28,1 | 0 | 8880 | |||
20.06.21 | 24,6 | 12,0 | 18,8 | 13,4 | 0,5 | 71 | 10 | S | 0,0 | 73 | 24,7 | 0 | 6482 | |||
21.06.21 | 23,1 | 11,8 | 16,9 | 12,2 | 1,4 | 33 | 7 | SW | 0,0 | 77 | 21,9 | 0 | 3764 | |||
22.06.21 | 18,9 | 12,6 | 15,3 | 13,2 | 0,1 | 33 | 7 | SSW | 0,0 | 88 | 20,1 | 0 | 3292 | |||
23.06.21 | 21,4 | 12,5 | 16,1 | 12,6 | 0,1 | 36 | 9 | SSE | 0,0 | 81 | 20,9 | 0 | 4033 | |||
24.06.21 | 19,4 | 10,1 | 14,1 | 11,4 | 0,2 | 30 | 8 | SW | 0,0 | 84 | 19,2 | 0 | 3792 | |||
25.06.21 | 16,4 | 11,2 | 13,1 | 10,9 | 0,1 | 30 | 10 | WSW | 0,0 | 87 | 17,9 | 0 | 1314 | |||
26.06.21 | 20,2 | 9,3 | 14,8 | 11,1 | 0,0 | 28 | 9 | ESE | 0,0 | 81 | 18,9 | 0 | 6285 | |||
27.06.21 | 24,1 | 11,2 | 18,0 | 12,6 | 0,1 | 28 | 8 | SE | 0,0 | 73 | 21,4 | 0 | 7659 | |||
28.06.21 | 24,9 | 12,0 | 17,8 | 13,9 | 1,9 | 45 | 10 | S | 0,0 | 80 | 21,1 | 0 | 6740 | |||
29.06.21 | 20,1 | 10,0 | 13,8 | 11,6 | 0,5 | 78 | 11 | SSW | 0,0 | 87 | 18,3 | 0 | 3928 | |||
30.06.21 | 14,8 | 8,5 | 11,0 | 8,7 | 0,1 | 78 | 13 | WSW | 0,0 | 86 | 16,1 | 0 | 3135 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
28,3 | 3,3 | 15,8 | 11,0 | 8,3 | 78 | 76 | 28,1 | 0,0 |