Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.21 | 15,0 | 7,8 | 11,6 | 10,1 | 0,1 | 35 | 7 | W | 0,0 | 91 | 16,2 | 0 | 2543 | |||
02.08.21 | 17,3 | 7,1 | 12,3 | 9,1 | 0,0 | 35 | 6 | WSW | 0,0 | 82 | 16,3 | 0 | 3151 | |||
03.08.21 | 15,3 | 7,2 | 11,7 | 9,2 | 0,0 | 29 | 8 | SW | 0,0 | 85 | 14,5 | 0 | 4444 | |||
04.08.21 | 15,1 | 9,5 | 11,9 | 10,0 | 0,0 | 29 | 5 | SSW | 0,0 | 89 | 15,6 | 0 | 2613 | |||
05.08.21 | 17,8 | 10,7 | 13,2 | 11,0 | 0,2 | 25 | 8 | WSW | 0,0 | 87 | 16,5 | 0 | 3365 | |||
06.08.21 | 18,0 | 9,7 | 13,8 | 10,0 | 0,1 | 49 | 12 | SW | 0,0 | 79 | 16,5 | 0 | 5252 | |||
07.08.21 | 15,4 | 10,4 | 12,7 | 10,5 | 0,1 | 40 | 10 | SSW | 0,0 | 87 | 14,2 | 0 | 3471 | |||
08.08.21 | 17,1 | 5,7 | 12,4 | 7,7 | 0,0 | 39 | 10 | SW | 0,0 | 75 | 14,9 | 0 | 4864 | |||
09.08.21 | 19,3 | 4,8 | 12,9 | 8,1 | 0,0 | 26 | 6 | S | 0,0 | 75 | 16,4 | 0 | 6807 | |||
10.08.21 | 22,5 | 6,8 | 15,3 | 10,3 | 0,0 | 36 | 6 | SSW | 0,0 | 75 | 18,5 | 0 | 3976 | |||
11.08.21 | 23,8 | 9,5 | 17,5 | 12,3 | 0,0 | 27 | 7 | S | 0,0 | 74 | 20,6 | 0 | 5222 | |||
12.08.21 | 26,8 | 12,5 | 19,8 | 14,2 | 0,0 | 20 | 5 | SE | 0,0 | 73 | 23,1 | 0 | 8486 | |||
13.08.21 | 25,7 | 13,3 | 20,0 | 15,2 | 0,0 | 32 | 7 | WSW | 0,0 | 76 | 24,2 | 0 | 6904 | |||
14.08.21 | 26,6 | 12,7 | 19,8 | 15,1 | 0,0 | 18 | 4 | S | 0,0 | 76 | 25,0 | 0 | 1605 | |||
15.08.21 | 24,7 | 12,7 | 18,8 | 16,3 | 0,3 | 36 | 5 | S | 0,0 | 86 | 22,3 | 0 | 6479 | |||
16.08.21 | 17,1 | 9,4 | 14,8 | 12,1 | 0,1 | 39 | 14 | W | 0,0 | 84 | 18,3 | 0 | 2902 | |||
17.08.21 | 15,5 | 4,1 | 10,8 | 7,2 | 0,0 | 31 | 9 | WNW | 0,0 | 80 | 16,0 | 0 | 4058 | |||
18.08.21 | 16,7 | 10,1 | 12,7 | 9,9 | 0,0 | 21 | 8 | W | 0,0 | 84 | 15,9 | 0 | 1371 | |||
19.08.21 | 17,2 | 11,9 | 14,2 | 10,9 | 0,0 | 19 | 5 | W | 0,0 | 81 | 17,3 | 0 | 1436 | |||
20.08.21 | 21,0 | 11,5 | 15,8 | 11,1 | 0,0 | 21 | 5 | SW | 0,0 | 76 | 20,6 | 0 | 1780 | |||
21.08.21 | 23,9 | 10,2 | 16,8 | 11,8 | 0,0 | 24 | 7 | SSE | 0,0 | 74 | 21,0 | 0 | 8408 | |||
22.08.21 | 17,2 | 8,7 | 14,5 | 12,1 | 0,1 | 41 | 11 | WSW | 0,0 | 86 | 17,3 | 0 | 3540 | |||
23.08.21 | 16,5 | 7,0 | 12,7 | 10,5 | 0,1 | 25 | 8 | WSW | 0,0 | 87 | 16,0 | 0 | 2177 | |||
24.08.21 | 15,0 | 8,3 | 11,6 | 9,2 | 0,0 | 41 | 16 | ENE | 0,0 | 85 | 14,1 | 0 | 662 | |||
25.08.21 | 17,7 | 5,0 | 11,9 | 7,8 | 0,0 | 45 | 14 | ESE | 0,0 | 78 | 17,2 | 0 | 4315 | |||
26.08.21 | 13,4 | 4,3 | 9,8 | 8,1 | 0,0 | 31 | 9 | W | 0,0 | 89 | 13,0 | 0 | 2282 | |||
27.08.21 | 13,6 | 8,9 | 10,6 | 7,6 | 0,2 | 28 | 10 | NW | 0,0 | 82 | 14,1 | 0 | 1560 | |||
28.08.21 | 13,3 | 8,4 | 9,6 | 8,4 | 0,3 | 23 | 7 | WNW | 0,0 | 92 | 13,1 | 0 | 1756 | |||
29.08.21 | 11,8 | 8,1 | 9,9 | 9,3 | 0,1 | 34 | 10 | WNW | 0,0 | 96 | 12,5 | 0 | 741 | |||
30.08.21 | 12,7 | 10,0 | 11,1 | 10,4 | 0,4 | 33 | 12 | NW | 0,0 | 96 | 12,8 | 0 | 603 | |||
31.08.21 | 15,1 | 6,0 | 11,4 | 9,4 | 0,0 | 23 | 5 | SW | 0,0 | 88 | 14,5 | 0 | 1120 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
26,8 | 4,1 | 13,6 | 10,5 | 2,1 | 49 | 83 | 25,0 | 0,0 |