Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.21 | 17,9 | 1,4 | 9,8 | 6,2 | 0,0 | 27 | 6 | S | 0,0 | 79 | 10,9 | 0 | 10249 | |||
02.10.21 | 17,5 | 6,4 | 12,9 | 8,8 | 0,0 | 30 | 9 | SE | 0,0 | 77 | 12,9 | 0 | 8906 | |||
03.10.21 | 19,4 | 9,9 | 14,4 | 8,1 | 0,0 | 36 | 10 | SSW | 0,0 | 67 | 13,0 | 0 | 4563 | |||
04.10.21 | 10,1 | 7,6 | 8,8 | 7,6 | 0,1 | 21 | 6 | SSW | 0,0 | 92 | 11,4 | 0 | 1432 | |||
05.10.21 | 11,6 | 6,5 | 9,1 | 7,7 | 0,1 | 48 | 9 | WSW | 0,0 | 91 | 11,4 | 0 | 2248 | |||
06.10.21 | 9,5 | 3,1 | 6,4 | 4,0 | 0,1 | 28 | 9 | WSW | 0,0 | 85 | 8,8 | 0 | 1435 | |||
07.10.21 | 8,8 | 5,5 | 6,9 | 5,1 | 0,0 | 30 | 9 | SSE | 0,0 | 89 | 9,0 | 0 | 985 | |||
08.10.21 | 11,9 | 5,7 | 8,4 | 6,5 | 0,0 | 39 | 19 | ENE | 0,0 | 88 | 9,2 | 0 | 651 | |||
09.10.21 | 11,9 | 4,7 | 7,4 | 3,5 | 0,0 | 42 | 21 | E | 0,0 | 78 | 8,3 | 0 | 236 | |||
10.10.21 | 10,6 | -2,6 | 4,6 | 0,6 | 0,0 | 27 | 8 | ESE | 0,0 | 77 | 7,0 | 0 | 7104 | |||
11.10.21 | 10,3 | -3,5 | 4,6 | 1,4 | 0,0 | 23 | 5 | WSW | 0,0 | 82 | 6,7 | 0 | 6283 | |||
12.10.21 | 6,3 | 3,1 | 5,2 | 4,1 | 0,1 | 37 | 10 | WNW | 0,0 | 92 | 7,2 | 0 | 1844 | |||
13.10.21 | 7,7 | -2,6 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | 22 | 5 | WNW | 0,0 | 87 | 6,9 | 0 | 3802 | |||
14.10.21 | 11,4 | -3,6 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 16 | 3 | SE | 0,0 | 81 | 6,4 | 0 | 7900 | |||
15.10.21 | 13,3 | -0,8 | 5,0 | 1,7 | 0,0 | 19 | 4 | SW | 0,0 | 81 | 6,6 | 0 | 8266 | |||
16.10.21 | 10,6 | 0,2 | 5,2 | 3,4 | 0,0 | 21 | 6 | ESE | 0,0 | 89 | 6,7 | 0 | 840 | |||
17.10.21 | 12,3 | -0,5 | 4,3 | 2,8 | 0,0 | 19 | 5 | SSE | 0,0 | 91 | 6,9 | 0 | 6789 | |||
18.10.21 | 16,3 | -1,8 | 6,6 | 2,8 | 0,0 | 15 | 4 | SSE | 0,0 | 80 | 7,5 | 0 | 9306 | |||
19.10.21 | 13,8 | 2,6 | 9,2 | 5,3 | 0,0 | 21 | 5 | SSW | 0,0 | 77 | 7,8 | 0 | 6152 | |||
20.10.21 | 17,4 | 3,6 | 12,1 | 6,7 | 0,0 | 38 | 11 | SSW | 0,0 | 70 | 8,9 | 0 | 7075 | |||
21.10.21 | 12,3 | 6,2 | 9,1 | 4,0 | 0,1 | 88 | 24 | WSW | 0,0 | 71 | 9,0 | 0 | 2540 | |||
22.10.21 | 6,4 | -1,4 | 3,6 | 0,4 | 0,0 | 32 | 11 | WNW | 0,0 | 81 | 6,8 | 0 | 1379 | |||
23.10.21 | 8,7 | -1,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 30 | 8 | ESE | 0,0 | 79 | 5,1 | 0 | 1036 | |||
24.10.21 | 12,9 | -1,6 | 4,3 | 1,3 | 0,0 | 30 | 9 | ESE | 0,0 | 82 | 5,2 | 0 | 8213 | |||
25.10.21 | 14,1 | -1,0 | 5,7 | 0,1 | 0,0 | 16 | 4 | SSE | 0,0 | 71 | 5,4 | 0 | 5228 | |||
26.10.21 | 11,2 | -0,3 | 5,8 | 4,0 | 0,0 | 18 | 4 | SSW | 0,0 | 89 | 6,2 | 0 | 5276 | |||
27.10.21 | 11,7 | -0,5 | 5,3 | 3,6 | 0,0 | 19 | 7 | E | 0,0 | 90 | 5,8 | 0 | 8404 | |||
28.10.21 | 14,9 | 2,8 | 7,0 | 4,4 | 0,0 | 24 | 7 | S | 1024,1 | 86 | 7,8 | 0 | 31 | |||
29.10.21 | 13,6 | -0,8 | 6,0 | 1,6 | 0,0 | 18 | 5 | SSE | 0,0 | 77 | 5,9 | 0 | 9526 | |||
30.10.21 | 11,6 | 1,0 | 8,3 | 3,1 | 0,0 | 27 | 8 | SSE | 0,0 | 70 | 5,4 | 0 | 5187 | |||
31.10.21 | 16,7 | 5,8 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | 33 | 9 | SSE | 0,0 | 73 | 8,7 | 0 | 9388 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
19,4 | -3,6 | 7,0 | 3,8 | 0,5 | 88 | 81 | 13,0 | 0,0 |