Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.22 | 13,9 | -1,2 | 4,5 | 1,3 | 0,0 | 18 | 4 | SSE | 0,0 | 81 | 3,0 | 0.0 | 10504 | |||
02.01.22 | 12,3 | 0,4 | 7,3 | 0,6 | 0,0 | 61 | 15 | SSW | 0,0 | 65 | 2,8 | 0.0 | 7123 | |||
03.01.22 | 7,8 | 5,9 | 7,0 | 2,6 | 0,0 | 55 | 21 | WSW | 0,0 | 74 | 4,3 | 0.0 | 4650 | |||
04.01.22 | 10,3 | 0,3 | 6,2 | 4,4 | 0,1 | 67 | 23 | W | 0,0 | 89 | 5,3 | 0.0 | 1211 | |||
05.01.22 | 1,0 | -3,9 | -2,1 | -3,8 | 0,1 | 50 | 15 | W | 0,0 | 88 | 1,2 | 0.0 | 587 | |||
06.01.22 | -1,0 | -14,1 | -4,6 | -5,6 | 0,1 | 20 | 6 | SW | 0,0 | 93 | 0,7 | 0.0 | 740 | |||
07.01.22 | -2,0 | -13,4 | -3,8 | -4,6 | 0,0 | 33 | 10 | SSW | 1024,8 | 94 | 0,5 | 0.0 | 1547 | |||
08.01.22 | -0,5 | -3,2 | -1,9 | -3,7 | 0,1 | 52 | 18 | SW | 0,0 | 88 | 0,6 | 0.0 | 2545 | |||
09.01.22 | 0,7 | -9,7 | -1,7 | -2,8 | 0,1 | 68 | 14 | SW | 0,0 | 92 | 0,4 | 0.0 | 950 | |||
10.01.22 | -0,1 | -12,0 | -4,0 | -5,1 | 0,0 | 18 | 4 | SSE | 0,0 | 92 | 0,4 | 0.0 | 1296 | |||
11.01.22 | -0,9 | -10,7 | -2,7 | -4,7 | 0,0 | 33 | 14 | E | 0,0 | 86 | 0,3 | 0.0 | 492 | |||
12.01.22 | -1,4 | -15,4 | -7,4 | -9,1 | 0,0 | 27 | 7 | ESE | 0,0 | 89 | 0,3 | 0.0 | 2109 | |||
13.01.22 | 1,6 | -14,7 | -3,4 | -9,4 | 0,0 | 23 | 10 | E | 0,0 | 65 | 0,3 | 0.0 | 9775 | |||
14.01.22 | 5,4 | -6,4 | -1,5 | -4,9 | 0,0 | 16 | 4 | E | 0,0 | 79 | 0,3 | 0.0 | 10626 | |||
15.01.22 | 3,7 | -9,1 | -2,1 | -5,9 | 0,0 | 22 | 8 | ESE | 0,0 | 76 | 0,3 | 0.0 | 10290 | |||
16.01.22 | 1,8 | -10,6 | -3,5 | -6,3 | 0,0 | 41 | 9 | WSW | 0,0 | 82 | 0,2 | 0.0 | 1238 | |||
17.01.22 | 1,2 | -1,3 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 41 | 12 | W | 0,0 | 90 | 0,3 | 0.0 | 668 | |||
18.01.22 | 0,4 | -3,1 | -0,6 | -1,6 | 0,0 | 33 | 12 | ESE | 0,0 | 93 | 0,3 | 0.0 | 210 | |||
19.01.22 | 3,1 | -4,8 | -1,3 | -3,7 | 0,0 | 37 | 12 | SW | 0,0 | 84 | 0,3 | 0.0 | 341 | |||
20.01.22 | -0,7 | -3,8 | -1,9 | -3,6 | 0,1 | 39 | 15 | WNW | 0,0 | 88 | 0,3 | 0.0 | 784 | |||
21.01.22 | -1,8 | -4,7 | -3,6 | -5,8 | 0,0 | 33 | 9 | WNW | 0,0 | 85 | 0,3 | 0.0 | 894 | |||
22.01.22 | -0,9 | -3,0 | -1,9 | -2,3 | 0,0 | 24 | 10 | WNW | 0,0 | 97 | 0,3 | 0.0 | 83 | |||
23.01.22 | -1,5 | -2,0 | -1,8 | -1,9 | 0,0 | 14 | 4 | WSW | 0,0 | 99 | 0,2 | 0.0 | 197 | |||
NO DATA | ||||||||||||||||
NO DATA | ||||||||||||||||
26.01.22 | 4,2 | -10,1 | -3,4 | -8,8 | 0,0 | 27 | 7 | W | 0,0 | 69 | 0,2 | 0.0 | 8037 | |||
27.01.22 | 2,8 | -10,4 | -2,5 | -7,0 | 0,0 | 41 | 12 | WSW | 0,0 | 73 | 0,2 | 0.0 | 6200 | |||
28.01.22 | 0,2 | -4,2 | -1,0 | -2,9 | 0,0 | 42 | 14 | WNW | 0,0 | 87 | 0,2 | 0.0 | 2246 | |||
29.01.22 | 3,6 | -5,8 | 0,7 | -2,8 | 0,0 | 40 | 13 | WSW | 0,0 | 79 | 0,2 | 0.0 | 2779 | |||
30.01.22 | 2,0 | -6,5 | 0,1 | -1,4 | 0,0 | 41 | 14 | W | 0,0 | 90 | 0,2 | 0.0 | 1219 | |||
31.01.22 | 0,4 | -3,2 | -1,1 | -2,3 | 0,1 | 63 | 23 | W | 0,0 | 92 | 0,1 | 0.0 | 764 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
13,9 | -15,4 | -1,0 | -3,3 | 0,7 | 68 | 79 | 5,3 | 0,0 |