Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.22 | 4,7 | -7,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 22 | 8 | SE | 1029,8 | 58 | -0,2 | 0.0 | 7123 | |||
02.03.22 | 6,3 | -6,5 | -0,1 | -5,3 | 0,0 | 16 | 5 | SSE | 1024,0 | 61 | -0,3 | 0.0 | 5101 | |||
03.03.22 | 8,5 | -5,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 24 | 6 | S | 1018,6 | 59 | 0,6 | 0.0 | 4806 | |||
04.03.22 | 4,3 | -5,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 27 | 10 | E | 1020,0 | 51 | 0,1 | 0.0 | 0 | |||
05.03.22 | 1,8 | -6,6 | -2,7 | -8,5 | 0,0 | 36 | 13 | E | 1021,0 | 63 | -0,5 | 0.0 | 1107 | |||
06.03.22 | 1,4 | -6,2 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 37 | 14 | ENE | 1021,8 | 68 | -0,7 | 0.0 | 861 | |||
07.03.22 | -0,2 | -6,9 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 42 | 18 | E | 1024,1 | 67 | -0,6 | 0.0 | 3680 | |||
08.03.22 | 3,5 | -5,8 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 49 | 18 | ESE | 1023,1 | 53 | -0,7 | 0.0 | 5959 | |||
09.03.22 | 10,0 | -9,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 22 | 6 | SE | 1025,5 | 55 | -0,3 | 0.0 | 8345 | |||
10.03.22 | 9,8 | -5,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 37 | 13 | ESE | 1024,6 | 46 | 0,3 | 0.0 | 10033 | |||
11.03.22 | 10,6 | -4,4 | 2,7 | -5,7 | 0,0 | 26 | 11 | ESE | 1019,6 | 54 | 1,5 | 0.0 | 8544 | |||
12.03.22 | 9,2 | -1,6 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 9 | SE | 1019,6 | 58 | 3,0 | 0.0 | 7347 | |||
13.03.22 | 12,5 | -4,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 26 | 8 | ESE | 1016,9 | 51 | 4,2 | 0.0 | 6992 | |||
14.03.22 | 10,9 | 0,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 34 | 10 | SW | 1027,6 | 64 | 6,1 | 0.0 | 5032 | |||
15.03.22 | 8,9 | 0,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 32 | 9 | SSW | 1025,7 | 78 | 4,3 | 0.0 | 2009 | |||
16.03.22 | 8,0 | 1,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 26 | 11 | ESE | 1024,7 | 92 | 5,0 | 0.0 | 1353 | |||
17.03.22 | 10,3 | 2,5 | 5,2 | 3,3 | 0,0 | 25 | 8 | SSW | 1027,4 | 90 | 5,4 | 0.0 | 2841 | |||
18.03.22 | 8,4 | 3,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 49 | 18 | ENE | 1035,8 | 79 | 5,3 | 0.0 | 4272 | |||
19.03.22 | 7,9 | -0,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 53 | 23 | E | 1033,5 | 64 | 4,9 | 0.0 | 3523 | |||
20.03.22 | 12,7 | -2,4 | 5,5 | -3,4 | 0,0 | 27 | 11 | SE | 1029,7 | 51 | 6,3 | 0.0 | 2540 | |||
21.03.22 | 12,7 | -3,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 28 | 8 | E | 1032,4 | 54 | 6,1 | 0.0 | 8172 | |||
22.03.22 | 13,9 | -5,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 20 | 6 | SE | 1031,7 | 48 | 6,4 | 0.0 | 0 | |||
23.03.22 | 15,1 | -3,8 | 6,2 | -7,5 | 0,0 | 25 | 5 | ESE | 1030,7 | 45 | 7,3 | 0.0 | 0 | |||
24.03.22 | 15,4 | -3,4 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 23 | 7 | ESE | 1028,3 | 46 | 7,6 | 0.0 | 0 | |||
25.03.22 | 15,1 | -3,5 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 28 | 9 | SE | 1027,0 | 44 | 7,9 | 0.0 | 0 | |||
26.03.22 | 14,4 | 2,7 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 41 | 17 | E | 1027,4 | 43 | 8,3 | 0.0 | 0 | |||
27.03.22 | 16,1 | 1,0 | 8,8 | -5,0 | 0,0 | 36 | 12 | E | 1027,9 | 43 | 9,2 | 0.0 | 0 | |||
28.03.22 | 17,0 | -1,7 | 7,7 | -3,7 | 0,0 | 31 | 5 | SSE | 1025,9 | 48 | 9,3 | 0.0 | 9360 | |||
29.03.22 | 14,0 | 0,3 | 8,3 | -1,9 | 0,0 | 37 | 8 | SW | 0,0 | 51 | 8,8 | 0.0 | 3928 | |||
30.03.22 | 8,2 | 3,7 | 5,9 | 3,9 | 0,1 | 24 | 6 | WSW | 0,0 | 87 | 7,9 | 0.0 | 1507 | |||
31.03.22 | 7,9 | 0,4 | 3,8 | 2,5 | 0,4 | 33 | 6 | WSW | 0,0 | 92 | 6,7 | 0.0 | 1087 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
17,0 | -9,2 | 3,6 | -1,0 | 0,5 | 53 | 60 | 9,3 | 0,0 |