Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.22 | 10,2 | 2,5 | 7,7 | 5,6 | 0,0 | 50 | 16 | WSW | 0,0 | 87 | 7,4 | 0.0 | 3779 | |||
02.10.22 | 15,7 | 8,5 | 11,3 | 9,5 | 0,2 | 50 | 14 | W | 0,0 | 89 | 10,7 | 0.0 | 2322 | |||
03.10.22 | 12,4 | 0,9 | 7,1 | 5,1 | 0,0 | 19 | 5 | S | 0,0 | 88 | 10,7 | 0.0 | 3486 | |||
04.10.22 | 15,9 | 2,1 | 7,8 | 5,0 | 0,0 | 21 | 8 | ESE | 0,0 | 85 | 9,3 | 0.0 | 9770 | |||
05.10.22 | 20,0 | 3,0 | 12,3 | 7,8 | 0,0 | 30 | 7 | SW | 1024,3 | 77 | 11,0 | 0.0 | 10629 | |||
06.10.22 | 15,1 | 4,6 | 10,7 | 8,4 | 0,0 | 22 | 7 | SSW | 0,0 | 86 | 11,1 | 0.0 | 1424 | |||
07.10.22 | 15,5 | 7,5 | 10,8 | 9,7 | 0,0 | 22 | 7 | SE | 0,0 | 93 | 12,2 | 0.0 | 3901 | |||
08.10.22 | 13,4 | 2,1 | 9,2 | 7,0 | 0,0 | 30 | 7 | SW | 0,0 | 87 | 10,6 | 0.0 | 6628 | |||
09.10.22 | 11,1 | 4,9 | 8,3 | 6,4 | 0,0 | 46 | 16 | ESE | 0,0 | 88 | 9,0 | 0.0 | 5375 | |||
10.10.22 | 17,5 | 7,6 | 12,2 | 9,5 | 0,0 | 25 | 5 | SW | 0,0 | 85 | 12,2 | 0.0 | 3050 | |||
11.10.22 | 12,6 | 5,7 | 10,6 | 9,7 | 0,0 | 19 | 5 | SE | 0,0 | 94 | 11,7 | 0.0 | 1873 | |||
12.10.22 | 13,3 | 8,8 | 10,0 | 9,3 | 0,0 | 17 | 7 | SE | 0,0 | 96 | 12,6 | 0.0 | 69 | |||
13.10.22 | 13,6 | 7,9 | 10,2 | 8,7 | 0,1 | 22 | 6 | SW | 0,0 | 91 | 12,1 | 0.0 | 2272 | |||
14.10.22 | 12,4 | 8,0 | 10,6 | 9,6 | 0,1 | 39 | 11 | SSW | 0,0 | 94 | 11,4 | 0.0 | 1567 | |||
15.10.22 | 15,0 | 11,6 | 12,9 | 10,9 | 0,1 | 44 | 15 | WSW | 0,0 | 88 | 12,9 | 0.0 | 3329 | |||
16.10.22 | 19,6 | 8,4 | 14,0 | 10,6 | 0,0 | 21 | 7 | S | 0,0 | 80 | 13,2 | 0.0 | 6921 | |||
17.10.22 | 21,1 | 6,4 | 12,8 | 8,1 | 0,0 | 29 | 5 | SSE | 0,0 | 76 | 12,5 | 0.0 | 9878 | |||
18.10.22 | 19,2 | 6,6 | 13,0 | 10,1 | 0,0 | 28 | 7 | SSW | 0,0 | 84 | 13,3 | 0.0 | 2389 | |||
19.10.22 | 13,1 | 9,3 | 11,2 | 10,6 | 0,0 | 34 | 14 | ESE | 0,0 | 97 | 12,5 | 0.0 | 436 | |||
20.10.22 | 15,4 | 9,3 | 12,1 | 10,7 | 0,0 | 26 | 7 | SSE | 0,0 | 92 | 12,8 | 0.0 | 3681 | |||
21.10.22 | 13,5 | 9,6 | 12,0 | 10,7 | 0,3 | 40 | 10 | SW | 0,0 | 92 | 12,2 | 0.0 | 2344 | |||
22.10.22 | 15,8 | 7,6 | 10,9 | 9,0 | 0,0 | 28 | 9 | SSW | 0,0 | 89 | 11,8 | 0.0 | 4184 | |||
23.10.22 | 19,4 | 7,2 | 13,5 | 8,8 | 0,2 | 59 | 12 | SSE | 0,0 | 74 | 12,0 | 0.0 | 6603 | |||
24.10.22 | 14,2 | 4,7 | 10,6 | 9,3 | 0,1 | 39 | 12 | SSW | 0,0 | 92 | 10,9 | 0.0 | 3570 | |||
25.10.22 | 14,8 | 2,5 | 9,3 | 7,2 | 0,0 | 21 | 7 | S | 0,0 | 88 | 10,0 | 0.0 | 6416 | |||
26.10.22 | 17,8 | 5,4 | 11,7 | 9,0 | 0,1 | 36 | 9 | SSW | 0,0 | 84 | 11,7 | 0.0 | 6035 | |||
27.10.22 | 20,4 | 5,3 | 12,1 | 7,8 | 0,0 | 36 | 7 | SSE | 0,0 | 78 | 10,7 | 0.0 | 8961 | |||
28.10.22 | 21,2 | 7,6 | 13,8 | 8,3 | 0,0 | 26 | 5 | SSE | 0,0 | 71 | 11,4 | 0.0 | 7366 | |||
29.10.22 | 22,9 | 8,5 | 14,5 | 7,8 | 0,0 | 18 | 4 | SSE | 0,0 | 66 | 12,3 | 0.0 | 8445 | |||
30.10.22 | 21,8 | 6,1 | 12,4 | 6,0 | 0,0 | 19 | 3 | SE | 0,0 | 68 | 11,3 | 0.0 | 9305 | |||
31.10.22 | 19,1 | 4,6 | 11,2 | 7,8 | 0,0 | 17 | 4 | SE | 0,0 | 81 | 10,1 | 0.0 | 8374 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
22,9 | 0,9 | 11,2 | 8,5 | 1,2 | 59 | 85 | 13,3 | 0,0 |