Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.21 | 17,5 | 14,6 | 15,9 | 14,1 | 28 | 37 | 10 | SW | 1013,9 | 89 | 0,0 | 0 | 625 | |||
02.08.21 | 21,7 | 14,6 | 18,0 | 14,1 | 0 | 32 | 9 | SSW | 1017,3 | 79 | 0,0 | 0 | 879 | |||
03.08.21 | 21,4 | 15,6 | 17,4 | 14,0 | 5.4 | 55 | 9 | S | 1017,1 | 81 | 0,0 | 0 | 826 | |||
04.08.21 | 17,6 | 14,9 | 16,0 | 14,0 | 5.8 | 24 | 7 | S | 1015,5 | 88 | 0,0 | 0 | 654 | |||
05.08.21 | 21,4 | 14,3 | 17,3 | 14,9 | 8.6 | 58 | 8 | SE | 1012,8 | 86 | 0,0 | 0 | 703 | |||
06.08.21 | 22,5 | 16,0 | 18,8 | 15,4 | 3 | 42 | 12 | S | 1010,8 | 81 | 0,0 | 0 | 829 | |||
07.08.21 | 22,0 | 16,2 | 18,1 | 15,8 | 10 | 51 | 14 | S | 1009,8 | 87 | 0,0 | 0 | 681 | |||
08.08.21 | 18,2 | 16,0 | 17,3 | 14,4 | 0 | 31 | 15 | S | 1017,4 | 83 | 0,0 | 0 | 762 | |||
09.08.21 | 22,1 | 15,2 | 19,1 | 15,1 | 0 | 26 | 7 | SSE | 1020,9 | 78 | 0,0 | 0 | 896 | |||
10.08.21 | 25,9 | 17,4 | 20,6 | 16,3 | 0 | 23 | 6 | SSW | 1019,8 | 77 | 0,0 | 0 | 941 | |||
11.08.21 | 27,0 | 17,3 | 21,5 | 18,0 | 0 | 19 | 5 | S | 1020,5 | 81 | 0,0 | 0 | 848 | |||
12.08.21 | 29,0 | 18,7 | 22,9 | 19,0 | 0 | 26 | 4 | SSW | 1020,6 | 79 | 0,0 | 0 | 885 | |||
13.08.21 | 30,8 | 22,0 | 25,1 | 20,4 | 0 | 24 | 4 | S | 1023,0 | 76 | 0,0 | 0 | 985 | |||
14.08.21 | 29,1 | 21,1 | 24,7 | 21,0 | 0 | 16 | 3 | S | 1020,8 | 80 | 0,0 | 0 | 865 | |||
15.08.21 | 29,3 | 22,2 | 25,4 | 21,5 | 0 | 26 | 7 | SW | 1015,3 | 79 | 0,0 | 0 | 886 | |||
16.08.21 | 25,4 | 14,4 | 20,1 | 17,0 | 24.6 | 79 | 19 | SSW | 1016,7 | 83 | 0,0 | 0 | 788 | |||
17.08.21 | 20,1 | 13,6 | 16,8 | 12,5 | 7.8 | 42 | 9 | SW | 1021,6 | 77 | 0,0 | 0 | 940 | |||
18.08.21 | 23,4 | 15,2 | 18,3 | 13,9 | 3 | 42 | 9 | S | 1020,2 | 76 | 0,0 | 0 | 953 | |||
19.08.21 | 21,8 | 17,4 | 19,5 | 15,4 | 2.2 | 19 | 6 | SSW | 1017,8 | 78 | 0,0 | 0 | 905 | |||
20.08.21 | 24,1 | 18,1 | 20,5 | 16,9 | 0.4 | 23 | 7 | S | 1018,1 | 80 | 0,0 | 0 | 842 | |||
21.08.21 | 26,1 | 16,8 | 21,4 | 17,9 | 0 | 32 | 6 | S | 1018,9 | 81 | 0,0 | 0 | 830 | |||
22.08.21 | 22,2 | 16,3 | 19,1 | 16,9 | 26.6 | 100 | 17 | SSW | 1020,8 | 87 | 0,0 | 0 | 684 | |||
23.08.21 | 21,5 | 16,0 | 18,6 | 14,7 | 0 | 34 | 12 | SSE | 1022,4 | 79 | 0,0 | 0 | 883 | |||
24.08.21 | 20,1 | 14,5 | 17,0 | 13,2 | 0 | 59 | 23 | NE | 1022,5 | 79 | 0,0 | 0 | 869 | |||
25.08.21 | 21,3 | 14,6 | 17,7 | 13,6 | 0 | 34 | 10 | SSE | 1019,2 | 77 | 0,0 | 0 | 909 | |||
26.08.21 | 20,0 | 14,3 | 16,7 | 13,7 | 0 | 27 | 5 | SSE | 1015,6 | 83 | 0,0 | 0 | 768 | |||
27.08.21 | 18,6 | 14,1 | 16,0 | 11,9 | 0 | 32 | 6 | SSE | 1017,3 | 77 | 0,0 | 0 | 911 | |||
28.08.21 | 15,8 | 12,9 | 14,1 | 11,8 | 16.8 | 35 | 9 | S | 1019,4 | 86 | 0,0 | 0 | 685 | |||
29.08.21 | 15,4 | 12,6 | 13,6 | 12,3 | 43 | 34 | 17 | SSW | 1018,9 | 92 | 0,0 | 0 | 563 | |||
30.08.21 | 17,2 | 12,5 | 15,1 | 13,5 | 550.4 | 34 | 18 | SW | 1018,6 | 90 | 0,0 | 0 | 594 | |||
31.08.21 | 17,9 | 14,6 | 16,1 | 13,7 | 992.4 | 35 | 9 | ESE | 1023,1 | 86 | 0,0 | 0 | 696 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
30,8 | 12,5 | 18,7 | 15,4 | 1728 | 100 | 82 | 0,0 | 0,0 |