Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.21 | 9,3 | 3,5 | 5,9 | 3,7 | 3.2 | 45 | 21 | SSE | 1008,5 | 86 | 0,0 | 0 | 665 | |||
02.12.21 | 8,5 | 1,9 | 5,1 | 2,7 | 6.4 | 53 | 22 | WSW | 1006,1 | 85 | 0,0 | 0 | 695 | |||
03.12.21 | 3,9 | 2,2 | 2,9 | -1,1 | 0.8 | 42 | 18 | SSW | 1016,7 | 75 | 0,0 | 0 | 904 | |||
04.12.21 | 8,1 | 1,7 | 5,4 | 3,5 | 14.6 | 72 | 18 | SSW | 1005,6 | 87 | 0,0 | 0 | 640 | |||
05.12.21 | 5,9 | 1,4 | 4,5 | 1,5 | 2.8 | 48 | 10 | SSW | 1008,3 | 81 | 0,0 | 0 | 769 | |||
06.12.21 | 3,6 | 1,6 | 2,6 | 1,1 | 8 | 40 | 12 | SSE | 1016,5 | 90 | 0,0 | 0 | 585 | |||
07.12.21 | 5,2 | 0,6 | 3,2 | 0,1 | 0 | 47 | 19 | SSE | 1014,4 | 80 | 0,0 | 0 | 785 | |||
08.12.21 | 3,0 | 1,1 | 1,8 | 0,5 | 18.8 | 14 | 2 | S | 1005,0 | 91 | 0,0 | 0 | 567 | |||
09.12.21 | 4,5 | 1,3 | 2,8 | 1,2 | 20.4 | 37 | 13 | S | 1010,2 | 89 | 0,0 | 0 | 601 | |||
10.12.21 | 5,8 | -2,1 | 2,1 | -0,5 | 0.4 | 59 | 17 | S | 1001,9 | 83 | 0,0 | 0 | 723 | |||
11.12.21 | 5,5 | 2,8 | 4,4 | 1,7 | 0.2 | 56 | 23 | SW | 1019,4 | 82 | 0,0 | 0 | 745 | |||
12.12.21 | 5,5 | 2,6 | 4,2 | 1,5 | 0 | 27 | 9 | S | 1031,1 | 83 | 0,0 | 0 | 739 | |||
13.12.21 | 7,8 | 2,6 | 4,8 | 2,9 | 0 | 11 | 3 | SW | 1031,5 | 88 | 0,0 | 0 | 637 | |||
14.12.21 | 4,0 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 0 | 16 | 3 | WSW | 1032,4 | 95 | 0,0 | 0 | 481 | |||
15.12.21 | 3,1 | 1,2 | 2,2 | 1,4 | 0.2 | 19 | 8 | S | 1035,9 | 94 | 0,0 | 0 | 500 | |||
16.12.21 | 3,5 | 1,6 | 2,8 | 0,9 | 0.2 | 26 | 7 | S | 1039,5 | 88 | 0,0 | 0 | 631 | |||
17.12.21 | 5,2 | 0,7 | 3,1 | 1,0 | 0 | 18 | 4 | SSE | 1039,7 | 87 | 0,0 | 0 | 651 | |||
18.12.21 | 3,8 | 0,9 | 2,0 | 0,0 | 0 | 16 | 5 | WSW | 1038,4 | 87 | 0,0 | 0 | 650 | |||
19.12.21 | 1,4 | -1,0 | 0,3 | -0,8 | 0 | 26 | 5 | SE | 1032,8 | 92 | 0,0 | 0 | 541 | |||
20.12.21 | 4,1 | -1,2 | 0,9 | -0,9 | 0 | 18 | 4 | SSE | 1028,0 | 88 | 0,0 | 0 | 631 | |||
21.12.21 | -0,4 | -2,9 | -1,2 | -3,2 | 0 | 18 | 5 | ESE | 1026,7 | 86 | 0,0 | 0 | 653 | |||
22.12.21 | -0,2 | -3,5 | -1,6 | -3,8 | 0 | 19 | 4 | SSW | 1028,0 | 84 | 0,0 | 0 | 685 | |||
23.12.21 | 6,6 | -3,3 | 1,6 | -1,5 | 0 | 45 | 9 | SSE | 1021,0 | 81 | 0,0 | 0 | 779 | |||
24.12.21 | 7,1 | 5,3 | 6,2 | 2,7 | 2.6 | 40 | 16 | SSW | 1012,4 | 78 | 0,0 | 0 | 845 | |||
25.12.21 | 8,3 | 5,7 | 6,8 | 4,7 | 7.8 | 44 | 15 | SE | 1008,2 | 87 | 0,0 | 0 | 656 | |||
26.12.21 | 7,2 | 5,3 | 6,1 | 4,9 | 10.2 | 35 | 12 | SE | 1009,3 | 92 | 0,0 | 0 | 550 | |||
27.12.21 | 8,2 | 4,8 | 6,5 | 4,5 | 3.2 | 37 | 14 | SSE | 1007,2 | 87 | 0,0 | 0 | 643 | |||
28.12.21 | 12,7 | 5,5 | 8,8 | 5,7 | 1.2 | 81 | 21 | SSW | 1005,9 | 81 | 0,0 | 0 | 780 | |||
29.12.21 | 9,9 | 6,5 | 8,1 | 6,0 | 2.4 | 56 | 21 | SSW | 1015,2 | 87 | 0,0 | 0 | 653 | |||
30.12.21 | 12,1 | 7,7 | 9,9 | 8,2 | 4.6 | 34 | 18 | SSW | 1025,0 | 89 | 0,0 | 0 | 620 | |||
31.12.21 | 11,0 | 7,3 | 8,9 | 6,6 | 1.4 | 39 | 9 | S | 1027,8 | 85 | 0,0 | 0 | 694 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
12,7 | -3,5 | 4,0 | 1,9 | 109.4 | 81 | 86 | 0,0 | 0,0 |