| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | 8,9 | 2,5 | 6,1 | 4,5 | 664,8 | 21 | 5 | SSW | 1027,2 | 87 | 0,0 | 0.0 | 651 | |||
| 02.03.26 | 9,6 | 1,7 | 4,0 | 3,2 | 385,2 | 16 | 4 | SSE | 1025,4 | 94 | 0,0 | 0.0 | 505 | |||
| 03.03.26 | 10,1 | 1,5 | 4,4 | 3,1 | 0,2 | 11 | 3 | S | 1028,1 | 92 | 0,0 | 0.0 | 552 | |||
| 04.03.26 | 8,4 | 1,7 | 4,3 | 2,7 | 0,0 | 14 | 4 | SE | 1028,1 | 89 | 0,0 | 0.0 | 597 | |||
| 05.03.26 | 9,9 | 2,0 | 4,8 | 2,9 | 0,2 | 18 | 4 | SE | 1023,7 | 88 | 0,0 | 0.0 | 627 | |||
| 06.03.26 | 10,4 | 2,6 | 5,6 | 3,9 | 0,0 | 10 | 4 | SSE | 1022,8 | 89 | 0,0 | 0.0 | 605 | |||
| 07.03.26 | 14,1 | 3,4 | 7,3 | 4,9 | 0,0 | 16 | 4 | SE | 1024,5 | 85 | 0,0 | 0.0 | 697 | |||
| 08.03.26 | 12,4 | 3,6 | 7,8 | 5,3 | 0,2 | 16 | 5 | SSE | 1025,0 | 85 | 0,0 | 0.0 | 703 | |||
| 09.03.26 | 12,7 | 5,0 | 7,8 | 5,5 | 0,2 | 18 | 4 | SSE | 1022,9 | 86 | 0,0 | 0.0 | 681 | |||
| 10.03.26 | 15,7 | 3,7 | 8,7 | 5,5 | 0,0 | 19 | 5 | S | 1020,7 | 81 | 0,0 | 0.0 | 804 | |||
| 11.03.26 | 13,2 | 8,0 | 10,1 | 7,4 | 0,2 | 53 | 9 | SSE | 1020,7 | 84 | 0,0 | 0.0 | 734 | |||
| 12.03.26 | 10,5 | 5,8 | 7,9 | 6,1 | 0,4 | 29 | 9 | S | 1024,3 | 88 | 0,0 | 0.0 | 622 | |||
| 13.03.26 | 13,7 | 3,4 | 7,9 | 5,0 | 0,0 | 26 | 8 | SSE | 1014,0 | 83 | 0,0 | 0.0 | 755 | |||
| 14.03.26 | 11,2 | 1,1 | 5,3 | 3,0 | 0,2 | 47 | 14 | SSW | 1005,1 | 86 | 0,0 | 0.0 | 680 | |||
| 15.03.26 | 7,0 | -0,6 | 3,6 | 1,7 | 576,2 | 18 | 5 | SE | 1016,1 | 87 | 0,0 | 0.0 | 658 | |||
| 16.03.26 | 8,4 | 0,3 | 5,9 | 2,8 | 499,2 | 37 | 12 | WSW | 1021,9 | 78 | 0,0 | 0.0 | 848 | |||
| 17.03.26 | 9,8 | 1,7 | 6,1 | 3,7 | 396,8 | 29 | 9 | SSE | 1022,8 | 79 | 0,0 | 0.0 | 814 | |||
| 18.03.26 | 10,8 | -1,1 | 5,5 | 1,3 | 576,4 | 48 | 14 | E | 1020,8 | 71 | 0,0 | 0.0 | 1036 | |||
| 19.03.26 | 13,3 | 1,4 | 6,4 | 2,1 | 486,4 | 37 | 9 | SE | 1021,8 | 71 | 0,0 | 0.0 | 1036 | |||
| 20.03.26 | 13,3 | 1,0 | 6,7 | 2,5 | 281,6 | 26 | 7 | SSE | 1018,7 | 71 | 0,0 | 0.0 | 1050 | |||
| 21.03.26 | 11,6 | 4,3 | 7,6 | 3,3 | 0,0 | 26 | 6 | ESE | 1014,2 | 75 | 0,0 | 0.0 | 926 | |||
| 22.03.26 | 12,4 | 3,5 | 7,1 | 4,0 | 0,0 | 35 | 8 | SE | 1012,4 | 81 | 0,0 | 0.0 | 782 | |||
| 23.03.26 | 11,3 | 3,4 | 7,3 | 3,9 | 0,0 | 14 | 4 | SSE | 1019,4 | 80 | 0,0 | 0.0 | 817 | |||
| 24.03.26 | 12,4 | 3,5 | 7,8 | 3,4 | 0,0 | 37 | 11 | S | 1022,3 | 74 | 0,0 | 0.0 | 948 | |||
| 25.03.26 | 13,4 | 2,3 | 7,8 | 3,3 | 1,4 | 82 | 31 | SW | 1010,1 | 73 | 0,0 | 0.0 | 965 | |||
| 26.03.26 | 4,7 | 1,6 | 2,9 | 0,8 | 2,6 | 44 | 13 | WSW | 1014,8 | 86 | 0,0 | 0.0 | 662 | |||
| 27.03.26 | 5,5 | 1,0 | 2,9 | -1,2 | 0,0 | 37 | 12 | ESE | 1022,9 | 75 | 0,0 | 0.0 | 912 | |||
| 28.03.26 | 6,9 | -0,5 | 2,8 | -0,4 | 3,0 | 50 | 13 | SSW | 1022,8 | 80 | 0,0 | 0.0 | 796 | |||
| 29.03.26 | 5,5 | 1,4 | 3,7 | 1,3 | 4,0 | 27 | 8 | SE | 1028,3 | 85 | 0,0 | 0.0 | 692 | |||
| 30.03.26 | 6,4 | 2,3 | 4,1 | 1,6 | 2,6 | 59 | 19 | SSW | 1022,3 | 84 | 0,0 | 0.0 | 704 | |||
| 31.03.26 | 5,5 | 1,6 | 3,7 | 0,9 | 2,8 | 29 | 8 | S | 1026,9 | 82 | 0,0 | 0.0 | 742 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 15,7 | -1,1 | 5,9 | 3,2 | 3.884,6 | 82 | 82 | 0,0 | 0,0 | ||||||||