06:06:44
18:45:36
(Morgendämmerung) 05:35
(Abenddämmerung) 19:16
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  28-03-2024 11:20:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.02.20 13,6 7,2 10,0 6,5 0.6 27 12 SSW 1015,8 79 0,0 0 834
02.02.20 13,2 8,7 10,6 7,4 0.4 24 11 SSW 1018,4 81 0,0 0 790
03.02.20 14,7 8,5 10,7 8,5 18.8 37 9 S 1018,8 87 0,0 0 668
04.02.20 17,4 2,2 6,3 2,7 3.2 57 20 W 1017,8 79 0,0 0 847
05.02.20 6,0 0,6 4,0 0,2 0.8 26 9 WSW 1034,4 77 0,0 0 869
06.02.20 7,6 -0,5 2,4 -1,8 0 15 5 SE 1034,1 74 0,0 0 921
07.02.20 7,2 -1,2 2,2 -0,9 0 10 3 ESE 1029,5 80 0,0 0 781
08.02.20 6,2 -1,0 2,7 0,6 0 9 2 ESE 1028,0 86 0,0 0 667
09.02.20 15,5 2,8 7,4 1,4 0 36 8 S 1022,2 66 0,0 0 1148
10.02.20 15,5 7,8 11,3 5,1 2.2 57 21 WSW 1010,1 66 0,0 0 1171
11.02.20 11,8 3,1 6,4 2,9 4 55 19 WSW 1016,1 79 0,0 0 831
12.02.20 7,1 2,7 5,4 1,3 0.8 29 13 SW 1023,6 75 0,0 0 908
13.02.20 12,1 2,6 5,4 1,2 4.4 47 11 SSW 1015,5 75 0,0 0 930
14.02.20 8,7 5,3 7,2 4,4 2.8 30 10 SSW 1024,9 82 0,0 0 745
15.02.20 9,3 2,6 5,9 3,0 0 21 4 SSE 1026,6 82 0,0 0 759
16.02.20 8,5 5,8 6,6 3,1 0 22 5 SSE 1024,6 79 0,0 0 838
NO DATA
NO DATA
19.02.20 6,8 3,3 5,7 1,8 0 37 9 SW 1027,7 76 0,0 0 877
20.02.20 12,3 4,3 7,0 1,8 0 25 8 S 1024,6 70 0,0 0 1055
21.02.20 10,6 4,4 6,7 1,7 0.2 32 7 SW 1031,4 71 0,0 0 1022
22.02.20 12,7 4,3 7,9 2,9 0 14 3 SSW 1031,3 71 0,0 0 1014
23.02.20 16,4 8,0 11,8 5,1 0.4 37 10 SW 1026,8 64 0,0 0 1238
24.02.20 17,5 9,4 12,2 8,7 1 16 4 S 1021,1 79 0,0 0 837
25.02.20 11,5 5,0 8,7 4,9 3.6 46 10 SW 1008,5 77 0,0 0 876
26.02.20 7,3 0,9 3,9 0,4 2.8 49 17 WSW 1007,9 79 0,0 0 828
27.02.20 8,3 2,2 4,4 0,5 1 56 18 SSW 1007,6 76 0,0 0 890
28.02.20 9,6 2,8 5,7 -1,4 25.6 33 12 SW 1020,3 62 0,0 0 1282
29.02.20 14,6 6,1 9,3 2,3 1.6 41 12 SSW 1006,1 64 0,0 0 1271
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
17,5 -1,2 6,5 2,6 74.2 57 70 0,0 0,0

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International