05:43:40
18:31:56
(Morgendämmerung) 05:09
(Abenddämmerung) 19:05
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  29-03-2024 06:20:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.07.21 68,5 57,7 62,8 57,2 0.016 34 6 WSW 1012,2 82 32,0 0 470
02.07.21 76,3 57,9 65,5 58,5 0.039 27 5 W 1015,9 79 32,0 0 574
03.07.21 77,5 57,9 67,6 57,9 0 21 3 WSW 1015,9 73 32,0 0 753
04.07.21 83,8 56,1 71,2 57,2 0 16 1 SSE 1011,6 65 32,0 0 1047
05.07.21 79,9 57,2 67,5 59,4 0.016 23 3 WSW 1011,1 77 32,0 0 642
06.07.21 88,0 57,7 74,3 62,6 0 24 3 SSW 1012,0 70 32,0 0 888
07.07.21 77,0 60,1 65,1 60,4 0.283 21 1 SW 1019,4 85 32,0 0 404
08.07.21 73,2 56,7 66,0 61,7 0.055 19 1 S 1021,0 86 32,0 0 383
09.07.21 79,9 57,7 67,1 62,8 0.283 27 4 SSW 1016,1 87 32,0 0 385
10.07.21 82,6 57,7 68,2 58,8 0.016 24 4 WSW 1018,3 75 32,0 0 720
11.07.21 84,6 56,7 72,3 60,1 0.236 27 3 SE 1017,0 69 32,0 0 917
12.07.21 82,0 59,2 69,4 62,8 0.047 11 1 SE 1013,8 81 32,0 0 551
13.07.21 88,3 56,5 75,2 63,5 0.079 34 2 ESE 1009,4 70 32,0 0 889
14.07.21 81,0 64,2 71,6 63,9 0.039 21 2 SSW 1010,5 78 32,0 0 606
15.07.21 82,9 64,0 71,8 62,4 0 18 2 W 1013,2 74 32,0 0 725
16.07.21 85,8 61,7 75,4 65,3 0.024 23 4 W 1017,0 72 32,0 0 777
17.07.21 79,9 65,5 71,6 69,1 0.52 26 3 WNW 1018,3 92 32,0 0 256
18.07.21 81,9 61,2 71,2 61,7 0 24 4 NW 1019,0 73 32,0 0 745
19.07.21 70,5 55,0 64,0 54,7 0 24 4 WNW 1019,7 73 32,0 0 728
20.07.21 72,0 53,2 62,4 53,1 0 21 3 W 1020,2 73 32,0 0 737
21.07.21 73,9 53,8 64,9 56,5 0 18 2 W 1023,1 75 32,0 0 658
22.07.21 78,3 55,9 66,9 57,7 0 14 1 SW 1021,8 74 32,0 0 713
23.07.21 82,8 54,0 68,7 57,2 0 13 1 SSE 1017,5 70 32,0 0 873
24.07.21 87,6 59,2 74,8 58,8 0 16 2 ESE 1013,0 60 32,0 0 1181
25.07.21 87,3 63,3 72,3 61,9 0.016 24 1 SSE 1010,7 71 32,0 0 804
26.07.21 88,3 63,1 73,8 64,4 0 26 2 SW 1012,0 75 32,0 0 736
27.07.21 83,1 61,5 73,2 60,4 0 27 4 WSW 1013,4 67 32,0 0 961
28.07.21 78,1 61,3 68,7 60,3 0.008 24 3 SW 1012,7 76 32,0 0 660
29.07.21 79,0 58,8 70,5 55,0 0 35 5 WSW 1012,3 61 32,0 0 1151
30.07.21 82,0 55,0 69,3 54,0 0 31 4 WSW 1010,1 61 32,0 0 1133
31.07.21 79,5 57,4 70,7 53,1 0 34 6 WSW 1008,3 56 32,0 0 1302
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
88,3 53,2 69,5 59,7 1.677 35 74 32,0 32,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International