05:00:53
21:17:07
(Morgendämmerung) 04:15
(Abenddämmerung) 22:02
TZ:Europe/Berlin 
13-07-2025 17:05:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.08.21 22,0 12,3 17,0 13,2 0,6 16 2 SW 1009,5 79 0,0 0 548
02.08.21 22,7 12,7 17,8 11,8 0,4 29 4 W 1012,7 70 0,0 0 827
03.08.21 23,0 11,1 17,3 13,1 2,6 19 1 SSW 1014,8 78 0,0 0 605
04.08.21 22,8 12,0 17,3 13,9 0,0 11 1 S 1014,2 82 0,0 0 503
05.08.21 23,2 12,3 17,4 14,4 0,2 14 1 ESE 1010,6 84 0,0 0 451
06.08.21 26,0 14,4 19,3 14,4 1,6 23 2 SSW 1007,2 76 0,0 0 687
07.08.21 26,2 14,3 20,0 14,9 2,8 26 3 SW 1007,2 75 0,0 0 722
08.08.21 25,4 14,0 20,0 13,5 0,4 31 6 SW 1012,0 69 0,0 0 885
09.08.21 25,8 11,6 18,8 11,5 0,0 26 3 SW 1019,3 65 0,0 0 989
10.08.21 23,8 11,3 17,8 13,9 5,2 18 2 SW 1018,2 79 0,0 0 567
11.08.21 24,2 12,3 18,3 12,7 0,0 21 3 WNW 1020,4 72 0,0 0 781
12.08.21 28,1 10,9 20,1 12,9 0,0 16 1 SSE 1022,2 67 0,0 0 978
13.08.21 30,9 13,3 23,4 15,4 0,0 19 2 SW 1020,7 64 0,0 0 1080
14.08.21 29,1 16,7 23,3 14,4 0,0 24 4 W 1019,7 59 0,0 0 1199
15.08.21 28,4 13,6 21,0 14,1 0,0 23 2 WSW 1014,6 67 0,0 0 932
16.08.21 26,5 13,6 20,1 13,0 0,0 44 7 WSW 1009,2 67 0,0 0 955
17.08.21 18,8 12,8 15,7 10,0 0,0 39 8 WSW 1013,8 70 0,0 0 785
18.08.21 21,7 12,3 17,1 11,4 0,0 31 6 WSW 1014,0 70 0,0 0 784
19.08.21 21,4 16,8 18,6 14,2 0,0 26 5 WSW 1014,0 76 0,0 0 623
20.08.21 23,0 11,6 18,3 13,8 0,0 23 3 WSW 1017,1 76 0,0 0 644
21.08.21 26,4 10,4 18,6 13,0 0,0 18 1 SSW 1019,8 72 0,0 0 770
22.08.21 25,5 12,7 19,4 15,2 0,4 23 2 SSW 1016,5 78 0,0 0 594
23.08.21 16,7 14,0 15,0 14,1 36,6 23 3 SSW 1019,5 95 0,0 0 179
24.08.21 21,9 10,2 15,9 12,0 0,0 23 3 SSW 1025,9 79 0,0 0 571
25.08.21 20,9 7,3 15,5 10,3 2,0 26 4 W 1018,8 73 0,0 0 730
26.08.21 17,0 12,4 14,1 12,3 13,4 24 4 W 1009,4 89 0,0 0 298
27.08.21 17,3 12,1 13,6 12,1 11,4 18 2 WSW 1012,0 91 0,0 0 258
28.08.21 18,8 11,6 14,4 12,7 2,2 14 1 W 1015,8 90 0,0 0 299
29.08.21 20,3 10,1 15,3 13,1 1,2 14 2 W 1015,0 88 0,0 0 351
30.08.21 17,7 13,5 15,3 14,1 13,4 18 3 WNW 1015,2 93 0,0 0 221
31.08.21 20,0 12,0 15,5 13,2 3,0 27 5 NW 1019,3 87 0,0 0 359
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
30,9 7,3 17,8 13,2 97,4 44 77 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2025 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International