06:06:38
18:14:58
(Morgendämmerung) 05:33
(Abenddämmerung) 18:48
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  19-03-2024 07:00:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.21 19,7 3,7 11,4 6,3 0 21 1 SE 1021,5 74 0,0 0 718
02.10.21 22,1 6,2 14,7 9,8 0 21 3 S 1013,6 74 0,0 0 687
03.10.21 23,7 13,4 17,6 10,9 0 18 2 SE 1009,5 66 0,0 0 915
04.10.21 17,1 12,9 15,1 11,6 0 14 1 W 1017,0 80 0,0 0 514
05.10.21 18,2 12,1 14,3 12,5 1.4 14 1 SSE 1010,3 89 0,0 0 314
06.10.21 16,5 7,8 13,0 9,8 0 18 2 SW 1017,5 82 0,0 0 475
07.10.21 18,6 4,3 12,4 8,9 0 14 1 SW 1027,6 80 0,0 0 519
08.10.21 16,8 4,3 11,3 6,8 0 18 1 E 1031,2 76 0,0 0 632
09.10.21 15,7 1,2 7,5 2,2 0 26 2 E 1032,4 72 0,0 0 737
10.10.21 15,7 -2,1 5,6 0,7 0 14 1 SE 1028,1 74 0,0 0 690
11.10.21 10,9 0,6 7,0 5,2 0.6 18 3 WSW 1021,5 89 0,0 0 295
12.10.21 12,6 1,6 7,5 5,9 3 27 4 W 1015,2 89 0,0 0 284
13.10.21 11,6 1,6 6,3 3,8 0.2 24 3 WSW 1021,1 84 0,0 0 393
14.10.21 11,7 6,3 9,8 8,7 3.4 18 4 WSW 1020,4 93 0,0 0 206
15.10.21 15,8 6,2 10,6 8,3 0.8 32 5 WSW 1015,4 86 0,0 0 366
16.10.21 12,5 3,1 7,9 6,2 0.2 18 2 SW 1021,2 89 0,0 0 288
17.10.21 13,5 7,3 10,1 6,2 1 21 3 WSW 1020,7 78 0,0 0 568
18.10.21 16,3 6,4 10,2 6,9 1 18 2 SW 1024,1 82 0,0 0 488
19.10.21 18,3 6,7 13,1 9,2 0 23 4 SW 1019,6 78 0,0 0 570
20.10.21 21,3 10,9 17,1 11,0 0 29 5 SW 1007,8 69 0,0 0 837
21.10.21 17,8 7,4 13,6 8,1 2.8 59 12 SW 999,4 70 0,0 0 764
22.10.21 11,8 5,4 8,0 3,9 0.4 55 10 WSW 1011,6 76 0,0 0 597
23.10.21 11,0 0,7 6,7 3,5 0 29 6 W 1025,0 81 0,0 0 467
24.10.21 13,3 -0,8 4,9 1,9 0 16 1 SE 1028,6 82 0,0 0 460
25.10.21 13,3 1,6 7,4 2,9 0 18 1 S 1021,1 74 0,0 0 637
26.10.21 14,4 6,3 9,7 6,7 0 19 1 SW 1020,7 82 0,0 0 447
27.10.21 13,7 7,2 10,9 8,3 0 21 2 SW 1023,9 84 0,0 0 405
28.10.21 18,7 2,3 9,6 5,7 0.2 16 1 SSE 1021,0 79 0,0 0 558
29.10.21 16,6 2,9 8,5 4,2 0 18 1 SSE 1014,6 76 0,0 0 614
30.10.21 16,3 4,9 11,0 4,7 0 21 3 SSE 1010,1 67 0,0 0 854
31.10.21 18,6 9,9 13,1 6,8 0 24 3 SSE 1009,1 66 0,0 0 864
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
23,7 -2,1 10,5 6,7 15 59 79 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International